寧德市蕉城區國有資產投資經營有限公司,位于擁有天然深水港三都澳、中國大黃魚之鄉--寧德,荷園新村,于1998年02月18日在寧德成立。公司資金充裕,注冊資本1800(萬元),在曾鄭灼帶領下,國有資產投資經營已經為客戶提供了27年優質的服務,公司主要提供國有股權對外投資、對股份制改制企業未入股部份的國有資產等, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 荷園新村 -
- 固定電話:
- 0593-2833372
- 經理:
- 呂宏貴
- 郵政編碼:
- 352100
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧德市蕉城區國有資產投資經營有限公司
- 簡稱:
- 國有資產投資經營
- 主要經營產品:
- 國有股權對外投資 , 對股份制改制企業未入股部份的國有資產等
- 經營范圍:
- 國有股權對外投資、對股份制改制企業未入股部份的國有資產,企業閑置、停滯及破產清算企業的國有資產進行處置。(以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營)
- 營業執照號碼:
- 350900100002231
- 發證機關:
- 寧德市蕉城區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(國有獨資)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1998年02月18日
- 職員人數:
- 9人
- 注冊資本:
- 1800(萬元) (萬元)
- 所屬行業:
- 咨詢、投資、加盟 » 蕉城區咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧德企業網 » 蕉城區
- 順企編碼:
- 9148121
寧德市蕉城區國有資產投資經營有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧德市蕉城區國資與金融服務中心 | 100% | 人民幣13128萬元 |
寧德市蕉城區國有資產投資經營有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事備案 | 葉曉娟 [新增] 黃立明 陳蘭 | 黃立明 廖建炎 [退出] 陳蘭 | 2022-03-01 |
章程備案 | 2022-02-14股東 | 舊章程 | 2022-03-01 |
投資人變更 | 寧德市蕉城區國資與金融服務中心 證照號碼:902754M; [新增] | 寧德市蕉城區財政局 證照號碼:無; [退出] | 2022-03-01 |
經理備案 | 黃立明 [新增] | 曾鄭灼 [退出] | 2022-03-01 |
投資人變更 | 寧德市蕉城區國資與金融服務中心 證照號碼:; [新增] | 寧德市蕉城區財政局 證照號碼:; [退出] | 2022-03-01 |
聯絡員備案 | 李細柳 | 孫慧清 | 2021-04-08 |
董事備案 | 廖建炎 黃立明 [新增] 陳蘭 | 廖建炎 陳蘭 曾鄭灼 [退出] | 2020-12-07 |
法定代表人變更 | 黃立明 | 曾鄭灼 | 2020-12-07 |
聯絡員備案 | 孫慧清 | 孫慧清 | 2020-08-28 |
住所變更 | 福建省寧德市蕉城區蕉城南路58號四層 | 寧德市蕉城區八一五中路寧德商城A幢310# | 2019-07-03 |
寧德市蕉城區國有資產投資經營有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
黃巧珍 | 監事 |
廖建炎 | 董事 |
陳蘭 | 董事 |
曾鄭灼 | 董事長兼總經理 |
彭建輝 | 監事 |
左允斌 | 監事 |
石圣玉 | 監事 |
吳新豐 | 監事 |
寧德市蕉城區國有資產投資經營有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧德蕉城區富寧投資有限公司 | 李建平 | 寧德市蕉城區城東路19號B2店 | 100% |
寧德鑫盛工業園區開發有限責任公司 | 劉振添 | 寧德市蕉城區八一五西路17號第二幢(原化驗樓) | 0.7843% |
福建寧德農村商業銀行股份有限公司 | 朱鼎和 | 寧德市蕉城區鶴峰路36號 | 5.3505% |
閩東工業園區開發建設有限公司 | 方守潤 | 寧德市蕉城區蕉城北路23號(車站建行儲蓄所二樓) | 30.0% |
寧德市財源水電開發有限公司 | 左允斌 | 寧德市東僑區城東路東側(先鋒廣場隔壁) | 85.00% |
寧德市蕉城宏鑫交通工程投資有限公司 | 黃立明 | 寧德市蕉城南路32號(區交通局大樓二層) | 100% |
福建環三都澳建設開發有限責任公司 | 林輝 | 寧德市蕉城區萬安西路6號8樓 | 100% |
福建環三興港投資集團有限公司 | 陳仰英 | 寧德市蕉城區城東路東側、閩東路以南、坪塔路以北(先鋒廣場隔壁) | 87.2099% |
福建虎貝石材有限公司 | 蔡錫英 | 寧德市八一五中路寧德商城A幢308室 | 70.7602% |
相關黃頁