河北有家酒店管理公司,自2014年1月1日正式成立,目前旗下有有家快捷酒店和朗云酒店兩個品牌。 有家客棧,是一家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)快捷連鎖酒店,隨著服務(wù)業(yè)在中國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的比重不斷擴(kuò)大,經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店這一業(yè)態(tài)也進(jìn)入了高速發(fā)展期,有家客棧的擴(kuò)張步伐也明顯加快,因此我們的事業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景! 朗云酒店,是河北有家管理有限公司旗下新銳中斷酒店品牌,朗云酒店以其自然、簡約、時尚的設(shè)計風(fēng)格,精心打造一個樸實(shí)、豪放、充滿西域風(fēng)情的居住空間。舒適的床品、潔凈的環(huán)境,讓您在繁雜的城市中感受家的溫暖和異鄉(xiāng)的浪漫。 目前在河北省擁有十二家連鎖店,石家莊:有家新華店;有家省二院店;有家泰華店;有家自強(qiáng)店;有家北站店;有家和平店;有家東風(fēng)店;朗云中山店;朗云欒城傳媒學(xué)院店;朗云平山荷花樓店;保定有家裕華路保百店和秦皇島有家精品海陽路店。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河北有家酒店管理有限公司
- 簡稱:
- 有家酒店管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 酒店管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 130100000497347
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 新華區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年04月21日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 新華區(qū)企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 石家莊企業(yè)網(wǎng) » 新華區(qū)
- 順企編碼:
- 20599100
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0311-85361882 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
店長 | 6001-8000 | 不限 | 【企業(yè)簡介】河北有家酒店管理公司,自20... | 2018-04-18 |
店長 | 6001-8000 | 不限 | 【企業(yè)簡介】河北有家酒店管理公司,自20... | 2018-04-18 |
店長(石家莊) | 面議 | 大專 | 2017-02-21 | |
前臺接待 | 3000-5000 | 大專 | 2017-11-15 | |
客房服務(wù)員 | 面議 | 不限 | 2017-11-15 | |
前廳部經(jīng)理 | 3000-5000 | 大專 | 2017-11-15 | |
前臺接待 | 2001-4000元 | 中技 |
... | 2016-12-28 |
前臺接待(平山縣) | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
客房服務(wù)員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
店長(秦皇島店) | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
河北有家酒店管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
步學(xué)軍 | 60.33% | 人民幣181.0萬元 |
劉寧 | 20% | 人民幣60.0萬元 |
趙偉 | 4% | 人民幣12.0萬元 |
黃志娟 | 3% | 人民幣9.0萬元 |
李磊 | 2% | 人民幣6.0萬元 |
李晶 | 2% | 人民幣6.0萬元 |
馬蘭君 | 2% | 人民幣6.0萬元 |
耿園園 | 2% | 人民幣6.0萬元 |
王利敏 | 1.33% | 人民幣4.0萬元 |
秦玲玲 | 1.33% | 人民幣4.0萬元 |
王志偉 | 1% | 人民幣3.0萬元 |
楊貴娟 | 1% | 人民幣3.0萬元 |
河北有家酒店管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2019-12-11新章程 | 無 | 2019-12-13 |
投資人變更 | 步學(xué)軍 出資 181萬人民幣; 秦玲玲 出資 4萬人民幣; 耿園園 出資 6萬人民幣; 王志偉 出資 3萬人民幣; 李磊 出資 6萬人民幣; 劉寧 出資 60萬人民幣; 王利敏 出資 4萬人民幣; 楊貴娟 出資 3萬人民幣; 趙偉 出資 12( + 100% )萬人民幣; 黃志娟 出資 9萬人民幣; 馬蘭君 出資 6萬人民幣; 李晶 出資 6萬人民幣; | 步學(xué)軍 出資 181萬人民幣; 秦玲玲 出資 4萬人民幣; 耿園園 出資 6萬人民幣; 王志偉 出資 3萬人民幣; 王麗霞 出資 6萬人民幣; [退出] 李磊 出資 6萬人民幣; 劉寧 出資 60萬人民幣; 王利敏 出資 4萬人民幣; 楊貴娟 出資 3萬人民幣; 趙偉 出資 6萬人民幣; 黃志娟 出資 9萬人民幣; 馬蘭君 出資 6萬人民幣; 李晶 出資 6萬人民幣; | 2019-12-13 |
法定代表人變更 | 黃志娟 | 步學(xué)軍 | 2019-05-13 |
高級管理人員備案 | 黃志娟 [新增] | 步學(xué)軍 [退出] | 2019-05-13 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 黃志娟 *** 備案手機(jī):*** | 備案手機(jī): | 2019-05-13 |
其他事項(xiàng)備案 | 步學(xué)軍 出資 181萬人民幣;秦玲玲 出資 4萬人民幣;耿園園 出資 6萬人民幣;王志偉 出資 3萬人民幣;王麗霞 出資 6萬人民幣;李磊 出資 6萬人民幣;劉寧 出資 60萬人民幣;王利敏 出資 4萬人民幣;楊貴娟 出資 3萬人民幣;趙偉 出資 6萬人民幣;黃志娟 出資 9萬人民幣;馬蘭君 出資 6萬人民幣;李晶 出資 6萬人民幣; | 步學(xué)軍 出資 166萬人民幣;秦玲玲 出資 4萬人民幣;耿園園 出資 6萬人民幣;王志偉 出資 3萬人民幣;王麗霞 出資 6萬人民幣;李磊 出資 6萬人民幣;劉寧 出資 75萬人民幣;王利敏 出資 4萬人民幣;楊貴娟 出資 3萬人民幣;趙偉 出資 6萬人民幣;黃志娟 出資 9萬人民幣;馬蘭君 出資 6萬人民幣;李晶 出資 6萬人民幣; | 2018-04-24 |
章程備案 | 2018-04-18啟用新章程 | 無 | 2018-04-24 |
投資人變更 | 步學(xué)軍 出資 166萬人民幣; 秦玲玲 出資 4萬人民幣; 耿園園 出資 6萬人民幣; 王志偉 出資 3萬人民幣; 王麗霞 出資 6萬人民幣; 李磊 出資 6萬人民幣; 劉寧 出資 75萬人民幣; 王利敏 出資 4萬人民幣; 楊貴娟 出資 3萬人民幣; 趙偉 出資 6萬人民幣; 馬蘭君 出資 6萬人民幣; [新增] 黃志娟 出資 9萬人民幣; 李晶 出資 6萬人民幣; | 步學(xué)軍 出資 0萬人民幣; 秦玲玲 出資 0萬人民幣; 楊芬 出資 0萬人民幣; [退出] 耿園園 出資 0萬人民幣; 王志偉 出資 0萬人民幣; 王麗霞 出資 0萬人民幣; 李磊 出資 0萬人民幣; 劉寧 出資 0萬人民幣; 王利敏 出資 0萬人民幣; 楊貴娟 出資 0萬人民幣; 趙偉 出資 0萬人民幣; 黃志娟 出資 0萬人民幣; 李晶 出資 0萬人民幣; | 2017-05-17 |
章程修正案備案 | ; 2017-05-16新章程備案 | 無 | 2017-05-17 |
章程備案 | 2015-02-10新章程 | 無 | 2015-03-05 |
河北有家酒店管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
步學(xué)軍 | 執(zhí)行董事 |
尹莉萍 | 監(jiān)事 |
步學(xué)軍 | 經(jīng)理 |
河北有家酒店管理有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22372145 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22371820 | 朗云酒店 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372080 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22371832 | 朗云酒店 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372224 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22371777 | 朗云酒店 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 19857013 | 朗云酒店 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-05 |
![]() | 19856840 | 朗云酒店 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-05-05 |
![]() | 19857179 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-05 |
![]() | 19857303 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-05 |
![]() | 15480925 | 有家朗云 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-10 |
![]() | 22371777 | 朗云酒店 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372145 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372080 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22371820 | 朗云酒店 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22371832 | 朗云酒店 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 22372224 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 19857013 | 朗云酒店 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-05 |
![]() | 19857179 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-05 |
![]() | 19857303 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-05 |
![]() | 19856840 | 朗云酒店 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-05-05 |
![]() | 15480925 | 有家朗云 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-10 |
本頁是 [河北有家酒店管理有限公司] 在順企網(wǎng)石家莊黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁