吉林省東盟集團股份有限公司始創于1983年,已經走過了22年的發展歷程。集團總部位于長春市繁華的商業區——勝利大街1036號。公司成立以來,規模迅速擴大,現有資產已達8億元,在香港、深圳、珠海、沈陽、長春、吉林和通化等地共設立27個分公司,員工總數1480人。經營范圍囊括機電、醫藥、保健品、食品、房地產、交通、物流、金融、證券、牧業等十余個行業,是一個大規模、多元化的集團企業。
東盟集團以“發展經濟,利稅報國”為宗旨,以“振興經濟,回報社會”為已任。在過去的22年中,該集團為國家上繳利稅數億元,為公益事業累計捐款2000多萬元,安置下崗職工1200余人。公司連年被評為吉林省民營企業納稅狀元,被吉林省各級政府授予“五企業”、“重點保護企業”、“”等各種榮譽稱號。
2004年,東盟集團的大型醫藥研發生產基地——通化愛心藥業正式通過國家GMP認證;2005年,東盟集團保健品營銷公司成立,主打產品有四大系列百余個品種,醫藥保健品確立為集團的核心產業之一。
目前,集團加大戰略調整力度,著眼于企業長遠的發展,真誠服務于大眾健康,計劃投資4700萬元的東盟生物科技公司項目已于2004年年底正式啟動,這是集團又一項新的事業,寄托著東盟人的熱切期望。
東盟集團,既是一家不斷創新發展的企業,更是一家具有深厚文化底蘊的企業。公司積極推行市場化運作、規范化管理,建設獨具特色的東盟文化。始終提倡“誠信經營,以人為本,崇尚科技”的核心價值觀,建立了務實、高效的管理團隊和科研團隊。公司以市場為導向,憑著誠信和執著,創造出更多的奇跡。
海納百川,有容乃大。旭日初升在東,精英薈萃為盟。東盟人將以嶄新的姿態,昂首闊步,為開創東盟宏基偉業,鍛造東盟百年名企做出貢獻!
聯系方式
- 公司地址:
- 中國 吉林 長春市 長春市勝利大街1036號
- 固定電話:
- 86-0431-5078773
- 經理:
- 陳曉微
- 電子郵件:
- xuxin_8616@sina.com
- 郵政編碼:
- 132012
- 傳真號碼:
- 86-0431-5078768
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吉林省東盟集團股份有限公司
- 簡稱:
- 東盟集團
- 主要經營產品:
- 中藥 , 保健食品 , 日化用品 , 袋泡茶類飲品 , 藥品 , 保健食品 , 保健飲品
- 經營范圍:
- 機電產品、機械設備、石油化工產品、汽車(不含小汽車)經銷、有色金屬、鋼材、建筑材料、土畜產品、交電、電腦批發、零售、代購、代銷、代理;技術咨詢、技術轉讓;本企業自產的機電、紡織產品出口;本企業生產科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件進口;攤位租賃***(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 220000000004776
- 發證機關:
- 吉林省市場監督管理廳
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2013-12-16
- 經營期限:
- 2029-04-15
- 經營狀態:
- 已吊銷
- 注銷時間:
- 2013-12-16
- 成立時間:
- 1994年12月28日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 3089萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 免疫抗疲勞 » 德惠市免疫抗疲勞
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業網 » 德惠市 » 德惠市勝利
- 順企編碼:
- 964024
吉林省東盟集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王旭 | 30% | 人民幣926.7萬元 |
陳曉微 | 25% | 人民幣772.25萬元 |
吉林省愛諾商務賓館有限公司 | 15% | 人民幣463.35萬元 |
吉林省星地機電設備有限公司 | 15% | 人民幣463.35萬元 |
省東盟機電設備公司 | 15% | 人民幣463.35萬元 |
吉林省東盟集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 股東名稱:王旭出資額:926.7萬元;, 股東名稱:陳曉微出資額:772.25萬元; [新增] | 股東名稱:王旭出資額:926.7萬元; | 2010-05-21 |
投資人變更 | 股東名稱:省東盟機電設備公司出資額:463.35萬元;, 股東名稱:省愛心生化藥業有限公司出資額:463.35萬元;, 股東名稱:長春盛泰房屋開發有限公司出資額:463.35萬元; | 股東名稱:省機電批發市場出資額:772.25萬元;, [退出] 股東名稱:長春盛泰房屋開發有限公司出資額:463.35萬元;, 股東名稱:省東盟機電設備公司出資額:463.35萬元;, 股東名稱:省愛心生化藥業有限公司出資額:463.35萬元; | 2010-05-21 |
董事備案 | 陳曉微,董事長 代銀燕,監事 董慧麗,監事 賀巍,監事長 王旭,董事 | 陳曉微,董事長 代銀燕,監事 董慧麗,監事 賀巍,監事長 李龍煥,董事 [退出] 田壯,董事 [退出] 王麗鳳,董事 [退出] 王旭,董事 張永紅,董事 [退出] | 2010-05-21 |
董事備案 | 陳曉微,董事長;代銀燕,監事;董慧麗,監事;賀巍,監事長;王旭,董事 | 陳曉微,董事長;代銀燕,監事;董慧麗,監事;賀巍,監事長;李龍煥,董事;田壯,董事;王麗鳳,董事;王旭,董事;張永紅,董事 | 2010-05-21 |
投資人變更 | 股東名稱:省東盟機電設備公司出資額:463.35萬元;,股東名稱:省愛心生化藥業有限公司出資額:463.35萬元;,股東名稱:長春盛泰房屋開發有限公司出資額:463.35萬元; | 股東名稱:省機電批發市場出資額:772.25萬元;,股東名稱:長春盛泰房屋開發有限公司出資額:463.35萬元;,股東名稱:省東盟機電設備公司出資額:463.35萬元;,股東名稱:省愛心生化藥業有限公司出資額:463.35萬元; | 2010-05-21 |
投資人變更 | 股東名稱:王旭出資額:926.7萬元;,股東名稱:陳曉微出資額:772.25萬元; | 股東名稱:王旭出資額:926.7萬元; | 2010-05-21 |
董事備案 | 陳曉微,董事長 代銀燕,監事 董慧麗,監事 賀巍,監事長 李龍煥,董事 田壯,董事 王麗鳳,董事 王旭,董事 [新增] 張永紅,董事 | 陳曉微,董事長 代銀燕,監事 董慧麗,監事 賀巍,監事長 李龍煥,董事 田壯,董事 王麗鳳,董事 張永紅,董事 | 2010-03-05 |
董事備案 | 陳曉微,董事長;代銀燕,監事;董慧麗,監事;賀巍,監事長;李龍煥,董事;田壯,董事;王麗鳳,董事;王旭,董事;張永紅,董事 | 陳曉微,董事長;代銀燕,監事;董慧麗,監事;賀巍,監事長;李龍煥,董事;田壯,董事;王麗鳳,董事;張永紅,董事 | 2010-03-05 |
投資人變更 | 股東名稱:省機電批發市場出資額:772.25萬元;, [新增] 股東名稱:長春盛泰房屋開發有限公司出資額:463.35萬元;, [新增] 股東名稱:省東盟機電設備公司出資額:463.35萬元;, [新增] 股東名稱:省愛心生化藥業有限公司出資額:463.35萬元; [新增] | 股東名稱:遼寧電氣工業總公司吉林市經營部出資額:33萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟熟食加工廠出資額:15萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟汽車配件供應站出資額:30萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟節能設備廠出資額:120萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟壽德燒雞店出資額:2萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市江城五金機電公司出資額:53.8萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市船營區機電產品供應站出資額:30萬元;, [退出] 股東名稱:吉林省東盟實業總公司出資額:2542.6萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟紙張供應站出資額:30萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟裝潢工程公司出資額:50萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟養殖場出資額:10萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟汽車修配廠出資額:20萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟農資供應站出資額:30萬元;, [退出] 股東名稱:吉林市東盟建材公司出資額:30萬元; [退出] | 2009-05-19 |
經營期限變更 | 2029-04-15 | - | 2009-05-19 |
吉林省東盟集團股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陳曉微 | 董事長 |
代銀燕 | 監事 |
董慧麗 | 監事 |
賀巍 | 監事 |
王旭 | 董事 |
吉林省東盟集團股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8333578 | 綠燈 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2010-05-26 |
![]() | 8333656 | 綠燈行 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2010-05-26 |
![]() | 8333498 | 紅綠燈 | 醫療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2010-05-26 |
![]() | 8333611 | 綠燈 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2010-05-26 |
![]() | 8333527 | 綠燈 | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2010-05-26 |
![]() | 8333477 | 紅綠燈 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2010-05-26 |
![]() | 8333549 | 綠燈 | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2010-05-26 |
![]() | 8330398 | 紅綠燈 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2010-05-25 |
![]() | 8330166 | 焦點 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2010-05-25 |
![]() | 8330371 | 紅綠燈 | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2010-05-25 |
![]() | 8330256 | 紅綠燈便利 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2010-05-25 |
![]() | 8330277 | 紅綠燈便利 | 醫療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2010-05-25 |
![]() | 8330144 | 焦點 | 科學儀器 | 9 | 排版送達公告(關于撤銷連續三年未使用商標的決定) | 2010-05-25 |
![]() | 8330237 | 紅綠燈便利 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-05-25 |
![]() | 8330207 | 紅綠燈便利 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-05-25 |
![]() | 8269255 | 紅綠燈 | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2010-05-05 |
![]() | 8269293 | 紅綠燈 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-05-05 |
![]() | 8269329 | 東盟集 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-05-05 |
![]() | 8269275 | 紅綠燈 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2010-05-05 |
![]() | 8266034 | 紅綠燈 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2010-05-04 |
![]() | 3104157 | 紅綠燈 | 4 | |||
![]() | 3104158 | 紅綠燈 | 1 | |||
![]() | 3104150 | 紅綠燈 | 42 | |||
![]() | 3104151 | 紅綠燈 | 41 | |||
![]() | 3104152 | 紅綠燈 | 40 | |||
![]() | 3104153 | 紅綠燈 | 39 | |||
![]() | 3104154 | 紅綠燈 | 44 | |||
![]() | 3104155 | 紅綠燈 | 43 | |||
![]() | 3104139 | 紅綠燈 | 38 | |||
![]() | 3104140 | 紅綠燈 | 35 | |||
![]() | 3104141 | 紅綠燈 | 33 | |||
![]() | 3104142 | 紅綠燈 | 32 | |||
![]() | 3104143 | 紅綠燈 | 31 | |||
![]() | 3104144 | 紅綠燈 | 30 | |||
![]() | 3104145 | 紅綠燈 | 29 | |||
![]() | 3104146 | 紅綠燈 | 12 | |||
![]() | 3104147 | 紅綠燈 | 11 | |||
![]() | 3104148 | 紅綠燈 | 9 | |||
![]() | 3104573 | 紅綠燈 | 4 | |||
![]() | 3104574 | 紅綠燈 | 1 | |||
![]() | 3104575 | 紅綠燈 | 42 | |||
![]() | 3104576 | 紅綠燈 | 41 | |||
![]() | 3104577 | 紅綠燈 | 40 | |||
![]() | 3104578 | 紅綠燈 | 39 | |||
![]() | 3104579 | 紅綠燈 | 44 | |||
![]() | 3104580 | 紅綠燈 | 43 | |||
![]() | 3104581 | 紅綠燈 | 38 | |||
![]() | 3104582 | 紅綠燈 | 35 | |||
![]() | 3104583 | 紅綠燈 | 33 | |||
![]() | 3104584 | 紅綠燈 | 32 | |||
![]() | 3104585 | 紅綠燈 | 31 | |||
![]() | 3104586 | 紅綠燈 | 30 | |||
![]() | 3104587 | 紅綠燈 | 29 | |||
![]() | 3104588 | 紅綠燈 | 12 | |||
![]() | 3104589 | 紅綠燈 | 11 | |||
![]() | 3104590 | 紅綠燈 | 9 | |||
![]() | 3061161 | 紅綠燈便利 | 9 | |||
![]() | 3061162 | 紅綠燈 | 5 | |||
![]() | 3061163 | 紅綠燈 | 4 | |||
![]() | 3061164 | 紅綠燈 | 1 | |||
![]() | 3061171 | 紅綠燈 | 39 | |||
![]() | 3061172 | 紅綠燈 | 38 | |||
![]() | 3061173 | 紅綠燈 | 35 | |||
![]() | 3061174 | 紅綠燈 | 33 | |||
![]() | 3061175 | 紅綠燈 | 32 | |||
![]() | 3061176 | 紅綠燈 | 31 | |||
![]() | 3061177 | 紅綠燈 | 30 | |||
![]() | 3061178 | 紅綠燈 | 29 | |||
![]() | 3061179 | 紅綠燈 | 12 | |||
![]() | 3061180 | 紅綠燈 | 11 | |||
![]() | 3061151 | 紅綠燈便利 | 42 | |||
![]() | 3061152 | 紅綠燈 | 41 | |||
![]() | 3061153 | 紅綠燈 | 40 | |||
![]() | 3110003 | 焦點 | 41 | |||
![]() | 3110004 | 焦點 | 9 | |||
![]() | 8061891 | 東盟 | 42 | |||
![]() | 8061856 | 東盟 | 41 | |||
![]() | 8061633 | 東盟 | 35 | |||
![]() | 8061606 | 東盟 | 24 | |||
![]() | 8061672 | 東盟 | 36 | |||
![]() | 8061821 | 東盟 | 40 | |||
![]() | 8061793 | 東盟 | 38 | |||
![]() | 8093837 | 東盟 | 39 | |||
![]() | 8092431 | 東盟 | 6 | |||
![]() | 8092527 | 東盟 | 37 | |||
![]() | 8092513 | 東盟 | 30 | |||
![]() | 8092503 | 東盟 | 29 | |||
![]() | 8092478 | 東盟 | 11 | |||
![]() | 8092491 | 東盟 | 12 | |||
![]() | 8092464 | 東盟 | 9 | |||
![]() | 8092452 | 東盟 | 8 | |||
![]() | 8092445 | 東盟 | 7 | |||
![]() | 982501 | 東盟 | 12 | |||
![]() | 982339 | 東盟 | 11 | |||
![]() | 989115 | 東盟 | 6 | |||
![]() | 987097 | 東盟 | 7 | |||
![]() | 986897 | 東盟 | 8 | |||
![]() | 993523 | 舒麗 | 30 | |||
![]() | 993900 | 東盟 | 9 | |||
![]() | 1013095 | 東盟 | 29 | |||
![]() | 1011411 | 東盟 | 29 | |||
![]() | 1131752 | 紅綠燈 | 35 | |||
![]() | 7854586 | 東盟地產 ORIENT UNION ESTATE | 37 | |||
![]() | 1019419 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 1139364 | 紅綠燈 | 29 | |||
![]() | 1436962 | 東盟 | 35 | |||
![]() | 1430890 | 東盟 | 41 | |||
![]() | 1429002 | 東盟 | 24 | |||
![]() | 1442759 | 東盟 | 37 | |||
![]() | 1439695 | 東盟 | 42 | |||
![]() | 1439966 | 東盟 | 38 | |||
![]() | 1439885 | 東盟 | 36 | |||
![]() | 1439786 | 東盟 | 40 | |||
![]() | 6430431 | 愛她;@INN | 43 | |||
![]() | 6333849 | 曹洛比 | 43 | |||
![]() | 6333847 | 曹洛比 | 35 | |||
![]() | 1631508 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 1612086 | 東盟集 | 17 | |||
![]() | 1610220 | 紅綠燈 | 11 | |||
![]() | 1611154 | 紅綠燈 | 29 | |||
![]() | 1574930 | 東盟 | 29 | |||
![]() | 1574843 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 1575993 | 紅綠燈 | 37 | |||
![]() | 1575874 | 紅綠燈 | 36 | |||
![]() | 1575946 | 紅綠燈 | 40 | |||
![]() | 1579660 | 東盟集 | 33 | |||
![]() | 1579801 | 紅綠燈 | 38 | |||
![]() | 1579682 | 紅綠燈 | 33 | |||
![]() | 1578776 | 紅綠燈 | 9 | |||
![]() | 1582239 | 東盟集 | 31 | |||
![]() | 1582240 | 紅綠燈 | 31 | |||
![]() | 1583944 | 紅綠燈 | 42 | |||
![]() | 1595388 | 東盟集 | 32 | |||
![]() | 1595389 | 紅綠燈 | 32 | |||
![]() | 1593518 | 紅綠燈 | 6 | |||
![]() | 1591857 | 紅綠燈 | 41 | |||
![]() | 1587632 | 紅綠燈 | 39 | |||
![]() | 1587390 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 1585684 | 紅綠燈 | 7 | |||
![]() | 1585861 | 紅綠燈 | 12 | |||
![]() | 1585901 | 紅綠燈 | 8 | |||
![]() | 8160204 | 東盟集 | 1 | |||
![]() | 8160228 | 東盟集 | 2 | |||
![]() | 8160242 | 東盟集 | 4 | |||
![]() | 8160262 | 東盟集 | 17 | |||
![]() | 8160297 | 東盟集 | 24 | |||
![]() | 8160281 | 東盟集 | 19 | |||
![]() | 8160332 | 東盟集 | 32 | |||
![]() | 8160313 | 東盟集 | 31 | |||
![]() | 8160349 | 東盟集 | 33 | |||
![]() | 3630811 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3630812 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3630813 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3630814 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3630818 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3630819 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3630820 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3630821 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3641466 | THEAHULK | 28 | |||
![]() | 3641467 | THE A HULK | 25 | |||
![]() | 3641682 | THEAHULK | 5 | |||
![]() | 3641683 | THEAHULK | 41 | |||
![]() | 3641684 | THE A HULK | 30 | |||
![]() | 3641685 | THE A HULK | 29 | |||
![]() | 3639025 | 綠燈 | 41 | |||
![]() | 3639026 | 綠燈 | 28 | |||
![]() | 3639027 | 紅綠燈 | 28 | |||
![]() | 3639264 | 綠燈牌 | 3 | |||
![]() | 3639265 | 綠燈牌 | 3 | |||
![]() | 3639266 | 綠燈 | 3 | |||
![]() | 3639248 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3639249 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3639250 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3639251 | 綠燈 | 30 | |||
![]() | 3639252 | 綠燈 | 3 | |||
![]() | 3454119 | 紅綠燈 | 30 | |||
![]() | 7781138 | 東盟集團 EASTERN ALLIANCE | 35 | |||
![]() | 4565771 | BIOTECH | 3 | |||
![]() | 4565772 | 愛心 | 30 | |||
![]() | 3348402 | 綠燈行 | 30 | |||
![]() | 8265946 | 紅綠燈 | 24 | |||
![]() | 8266012 | 紅綠燈 | 31 | |||
![]() | 8265971 | 紅綠燈 | 30 | |||
![]() | 8265960 | 紅綠燈 | 29 | |||
![]() | 8266125 | 紅綠燈 | 38 | |||
![]() | 8266153 | 紅綠燈 | 39 | |||
![]() | 8266106 | 紅綠燈 | 37 | |||
![]() | 8266079 | 紅綠燈 | 36 | |||
![]() | 8266061 | 紅綠燈 | 33 | |||
![]() | 8260386 | 紅綠燈 | 17 | |||
![]() | 8260329 | 紅綠燈 | 12 | |||
![]() | 8260284 | 紅綠燈 | 11 | |||
![]() | 8260228 | 紅綠燈 | 9 | |||
![]() | 8260176 | 紅綠燈 | 8 | |||
![]() | 8260109 | 紅綠燈 | 7 | |||
![]() | 8260061 | 紅綠燈 | 6 | |||
![]() | 8259986 | 紅綠燈 | 4 | |||
![]() | 8259941 | 紅綠燈 | 2 | |||
![]() | 8259879 | 紅綠燈 | 1 | |||
![]() | 1451349 | 東盟 | 6 | |||
![]() | 1450409 | 東盟 | 9 | |||
![]() | 1448463 | 東盟 | 11 | |||
![]() | 1448358 | 東盟 | 12 | |||
![]() | 1448097 | 東盟 | 7 | |||
![]() | 1455057 | 東盟 | 8 | |||
![]() | 1454045 | 東盟 | 30 | |||
![]() | 1544699 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 1548782 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 1548093 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 1548189 | 紅綠燈 | 2 | |||
![]() | 1548119 | 東盟集 | 2 | |||
![]() | 1541777 | 東盟集 | 24 | |||
![]() | 1539824 | 東盟 | 39 | |||
![]() | 1553050 | 紅綠燈 | 24 | |||
![]() | 1556015 | 紅綠燈 | 17 | |||
![]() | 1556376 | 東盟集 | 4 | |||
![]() | 1556377 | 紅綠燈 | 4 | |||
![]() | 1564464 | 東盟集 | 5 | |||
![]() | 1564064 | 紅綠燈 | 1 | |||
![]() | 1564067 | 東盟集 | 1 | |||
![]() | 1560101 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 1560734 | 東盟集 | 19 |
吉林省東盟集團股份有限公司的專利證書
CN3406562D | 外觀設計 | 2004-11-24 | 大米真空包裝袋 | 李萌 | |
CN3380525D | 外觀設計 | 2004-07-21 | 大米包裝袋 | 李萌 |
吉林省東盟集團股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
陳保輝與吉林省東盟集團股份有限公司勞動爭議一審民事裁定書 | 2016-05-17 | (2014)寬民初字第364號 |
張志芹與吉林省東盟集團股份有限公司借款合同糾紛執行裁定書 | 2016-11-08 | (2016)吉0193執91號 |
吉林九臺農村商業銀行股份有限公司開發區支行與吉林省星地機電設備有限公司、吉林省東盟集團股份有限公司借款糾紛執行裁定書 | 2015-12-22 | (2015)寬執字第676號 |
高鳳芝與吉林省東盟集團股份有限公司合同糾紛執行裁定書 | 2015-08-17 | (2015)寬執立初字第1號 |
張志芹與吉林省東盟集團股份有限公司借款合同糾紛一審民事判決書 | 2015-12-28 | (2015)長高開民初字第1061號 |
高萍與吉林省東盟集團股份有限公司借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-10-21 | (2012)寬民初字第979號 |
王彬與吉林省東盟集團股份有限公司合同糾紛一案民事裁定書 | 2015-08-07 | (2015)寬民立初字第15號 |
張志芹與吉林省東盟集團股份有限公司民間借貸糾紛執行裁定書 | 2017-04-27 | (2017)吉0193執異2號 |
申請執行人吉林省成氏裝飾工程有限公司與被執行人吉林省東盟集團 | 2014-12-04 | (2014)吉中民執字第34號 |
吉林省東盟集團股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
吉林市蘭宇食品有限責任公司 | 鄧昭君 | 德勝街桃源路308號 | 90.0% |
國泰君安投資管理股份有限公司 | 李忠華 | 上海市靜安區愚園路172號601-603室 | 0.0366% |
國泰君安證券股份有限公司 | 楊德紅 | 中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號 |
吉林省東盟集團股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
吉林省東盟集團股份有限公司丹東分公司 | 1995-09-25 00:00:00.000 | |
吉林省東盟集團股份有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區五四路國際大廈六層A座603房 | |
吉林省東盟集團股份有限公司貴州分公司 | 官井路10號潤豐寫字樓2樓 | |
吉林省東盟集團股份有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市長江路396號 | 1995-11-29 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司昆明分公司 | 昆明市南屏街55-61號 | 1995-10-05 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司蘭州分公司 | 蘭州市城關區舊大路235號 | 1995-12-05 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市東湖區福州路4號(惠苑賓館A座) | 1995-11-14 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司南寧分公司 | 民主路12號 | 1995-11-23 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司石家莊分公司 | 河北省石家莊市新華區九中街121號 | 1998-03-13 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司太原分公司 | 唐明飯店八樓817房間 | |
吉林省東盟集團股份有限公司新疆分公司 | 奇臺路92號 | |
吉林省東盟集團股份有限公司西寧分公司 | 七一路221號 | |
吉林省東盟集團股份有限公司銀川分公司 | 銀川市解放東街38號北四樓413號 | 1996-01-08 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司鄭州分公司 | 紅磚東路1號附1號 | |
吉林省東盟集團股份有限公司珠海分公司 | 拱北蓮花路71號愛特商業大廈8樓A5 | 1995-09-14 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司海南分公司 | 海南省海口市新華區濱海大道南洋大廈 | |
吉林省東盟集團股份有限公司拉薩分公司 | 北京西路196號 | |
吉林省東盟集團股份有限公司重慶分公司 | 渝中區中山三路86號(電子大廈)11樓3號 | 1996-11-28 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司深圳分公司 | 深圳市羅湖區人民南路國商大廈1707室 | 1995-07-21 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司天津分公司 | 1996-11-18 00:00:00.000 | |
吉林省東盟集團股份有限公司武漢分公司 | 江岸區竹葉山特1號411室 | 1995-12-04 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司長沙分公司 | 長沙市韭菜園55號 | 1995-11-16 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司廈門分公司 | 廈門市寶福大廈二十層D座 | 1995-09-15 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司大連分公司 | 大連市中山區解放路347號 | 1995-09-26 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司杭州分公司 | 杭州市下城區健康路6號203室 | 1997-09-23 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司成都分公司 | 成都國貿大廈 | 1995-09-25 00:00:00.000 |
吉林省東盟集團股份有限公司青島分公司 | 1996-02-09 00:00:00.000 |