吉林中兆新會計師事務所有限責任公司
公司類型:民營公司規模:少于20人公司行業:咨詢/管理產業/法律/財會
-
吉林中兆新會計師事務所有限責任公司,位于新中國Zui早的汽車工業基地長春,高新開發區硅谷大街4000號,于2003年11月16日在長春成立。公司資金充裕,注冊資本100萬元人民幣,在趙柏穎帶領下,中兆新會計師事務所已經為客戶提供了22年優質的服務,公司主要提供審查企業會計報青,驗證企業資本, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
公司類型:民營公司規模:少于20人公司行業:咨詢/管理產業/法律/財會
-
吉林中兆新會計師事務所有限責任公司,位于新中國Zui早的汽車工業基地長春,高新開發區硅谷大街4000號,于2003年11月16日在長春成立。公司資金充裕,注冊資本100萬元人民幣,在趙柏穎帶領下,中兆新會計師事務所已經為客戶提供了22年優質的服務,公司主要提供審查企業會計報青,驗證企業資本, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吉林中兆新會計師事務所有限責任公司
- 簡稱:
- 中兆新會計師事務所
- 主要經營產品:
- 審查企業會計報青 , 驗證企業資本
- 經營范圍:
- 審計企業會計報表;驗證企業資本;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務;辦理法律、行政法規規定的其他審計業務;擔任會計顧問,提供會計、財務、稅務和其他經濟管理咨詢;其他法定業務(以上各項法律、行政法規、國務院規定禁止的不準經營;需經專項審批的項目未獲批準之前不準經營)*
- 營業執照號碼:
- 220107000000509
- 發證機關:
- 長春市市場監督管理局長春新區分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-01-06
- 經營期限:
- 2023-11-16
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2003年11月16日
- 職員人數:
- 10人
- 注冊資本:
- 100萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 漁業
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業網
- 順企編碼:
- 970052
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
注冊會計師(雙休)[長春] | 4千-6千 | 大專 | 要求:1.年齡45周歲以下,2.具有大專... | 2019-10-02 |
注冊資產評估師 | 4千-6千 | 大專 | 注冊資產評估師要求:1.招聘全職資產評估... | 2019-09-30 |
審計助理 | 2千-4千 | 大專 | 審計助理要求:1、具有大專以上學歷,會計... | 2019-10-01 |
吉林中兆新會計師事務所有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙柏穎 | 30% | 人民幣30.0萬元 |
王榮貴 | 20% | 人民幣20.0萬元 |
韓敏芝 | 20% | 人民幣20.0萬元 |
于彩霞 | 20% | 人民幣20.0萬元 |
李朝霞 | 10% | 人民幣10.0萬元 |
吉林中兆新會計師事務所有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
營業年限/保留期限 | - | 2023-11-16 | 2021-01-21 |
股東發起人變更 | 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:30萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:于彩霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, 股東(發起人)名稱:李朝霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, | 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:于彩霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:李朝霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:98萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, | 2021-01-21 |
經營期限變更 | - | 2023-11-16 | 2021-01-21 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:30( + 5900% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20( + 3900% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20( + 3900% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:于彩霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20( + 3900% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, 股東(發起人)名稱:李朝霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10( - 89.79592% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, | 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:于彩霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:李朝霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:98萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, | 2021-01-21 |
股東發起人變更 | 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:于彩霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:李朝霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:98萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, | 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:劉曉闖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:98萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, 股東(發起人)名稱:于彩霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, | 2019-08-22 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:于彩霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:李朝霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:98萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, [新增] | 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:劉曉闖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:98萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, [退出] 股東(發起人)名稱:于彩霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, | 2019-08-22 |
董事監事經理變更 | 姓名:趙柏穎,:,職務:董事長,:,聯系電話:,, 姓名:韓敏芝,:,職務:董事,:,聯系電話:,, 姓名:于彩霞,:,職務:監事,:,聯系電話:,, 姓名:李朝霞,:,職務:董事,:,聯系電話:,, 姓名:李朝霞,:,職務:總經理,:,聯系電話:, | 姓名:韓敏芝,:,職務:董事,:,聯系電話:,, 姓名:劉曉闖,:,職務:董事,:,聯系電話:,, 姓名:劉曉闖,:,職務:總經理,:,聯系電話:,, 姓名:于彩霞,:,職務:監事,:,聯系電話:,, 姓名:趙柏穎,:,職務:董事長,:,聯系電話:, | 2019-08-22 |
董事備案 | 姓名:趙柏穎,:,職務:董事長,:,聯系電話:, 姓名:韓敏芝,:,職務:董事,:,聯系電話:, 姓名:于彩霞,:,職務:監事,:,聯系電話:, 姓名:李朝霞,:,職務:董事,:,聯系電話:, [新增] 姓名:李朝霞,:,職務:總經理,:,聯系電話:, [新增] | 姓名:韓敏芝,:,職務:董事,:,聯系電話:, 姓名:劉曉闖,:,職務:董事,:,聯系電話:, [退出] 姓名:劉曉闖,:,職務:總經理,:,聯系電話:, [退出] 姓名:于彩霞,:,職務:監事,:,聯系電話:, 姓名:趙柏穎,:,職務:董事長,:,聯系電話:, | 2019-08-22 |
章程備案 | 0 | - | 2019-08-22 |
股東發起人變更 | 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:于彩霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:劉曉闖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:98萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, | 股東(發起人)名稱:趙柏穎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:王榮貴,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:韓敏芝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:姜艷平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2004-06-04, 股東(發起人)名稱:劉曉闖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:98萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-09-15, | 2018-09-28 |
吉林中兆新會計師事務所有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙柏穎 | 董事長 |
王曉剛 | 董事 |
劉曉闖 | 董事兼總經理 |
陳冬梅 | 監事 |