李萍,辦公室地址位于的故鄉廣安,甘肅省蘭州市皋蘭縣忠和鎮北龍口國際商貿物流城板材市場B1區095號,于2016年02月24日在廣安成立,我單位主要提供零售:水果。兼營:食品、煙
工商信息和基本資料
聯系方式
- 單位地址:
- 甘肅省蘭州市皋蘭縣忠和鎮北龍口國際商貿物流城板材市場B1區095號
- 固定電話:
- (0826)
- 銷售經理:
- 李萍
- 聯系人手機:
- 15861015876
- 郵政編碼:
- 638500
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
李萍的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李萍 |
李萍的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13993124 | 小糴王 | 30 | |||
![]() | 17971084 | 天韻絲炫 | 25 | |||
![]() | 17979779 | 米迦奧汀 MEGA ODIN | 25 | |||
![]() | 16026837 | 白云愛黑土 | 30 | |||
![]() | 5564246 | 方興 | 36 | |||
![]() | 3642075 | 多仕;DS | 18 | |||
![]() | 3613210 | 金體;GOLDEN | 25 | |||
![]() | 3613212 | 金體;GOLDEN | 3 | |||
![]() | 3613213 | 媚芙麗;LI FU MEI | 3 | |||
![]() | 3613214 | 金體;GOLDEN | 5 | |||
![]() | 3613207 | 金體;GOLDEN | 44 | |||
![]() | 11624971 | 耕達 | 31 | |||
![]() | 11662686 | 樸樸米 | 25 | |||
![]() | 17370685 | 海浦沃斯 HEPWORTH | 37 | |||
![]() | 15573841 | 婷軒閣 | 25 | |||
![]() | 15573847 | 婷思杰 | 25 | |||
![]() | 9665444 | 高興內衣 歡快購 | 25 | |||
![]() | 9665445 | 高興內衣 歡快購 | 35 | |||
![]() | 9678340 | 圣籃思 | 25 | |||
![]() | 8200773 | 韻泰 | 19 | |||
![]() | 5640895 | 美的方太;MEIDFT | 11 | |||
![]() | 5627113 | 牧羊村 | 43 | |||
![]() | 3511845 | 雨佳 | 42 | |||
![]() | 5618799 | NAN MEN KOU;YB | 29 | |||
![]() | 15438467 | 利鴻 | 43 | |||
![]() | 17162975 | 川野汐 | 28 | |||
![]() | 18603315 | 豐景堂 | 16 | |||
![]() | 18603396 | 豐景堂 | 21 | |||
![]() | 18603321 | 豐景堂 | 14 | |||
![]() | 5502227 | 用一心 | 3 | |||
![]() | 3442869 | 龍復威 | 5 | |||
![]() | 3425794 | 標榜人生 | 44 | |||
![]() | 3426700 | 日;VI SIX DAYS;6 | 5 | |||
![]() | 3426701 | 白領六日秀;WHITE COLLAR SIX DAY | 3 | |||
![]() | 7778174 | DUASHI | 18 | |||
![]() | 18290924 | 冰顏莉 | 25 | |||
![]() | 18291422 | 冰顏莉 | 35 | |||
![]() | 16483977 | 西佰利雅 | 35 | |||
![]() | 16483978 | 西佰利雅紫龍晶 | 14 | |||
![]() | 16483979 | 西佰利雅碧玉 | 14 | |||
![]() | 11006807 | 臻汐 | 25 | |||
![]() | 11015474 | 歐昵雪 | 25 | |||
![]() | 3390333 | 正鼎 | 9 | |||
![]() | 3355922 | 唯爾 | 20 | |||
![]() | 7301282 | 小沈羊 | 12 | |||
![]() | 7336252 | 依帝麗朵 EDRADO | 25 | |||
![]() | 7336253 | 依帝麗朵 EDRADO | 24 | |||
![]() | 15088511 | 李憑 | 44 | |||
![]() | 15079864 | 生意隆 | 29 | |||
![]() | 15113190 | 布瓜騎士 PARTICOOL KIDS | 25 | |||
![]() | 16685096 | 曼馭 | 25 | |||
![]() | 18490693 | 安全星 | 11 | |||
![]() | 10320470 | 魚特工 | 28 | |||
![]() | 5728936 | 魚舫 | 28 | |||
![]() | 5687616 | 一打就相識 | 38 | |||
![]() | 5706284 | 恒九站;9NINESTAGES | 25 | |||
![]() | 3553763 | 農圃鄰;GREEN LIVING | 30 | |||
![]() | 3553764 | 農圃鄰 | 35 | |||
![]() | 3551717 | SPROUT | 43 | |||
![]() | 3570520 | 聚福家家樂 | 43 | |||
![]() | 3538708 | BAIRD | 18 | |||
![]() | 10362426 | 家家牛 | 43 | |||
![]() | 16632993 | 蠻子陳李記 | 43 | |||
![]() | 6916018 | 利飛 | 4 | |||
![]() | 13105211 | 天志 | 8 | |||
![]() | 10926901 | 古蒂貝拉 | 25 | |||
![]() | 15299119 | 貓和魚的故事 | 43 | |||
![]() | 15299041 | 貓和魚的故事 | 35 | |||
![]() | 15264128 | 溪遠 | 35 | |||
![]() | 18911525 | 旺火老砂鍋 | 35 | |||
![]() | 18911399 | 郭氏老鍋 | 43 | |||
![]() | 18911423 | 麻麻砂鍋 | 35 | |||
![]() | 18911482 | 麻麻砂鍋 | 43 | |||
![]() | 18911451 | 老屋砂鍋 | 43 | |||
![]() | 18911430 | 砂鍋大咖 | 35 | |||
![]() | 18911767 | 砂鍋大咖 | 43 | |||
![]() | 18911770 | 麻麻鐵鍋 | 43 | |||
![]() | 18911192 | 麻麻鐵鍋 | 35 | |||
![]() | 18911127 | 老屋砂鍋 | 35 | |||
![]() | 18911100 | 郭氏老鍋 | 35 | |||
![]() | 18911357 | 旺火老砂鍋 | 43 | |||
![]() | 4582336 | SPROUT COFFEE | 43 | |||
![]() | 4570422 | 腳感覺 | 25 | |||
![]() | 4528827 | 小十字 | 43 | |||
![]() | 4541249 | GOLDEN PHYSIQUE;金體 | 44 | |||
![]() | 16515175 | FENG·XIU·LI | 3 | |||
![]() | 18366580 | 豆萌 | 43 | |||
![]() | 18366412 | 豆萌 | 35 | |||
![]() | 18348795 | ASIKA | 9 | |||
![]() | 18348796 | NIKULA | 13 | |||
![]() | 18348797 | BOSMA | 13 | |||
![]() | 4794216 | 皙純圣美 | 3 | |||
![]() | 4789946 | 商友 | 16 | |||
![]() | 4791873 | 佳鮮鮮 | 29 | |||
![]() | 6818871 | 花兔子 | 28 | |||
![]() | 4757007 | 金萊嘉;KINGFORMER | 42 | |||
![]() | 11994397 | V.SA | 33 | |||
![]() | 13776267 | 喬士安 | 9 | |||
![]() | 10380533 | 李幺妹 | 29 | |||
![]() | 10380534 | 李幺妹 | 43 | |||
![]() | 13778736 | 路萍 | 35 | |||
![]() | 17821121 | LEECIALEE | 25 | |||
![]() | 17820882 | CESOIR | 25 | |||
![]() | 15965616 | 鷗之寶 | 3 | |||
![]() | 12222608 | 美加倫 | 1 | |||
![]() | 10480064 | TOKAGE | 9 | |||
![]() | 8613426 | 秘景牧羊村 | 43 | |||
![]() | 8613427 | 牧羊村 | 43 | |||
![]() | 4922290 | 貝貝的小屋 | 25 | |||
![]() | 4918313 | 哈比諾 | 25 | |||
![]() | 4867666 | 薇妮寶貝 | 41 | |||
![]() | 4902158 | 西南園 | 29 | |||
![]() | 4892080 | 大肚熊 | 25 | |||
![]() | 4890007 | 楓林晚 | 41 | |||
![]() | 3169619 | 優爾麗朵 | 25 | |||
![]() | 16860686 | 妙顏娜 | 35 | |||
![]() | 14556859 | 耀萊克 YOURLOCKER | 9 | |||
![]() | 5907883 | 鳳凰明珠;PHOENIX PEARL | 20 | |||
![]() | 13607049 | POPOMI | 25 | |||
![]() | 15746905 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 15746906 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 15736697 | 易夢香 | 20 | |||
![]() | 4669158 | 四合發 | 43 | |||
![]() | 4684920 | 英源 | 41 | |||
![]() | 4704683 | 開心辭典 | 41 | |||
![]() | 8472784 | 陽光普悅 | 17 | |||
![]() | 6571848 | 劉頂老地方狗肉館;LD | 43 | |||
![]() | 10520960 | 襄香 | 29 | |||
![]() | 14100476 | 九木子 | 25 | |||
![]() | 16136253 | BABY GAP | 25 | |||
![]() | 16150967 | 玲瓏玉軒 | 14 | |||
![]() | 16184611 | 芯沅 | 16 | |||
![]() | 16184643 | 芯沅 | 5 | |||
![]() | 17897028 | MISS LEE | 42 | |||
![]() | 17897029 | MISS LEE | 44 | |||
![]() | 17882184 | 馬馱茶坊 | 30 | |||
![]() | 8748358 | 美加倫 | 4 | |||
![]() | 4845543 | 九連環 | 44 | |||
![]() | 4824664 | 潯陽河鮮城 | 43 | |||
![]() | 12875647 | LF | 9 | |||
![]() | 12877462 | 意爾莊 | 25 | |||
![]() | 12877463 | 意爾庚 | 25 | |||
![]() | 12877464 | 溫思登 | 25 | |||
![]() | 12838742 | 凵尚 KNSHNG | 25 | |||
![]() | 10237206 | 生美凈 | 29 | |||
![]() | 15313481 | RED BUFFALO CHEESESTEAKS BUFFALO WINGS SCREAMIN' HOT SLPICY | 43 | |||
![]() | 15313371 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 18687111 | 歌前飯后 | 43 | |||
![]() | 5263612 | LA PAGAYO;THE ORIGINAL | 25 | |||
![]() | 5285747 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 15801474 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 10786740 | 襄百度 | 29 | |||
![]() | 10756238 | 帥豹 | 25 | |||
![]() | 16072790 | 盈豐天下 | 30 | |||
![]() | 16072791 | 神州谷香 Y | 30 | |||
![]() | 16072792 | 盈豐天下 | 29 | |||
![]() | 16091632 | 川媽媽 | 43 | |||
![]() | 16091633 | 胖媽媽 | 43 | |||
![]() | 16091634 | 啟運辣媽媽 | 43 | |||
![]() | 17782485 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 4258692 | 天數 | 9 | |||
![]() | 4247642 | 龍生龍 | 33 | |||
![]() | 8249874 | 慕容世家 | 25 | |||
![]() | 13313193 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 7920868 | 天使依櫥 | 25 | |||
![]() | 11467891 | WOOD DANCEY | 42 | |||
![]() | 11467075 | 慧眾 WEZON | 9 | |||
![]() | 11458887 | 溫度季 | 25 | |||
![]() | 11436463 | WOOD DANCEY | 25 | |||
![]() | 6293335 | 搏強;POWJLMP | 28 | |||
![]() | 4380618 | 太行人家 | 43 | |||
![]() | 10634817 | 蘭爵 | 25 | |||
![]() | 10635749 | 貝貝妍 | 25 | |||
![]() | 4450285 | MADUOCHAFANG | 30 | |||
![]() | 4420229 | 世紀豪情;SUPERSTAR | 12 | |||
![]() | 4434931 | 虎躍 | 7 | |||
![]() | 13930821 | 歐蕾歌影 ALLGIVING | 25 | |||
![]() | 4114129 | 伊莎歐蘭;ESA ALLEN | 25 | |||
![]() | 7675890 | 牧羊春 | 43 | |||
![]() | 7654586 | 水漾佳人 | 44 | |||
![]() | 4127255 | 蕾茜婭;LEAXIA | 25 | |||
![]() | 7686141 | 歐亞 | 30 | |||
![]() | 17264674 | 高原常 | 7 | |||
![]() | 17284936 | 又見梵羽 | 25 | |||
![]() | 16796962 | 二子羊雜割餐廳 | 43 | |||
![]() | 18750877 | 瑤凌 | 30 | |||
![]() | 13136656 | 賀源 | 30 | |||
![]() | 4989250 | 歐尼雪 | 25 | |||
![]() | 7085619 | 大肚熊 | 25 | |||
![]() | 11686786 | 誠緣堂 | 16 | |||
![]() | 11686787 | 誠緣堂 | 42 | |||
![]() | 16784908 | 加十藍 | 25 | |||
![]() | 18963421 | 智博青云 | 19 | |||
![]() | 18999116 | 羋家一碗長安 | 43 | |||
![]() | 9326062 | 綠唯它 NUVITA | 25 | |||
![]() | 9325787 | 綠唯它 NUVITA | 35 | |||
![]() | 3875670 | 莊玉 | 29 | |||
![]() | 3761677 | 伊美一格 | 25 | |||
![]() | 3733738 | 甜苗 | 30 | |||
![]() | 10735784 | 納爾多 | 25 | |||
![]() | 10724102 | 園美 YM | 3 | |||
![]() | 12600781 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 12600782 | HENG BEI ER | 28 | |||
![]() | 12600783 | 亨貝兒 | 28 | |||
![]() | 13396490 | 船人碼頭 CHARTERERS DOCK | 35 | |||
![]() | 13396491 | 船人碼頭 CHARTERERS DOCK | 20 | |||
![]() | 13385210 | 攝友 SHEYU | 18 | |||
![]() | 13385203 | 攝友 SHEYU | 9 | |||
![]() | 15196676 | 樸樸米 | 24 | |||
![]() | 15196677 | 樸樸米 | 5 | |||
![]() | 15205873 | 君客瑪 DRINK MALL | 35 | |||
![]() | 11512078 | DIMECITY | 25 | |||
![]() | 11512079 | DIMECITY | 18 | |||
![]() | 6344613 | 黑驢莊 | 43 | |||
![]() | 6318340 | 李萍 | 25 | |||
![]() | 10266085 | 大雄小屋 | 25 | |||
![]() | 15708116 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 15708117 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 15671812 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 15671813 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 15671814 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 6501595 | 白云愛黑土 | 30 | |||
![]() | 6501596 | 白云愛黑土 | 31 | |||
![]() | 8060050 | 燁喜 | 30 | |||
![]() | 4470630 | 川佬么 | 43 | |||
![]() | 5237938 | 皇家千里馬;R SWIFT HORSE | 18 | |||
![]() | 5229393 | 新農村 | 41 | |||
![]() | 7357473 | 小趙發藝 | 44 | |||
![]() | 5247608 | XINGNUO | 11 | |||
![]() | 5255507 | 李萍 | 43 | |||
![]() | 7394488 | 魯韻 | 30 | |||
![]() | 7391059 | 農茶道 | 35 | |||
![]() | 11084782 | 魚妙工 | 28 | |||
![]() | 11084783 | 魚巧工 | 28 | |||
![]() | 11069922 | 新嘧螞 | 25 | |||
![]() | 11112077 | 克羅格 KROGGE | 17 | |||
![]() | 11112078 | 柯能 KECANFILM | 17 | |||
![]() | 14687263 | 鶴鼎記好吃兔 | 43 | |||
![]() | 16268567 | 境若蓮 | 14 | |||
![]() | 13516845 | 漁梁一餅堂 | 30 | |||
![]() | 9509745 | BASSEN | 9 | |||
![]() | 9509746 | 贏聯 | 9 | |||
![]() | 11371885 | 倍妍美 | 25 | |||
![]() | 6009932 | 白云愛黑土 | 33 | |||
![]() | 6009933 | 白云愛黑土 | 32 | |||
![]() | 6009934 | 白云愛黑土 | 30 | |||
![]() | 6009935 | 白云愛黑土 | 29 | |||
![]() | 4193706 | 福源大漢口 | 43 | |||
![]() | 7580886 | 品悅 | 25 | |||
![]() | 7580887 | 怡度 | 35 | |||
![]() | 7580888 | 怡度 | 25 | |||
![]() | 6060488 | 欣茗軒 | 30 | |||
![]() | 7599242 | 圣菲爾 | 30 | |||
![]() | 7604978 | YD | 35 | |||
![]() | 4176216 | 娜茜婭;THEAXIA | 25 | |||
![]() | 17010063 | 2375 | 43 | |||
![]() | 17007011 | 友藝絲形象設計 YIS | 44 | |||
![]() | 18170600 | 儒藝茗 | 30 | |||
![]() | 16333298 | YUAN.FENG.JI | 3 | |||
![]() | 12513210 | 愛愛寶貝 | 25 | |||
![]() | 12470310 | 淼之緣 | 32 | |||
![]() | 4650098 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 7205470 | 祿竣 | 35 | |||
![]() | 5173249 | 落花有意;LUOHUAYOUYI | 25 | |||
![]() | 14157390 | 捷農 | 43 | |||
![]() | 12254434 | 通達 | 31 | |||
![]() | 18095860 | 妙顏娜 | 3 | |||
![]() | 18096534 | 妙顏娜 | 44 | |||
![]() | 18096501 | 妙顏娜 | 18 | |||
![]() | 18096703 | 妙顏娜 | 42 | |||
![]() | 18096346 | 妙顏娜 | 14 | |||
![]() | 11601628 | 果尖尖 | 29 | |||
![]() | 11568920 | 若琪斯 ROGESI | 25 | |||
![]() | 15537666 | 魚動派對 | 43 | |||
![]() | 15537730 | 時先快遞 | 43 | |||
![]() | 15537680 | 常常道 | 43 | |||
![]() | 15537656 | 魚動派對 | 35 | |||
![]() | 15537649 | 常常道 | 35 | |||
![]() | 15537651 | 時先快遞 | 35 | |||
![]() | 7704873 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 7739980 | 天之典 | 35 | |||
![]() | 4075233 | 國美堂 | 3 | |||
![]() | 4074724 | LP.YSAFE | 25 | |||
![]() | 6114005 | 白云愛黑土 | 31 | |||
![]() | 6114006 | 白云愛黑土 | 30 | |||
![]() | 6114007 | 白云愛黑土 | 29 | |||
![]() | 6114008 | 白云愛黑土 | 29 | |||
![]() | 13243881 | 一品和 | 20 | |||
![]() | 15417289 | 蓮花美甲國度 | 44 | |||
![]() | 1665314 | 秦 | 25 | |||
![]() | 5082695 | 木丹貞子 | 25 | |||
![]() | 5086622 | 梵唯思;VIVIAN | 25 | |||
![]() | 5115559 | 老慢支 | 5 | |||
![]() | 7095237 | 指紋 | 44 | |||
![]() | 18574764 | 臨門意餃 | 43 | |||
![]() | 16602025 | 八王爺 | 30 | |||
![]() | 16602026 | 八王爺 | 29 | |||
![]() | 14368146 | 兔王記 | 43 | |||
![]() | 14368147 | 鶴鼎記 | 43 | |||
![]() | 14365125 | 贏聯亨通 | 9 | |||
![]() | 14365126 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 14365127 | 斑瑪歌 | 9 | |||
![]() | 14365128 | YLHUNTOP | 9 | |||
![]() | 14365129 | BEMARK | 9 | |||
![]() | 14365130 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11224254 | ONEALWAYS | 25 | |||
![]() | 13229692 | 蘭德羅妮 | 25 | |||
![]() | 14347669 | 浙嘉 zj | 17 | |||
![]() | 7503660 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7496892 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7496893 | 凱莎曼琪 CASAMANQI | 25 | |||
![]() | 5371164 | 眾鑫 | 7 | |||
![]() | 7485973 | 天之典 | 30 | |||
![]() | 5350088 | 佐雅淇 | 25 | |||
![]() | 5326613 | 觀 | 30 | |||
![]() | 3075275 | 楓林晚 | 35 |
相關黃頁