投資人變更 | 哈爾濱電氣集團阿城繼電器有限責任公司 ,2/ ,27.580000 ,13.1300 ,27.580000 , ; [新增]
朱清峰 ,1/ ,19.230000 ,9.1600 ,19.230000 , ;
關亞林 ,1/ ,18.770000 ,8.9400 ,18.770000 , ;
李玉 ,1/ ,20.450000 ,9.7400 ,20.450000 , ;
霸寶玉 ,1/ ,22.350000 ,10.6400 ,22.350000 , ;
吳志成 ,1/ ,22.740000 ,10.8300 ,22.740000 , ;
梁洪軍 ,1/ ,16.530000 ,7.8700 ,16.530000 , ;
張德成 ,1/ ,24 ,11.4300 ,24 , ;
張含利 ,1/ ,20.600000 ,9.8100 ,20.600000 , ;
胡運彪 ,1/ ,17.750000 ,8.4500 ,17.750000 , ; | 阿城繼電器股份有限公司 ,1/ ,27.580000 ,13.1300 ,27.580000 , ; [退出]
朱清峰 ,1/ ,19.230000 ,9.1600 ,19.230000 , ;
關亞林 ,1/ ,18.770000 ,8.9400 ,18.770000 , ;
李玉 ,1/ ,20.450000 ,9.7400 ,20.450000 , ;
霸寶玉 ,1/ ,22.350000 ,10.6400 ,22.350000 , ;
吳志成 ,1/ ,22.740000 ,10.8300 ,22.740000 , ;
梁洪軍 ,1/ ,16.530000 ,7.8700 ,16.530000 , ;
張德成 ,1/ ,24 ,11.4300 ,24 , ;
張含利 ,1/ ,20.600000 ,9.8100 ,20.600000 , ;
胡運彪 ,1/ ,17.750000 ,8.4500 ,17.750000 , ; | 2012-08-21 |
注冊資本變更 | 梁洪軍 ,16.53 ,7.87 ,2006-5-10 ;
胡運彪 ,17.75 ,8.45 ,2006-5-10 ;
關亞林 ,18.77 ,8.94 ,2006-5-10 ;
朱清峰 ,19.23 ,9.16 ,2006-5-10 ;
李玉 ,20.45 ,9.74 ,2006-5-10 ;
張含利 ,20.60 ,9.81 ,2006-5-10 ;
霸寶玉 ,22.35 ,10.64 ,2006-5-10 ;
吳志成 ,22.74 ,10.83 ,2006-5-10 ;
張德成 ,24 ,11.43 ,2006-5-10 ; | 霸寶玉 ,22.35 ,10.64 ,2002-11-15 ;
胡運彪 ,17.75 ,8.45 ,2002-11-15 ;
李玉 ,20.45 ,9.74 ,2002-11-15 ;
梁洪軍 ,16.53 ,7.87 ,2002-11-15 ;
孫波 ,18.77 ,8.94 ,2002-11-15 ;
吳志成 ,22.74 ,10.83 ,2002-11-15 ;
信繼宏 ,20.60 ,9.81 ,2002-11-15 ;
張德成 ,24 ,11.43 ,2002-11-15 ;
朱清峰 ,19.23 ,9.16 ,2002-11-15 ; | 2006-05-10 |