—— 歷史沿革
東華汽車實業有限公司簡稱“東華公司”,是由上海汽車工業(集團)總公司和南京躍進汽車有限公司共同投資的立足汽車零部件和服務貿易產業的大型企業。
2007年12月26日,上汽集團和躍進集團在北京簽署合作協議。雙方正式實施全面合作重組。根據《合作協議》,躍進集團下零部件以及服務貿易業務組建成一個新公司:東華汽車實業有限公司。2008年7月8日,東華汽車實業有限公司正式掛牌成立。
東華公司是上汽集團在華東地區重要的汽車零部件制造基地和現代汽車服務貿易基地。它的主要客戶是上汽集團在南京的整車企業,國內外其它整車企業。主要產品是商用車和乘用車零部件,與汽車相關的物流、進出口和物資貿易等服務,房地產開發業務。
—— 股權結構
上海汽車工業(集團)總公司和南京躍進汽車有限公司作為東華公司的兩個股東,分別擁有東華公司75%和25%的股權。
—— 企業概況
東華公司總部設在南京,位于南京市中央路331號。公司總部距離南京火車站3公里、距南京長江口岸10公里、到南京祿口國際機場50公里。
東華公司總資產31億元,年銷售收入50億元,年出口創匯8000萬美元。公司占地面積138萬平方米,擁有9000多名員工。
東華公司的主要業務分為零部件和服務貿易兩大板塊。零部件板塊產品涉及模具及裝備、鑄鍛毛坯、底盤相關系統(傳動系統、動力系統、制動系統、轉向系統、懸掛系統等)、電子儀表及飾件配件。服務貿易板塊業務主要包括物流配送、物資貿易、汽車貿易、進出口貿易、汽車服務、房地產開發業務等。
—— 組織架構
東華公司總部設總經理辦公室、人力資源部、規劃發展部、財務部、制造部、服務貿易部、黨群工作部七個職能部室。
公司擁有控股、參股等各類企業23家。
—— 發展前景
上汽、南汽的全面合作為東華公司的發展提供了歷史性的機遇,東華人將以此為契機,緊緊圍繞把握中國汽車工業快速發展的機遇,依托上汽集團的資源優勢,通過優化東華公司的資源配置,深化對外合作,加快結構調整,不斷提升零部件企業的供貨能力和服務貿易企業的業務創新能力。
東華人將以建設“新東華、新一家、新事業、新發展”為主旨,把“凝心、塑形、鑄魂”貫穿到日常的工作中去,把東華公司建設成為華東地區重要的、具有綜合競爭能力的零部件供應商和具有“差異化、專業化、區域化”競爭優勢的現代服務貿易產品提供商。
聯系方式
- 公司地址:
- 南京市鼓樓區蘆席營68號 -
- 固定電話:
- 025-83557151
- 經理:
- 蔡賓
- 電子郵件:
- zheze1987@126.com
- 郵政編碼:
- 210037
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 025-83556069 |
座機號碼 | 025-89617065 |
座機號碼 | 025-58898650 |
座機號碼 | 025-83556080 |
電子郵箱 | zhengyawei@saicdh.com |
座機號碼 | 025-83556042 |
座機號碼 | 025-83557151 |
電子郵箱 | wengyiming@saicdh.com |
座機號碼 | 025-83556061 |
電子郵箱 | sunzheguang@saicdh.com |
電子郵箱 | zheze1987@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東華汽車實業有限公司
- 簡稱:
- 東華汽車
- 主要經營產品:
- 制動器 , 轉向器 , 傳動軸 , 汽車模具 , 汽車缸體 , 汽車沖壓件 , 儀表板 , 座椅 , 線束 , 郵箱
- 經營范圍:
- 汽車及摩托車零部件、模具、工裝設備、普通機械的開發、設計、制造、銷售及相關技術咨詢;經濟、技術信息咨詢;自有房屋、場地、設備租賃;金屬材料、木材、爐料、化工產品銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品或技術除外);提供勞務服務;相關機械設備的加工、修理;...
- 營業執照號碼:
- 91320100721743656F
- 發證機關:
- 南京市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區編碼:
- 320100
- 組織機構代碼:
- 72174365-6
- 核準日期:
- 2016-04-13
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2000年04月30日
- 職員人數:
- 2000人
- 注冊資本:
- 108320.8萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.saicdh.com
- 所屬行業:
- 機械其他未分類 » 下關區機械其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業網 » 下關區 » 下關區小市
- 順企編碼:
- 8519794
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
區域經理 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責:1、帶領、指導所轄區域內的新店... | 2019-11-18 |
軟件開發工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責: 1、負責服務器端、Web端程... | 2019-11-19 |
項目實施工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責: 1、負責系統建設需求調研,進... | 2019-11-18 |
網絡安全工程師 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責: 1、負責公司網絡安全的規劃建... | 2019-11-19 |
大數據分析(江寧) | 1.5萬-2萬 | 本科 | 職責描述:1.整合各模塊業務經營數據,進... | 2019-08-19 |
營銷渠道管理 | 6千-1萬 | 大專 | 1、直銷、分銷梯隊建立;2、完成年度直銷... | 2019-07-29 |
少兒培訓項目主管 | 4千-6千 | 不限 | 一年以上相關少兒培訓經驗,能獨立組織少兒... | 2019-07-03 |
質量經理(制造) | 1萬-1.5萬 | 本科 | 職位描述:1、8年以上品質管理工作經驗;... | 2019-07-23 |
EHS工程師 | 7千-1萬 | 本科 | 1 參與制定公司的安全、環境、職業衛生年... | 2019-07-19 |
東華汽車實業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海汽車集團股份有限公司 | 75% | 人民幣81240.6萬元 |
南京躍進汽車有限公司 | 25% | 人民幣27080.2萬元 |
東華汽車實業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 汽車及摩托車零部件、模具、工裝設備、普通機械的開發、設計、制造、銷售及相關技術咨詢;經濟、技術信息咨詢;自有房屋、場地、設備租賃;金屬材料、木材、爐料、化工產品銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品或技術除外);提供勞務服務;相關機械設備的加工、修理;鋼材加工、銷售;倉儲;辦公用品、勞保用品、機械設備零部件、消防用品、電器、軸承、電纜、電機、機床配件及其標準件、裝璜材料、電子產品、刀具、量具、檢具、工具的銷售;廢舊物資回收;煤炭批發;{危險化學品批發(按許可證所列范圍經營)括號內項目限分支機構經營}。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 限分支機構經營:成品油批發(限危險化學品) | 汽車及摩托車零部件、模具、工裝設備、普通機械的開發、設計、制造、銷售及相關技術咨詢;經濟、技術信息咨詢;自有房屋、場地、設備租賃;金屬材料、木材、爐料、化工產品銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品或技術除外);提供勞務服務;相關機械設備的加工、修理;鋼材加工、銷售;倉儲;辦公用品、勞保用品、機械設備零部件、消防用品、電器、軸承、電纜、電機、機床配件及其標準件、裝璜材料、電子產品、刀具、量具、檢具、工具的銷售;廢舊物資回收;煤炭批發;{危險化學品批發(按許可證所列范圍經營)括號內項目限分支機構經營}。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-10-20 |
法定代表人變更 | 蔡賓 | 張海亮 | 2016-10-18 |
負責人變更 | 蔡賓 | 張海亮 | 2016-10-18 |
法定代表人變更 | 張海亮 | 陳德美 | 2014-09-23 |
負責人變更 | 張海亮 | 陳德美 | 2014-09-23 |
東華汽車實業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
鄒定偉 | 總經理 |
高菊珍 | 董事 |
楊燕 | 董事 |
姜金峰 | 董事 |
蔡賓 | 董事長 |
馬振剛 | 董事 |
唐韶 | 董事 |
卞蔚如 | 董事 |
姜華 | 董事 |
胡奇志 | 監事 |
東華汽車實業有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21494013 | 納科汽車創意園 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-08 |
![]() | 21493889 | 納科 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-08 |
![]() | 17764118 | 東華公司 D | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-26 |
![]() | 17763761 | 東華公司 D | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-26 |
![]() | 8684203 | D | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2010-09-19 |
![]() | 8684103 | D | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2010-09-19 |
![]() | 8684181 | D | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2010-09-19 |
![]() | 6807382 | D | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2008-06-27 |
![]() | 6807381 | D | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2008-06-27 |
![]() | 6807380 | D | 教育娛樂 | 41 | 駁回復審完成 | 2008-06-27 |
![]() | 6795921 | D | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2008-06-23 |
![]() | 6795919 | D | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2008-06-23 |
![]() | 6795920 | D | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2008-06-23 |
![]() | 6662214 | 新東華 | 建筑修理 | 37 | 商標無效 | 2008-04-16 |
![]() | 6662215 | 新東華 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2008-04-16 |
![]() | 6662216 | 新東華 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2008-04-16 |
![]() | 21494013 | 納科汽車創意園 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-08 |
![]() | 21493889 | 納科 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-08 |
![]() | 17764118 | 東華公司 D | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-26 |
![]() | 17763761 | 東華公司 D | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-26 |
![]() | 8684203 | D | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2010-09-19 |
![]() | 8684181 | D | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2010-09-19 |
![]() | 8684103 | D | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2010-09-19 |
![]() | 6807382 | D | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2008-06-27 |
![]() | 6807381 | D | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2008-06-27 |
![]() | 6807380 | D | 教育娛樂 | 41 | 駁回復審完成 | 2008-06-27 |
![]() | 6795921 | D | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2008-06-23 |
![]() | 6795919 | D | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2008-06-23 |
![]() | 6795920 | D | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2008-06-23 |
![]() | 6662214 | 新東華 | 建筑修理 | 37 | 商標無效 | 2008-04-16 |
![]() | 6662215 | 新東華 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2008-04-16 |
![]() | 6662216 | 新東華 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2008-04-16 |
東華汽車實業有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
原告東華汽車實業有限公司與被告江蘇郵通物流有限公司房屋租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2015-12-07 | (2015)秦民初字第3336號 |
醴陵市茶山萬財坩堝瓷業有限公司與東華汽車實業有限公司買賣合同 | 2014-03-18 | (2013)醴法民二初字第392號 |
東華汽車實業有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
建銀資源海鑫(天津)股權投資有限公司 | 操家明 | 天津生態城動漫中路482號創智大廈203室-174 | 18.3099% |
青島東洋熱交換器有限公司 | 姜華 | 山東省青島即墨市青威北二路 | 26.00% |
東華汽車實業有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
東華汽車實業有限公司供應分公司 | 南京市鼓樓區蘆席營68號 | 2007-12-21 00:00:00.000 |
東華汽車實業有限公司服務貿易分公司 | ||
東華汽車實業有限公司資源開發分公司 | ||
東華汽車實業有限公司國際營銷分公司 | ||
東華汽車實業有限公司銷售分公司 | 南京市玄武區韶山路236號 | 2000-12-28 00:00:00.000 |
東華汽車實業有限公司總部工會委員會 | 南京市鼓樓區蘆席營68號 | 2008-06-02 00:00:00.000 |