寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司是門碰、門吸、插銷、門鎖、拉手、把手、衣帽鉤、扶手托、毛巾架等產品專業生產加工的私營有限責任公司,公司總部設在中國浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮工業區園區路,寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司擁有完整、科學的質量管理體系,另擁有兩家子母性質的合作工廠,生產設備完善,產品。寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司參觀、指導和業務洽談。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司
- 簡稱:
- 新新塑鋼門窗安裝
- 主要經營產品:
- 門碰 , 門吸 , 插銷 , 門鎖 , 拉手 , 把手 , 衣帽鉤 , 扶手托 , 毛巾架
- 經營范圍:
- 鋁合金門窗、塑鋼門窗的安裝、加工;室內外裝飾裝潢服務;金屬材料的批發、零售;五金件、塑料件的制造、加工。
- 營業執照號碼:
- 330212000126971
- 發證機關:
- 寧波市鄞州區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-10-21
- 經營期限:
- 2029-10-11
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1999年10月12日
- 注冊資本:
- 50 (萬元)
- 所屬行業:
- 門窗掛鉤 » 鄞州區門窗掛鉤
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網 » 鄞州區 » 鄞州區五鄉鎮
- 順企編碼:
- 19943643
聯系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區五鄉鎮工業園區 -
- 固定電話:
- (0574) 未核實,僅供參考
- 廠長:
- 陸曉波
- 電子郵件:
- nbtzlu@163.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 159****6661 點擊顯示 |
座機號碼 | 0574-87925392 |
座機號碼 | 0574-88415324 |
電子郵箱 | nbtzlu@163.com |
座機號碼 | 0574-88411614 |
寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陸曉波 | 50% | 人民幣25萬元 |
陸奕波 | 50% | 人民幣25萬元 |
寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
統一社會信用代碼:9********33581H | 注冊號:******** 組織機構代碼證:******** | 2016-10-21 | |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:9********33581H | 注冊號:******** 組織機構代碼證:******** | 2016-10-21 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 鋁合金門窗、塑鋼門窗的安裝、加工;室內外裝飾裝潢服務;金屬材料的批發、零售;五金件、塑料件的制造、加工。 | 一般經營項目: 鋁合金門窗、塑鋼門窗的安裝、加工;室內外裝飾裝潢服務;金屬材料的批發、零售。 | 2012-02-06 |
變更注冊號 | 注冊號: ******** | 注冊號: ********235 | 2009-12-03 |
注冊號: ******** | 注冊號: ********235 | 2009-12-03 | |
注冊號升級 | 注冊號: ******** | 注冊號: ********235 | 2009-12-03 |
組織機構變更 | 姓名: 陸曉波; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事兼總經理 姓名: 陸奕波; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 | 姓名: 王慧高; 證件名稱: ; 證件號碼: ********071091; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 王武高; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 | 2009-11-27 |
姓名: 陸曉波; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事兼總經理 姓名: 陸奕波; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 | 姓名: 王慧高; 證件名稱: ; 證件號碼: ********071091; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 王武高; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 | 2009-11-27 | |
投資人變更 | 姓名: 陸曉波; 出資額: 25; 百分比: 50% 姓名: 陸奕波; 出資額: 25; 百分比: 50% | 姓名: 王慧高; 出資額: 5; 百分比: 10% 姓名: 王武高; 出資額: 45; 百分比: 90% | 2009-11-27 |
行業代碼變更 | 行業代碼:4800 | 行業代碼:3412 | 2009-11-27 |
寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陸曉波 | 執行董事兼總經理 |
陸奕波 | 監事 |
寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
寧波新新塑鋼門窗安裝有限公司鄞州分公司 | 寧波市鄞州區下應鎮王家弄村 | 2000-05-09 00:00:00.000 |