慈溪市百姓蔬菜專業合作社,辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉兼海港城市寧波,周巷鎮周邵村,于2003年01月20日在寧波成立,我合作社主要提供蔬菜種植、批發、蔬菜種植技術咨詢服務
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 慈溪市百姓蔬菜專業合作社
- 簡稱:
- 百姓蔬菜
- 主要經營產品:
- 蔬菜種植 , 批發 , 蔬菜種植技術咨詢服務
- 經營范圍:
- 許可經營項目:無? 一般經營項目:組織收購、銷售本社成員種植的蔬菜、瓜果;蔬菜、瓜果種植。
- 營業執照號碼:
- 330282NA000075X
- 發證機關:
- 慈溪市市場監督管理局
- 法人類型:
- 農民專業合作社
- 核準日期:
- 2016-06-28
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2003年01月20日
- 職員人數:
- 10人
- 注冊資本:
- 50 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 谷物及其他作物種植業 » 慈溪市谷物及其他作物種植業
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網 » 慈溪市 » 慈溪市周巷鎮
- 順企編碼:
- 9000486
聯系方式
- 合作社地址:
- 周巷鎮周邵村 -
- 固定電話:
- (0574)63490391
- 聯系人:
- 吳柏銀
- 郵政編碼:
- 315335
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
慈溪市百姓蔬菜專業合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳柏銀 | 20.3% | 人民幣20萬元 |
吳柏軍 | 20.3% | 人民幣20萬元 |
沈麗娟 | 15.23% | 人民幣15萬元 |
吳怡怡 | 10.15% | 人民幣10萬元 |
施雅兒 | 10.15% | 人民幣10萬元 |
吳炳喬 | 5.08% | 人民幣5萬元 |
沈金強 | 3.05% | 人民幣3萬元 |
沈成云 | 3.05% | 人民幣3萬元 |
陳長苗 | 2.03% | 人民幣2萬元 |
沈戰戰 | 2.03% | 人民幣2萬元 |
姚夢蝶 | 2.03% | 人民幣2萬元 |
周新橋 | 1.02% | 人民幣1萬元 |
何杰 | 1.02% | 人民幣1萬元 |
周新法 | 1.02% | 人民幣1萬元 |
周新良 | 1.02% | 人民幣1萬元 |
沈成孝 | 1.02% | 人民幣1萬元 |
王文土 | 1.02% | 人民幣1萬元 |
何德根 | 0.2% | 人民幣0.2萬元 |
姚立家 | 0.08% | 人民幣0.08萬元 |
湯學英 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
姚文燦 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
陳水洪 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
姚開莫 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
丁文娟 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
王振岳 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
魯建煥 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
毛長森 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
吳志權 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
潘彩英 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
羅章云 | 0.02% | 人民幣0.02萬元 |
慈溪市百姓蔬菜專業合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
合作社成員信息備案 | 姓名: 吳柏軍; ; ; 姓名: 吳柏銀; ; ; 姓名: 沈麗娟; ; ; 姓名: 吳怡怡; ; ; 姓名: 施雅兒; ; ; 姓名: 吳炳喬; ; ; 姓名: 沈成云; ; ; 姓名: 沈金強; ; ; 姓名: 姚夢蝶; ; ; 姓名: 沈戰戰; ; ; 姓名: 陳長苗; ; ; 姓名: 何杰; ; ; 姓名: 周新橋; ; ; 姓名: 周新法; ; ; 姓名: 周新良; ; ; 姓名: 沈成孝; ; ; 姓名: 王文土; ; ; 姓名: 何德根; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚立家; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁麗珍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁文娟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁黎勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 嚴文毛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 嚴新苗; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盧鳳青; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盧博; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盧鵬年; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳岳庭; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳建江; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳志華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳志權; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳炳坤; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳登仙; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳登照; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳素英; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周渭娟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周珍飛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚伯康; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚伯忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚伯昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚伯申; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚國寶; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚家煥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚小娣; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚開和; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚開莫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚文忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚文燦; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚月蘭; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚月愛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚月珍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚登喬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚登祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚榮華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宣光良; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宣家董; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宣建軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 應菊娥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 徐佰林; 出資額: .萬; 百分比: .%;企業名稱: 慈溪市周巷常青果蔬農場; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戎煥釗; 出資額: | 姓名: 吳柏軍; ; ; 姓名: 吳柏銀; ; ; 姓名: 沈麗娟; ; ; 姓名: 吳怡怡; ; ; 姓名: 施雅兒; ; ; 姓名: 吳炳喬; ; ; 姓名: 沈成云; ; ; 姓名: 沈金強; ; ; 姓名: 姚夢蝶; ; ; 姓名: 沈戰戰; ; ; 姓名: 陳長苗; ; ; 姓名: 何杰; ; ; 姓名: 周新橋; ; ; 姓名: 周新法; ; ; 姓名: 周新良; ; ; 姓名: 沈成孝; ; ; 姓名: 王文土; ; ; 姓名: 何德根; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚立家; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁麗珍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁文娟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁黎勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 嚴文毛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 嚴新苗; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盧鳳青; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盧博; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盧鵬年; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳岳庭; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳建江; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳志華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳志權; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳炳坤; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳登仙; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳登照; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳素英; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周渭娟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周珍飛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚偉明; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 姚伯康; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚伯忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚伯昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚伯申; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚國寶; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚家煥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚小娣; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚開和; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚開莫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚文忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚文燦; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚月蘭; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚月愛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚月珍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚登喬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚登祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚榮華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宣光良; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宣家董; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宣建軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 應菊娥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 徐佰林; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戎煥釗; 出資額: .萬; 百分 | 2019-06-26 |
經營范圍變更 | 組織收購、銷售本社成員種植的蔬菜、瓜果;蔬菜、瓜果種植;供應本社成員所需的農業生產資料及不再分裝的包裝種子。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 組織收購、銷售本社成員種植的蔬菜、瓜果;蔬菜、瓜果種植。 | 2017-12-07 |
成員出資資金變更 | 100 | 50 | 2017-12-07 |
成員出資資金變更 | 2017-12-07 | ||
實收資本變更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-12-07 |
合作社成員信息備案 | 姓名: 丁麗珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 丁文娟; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 丁黎勇; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 嚴文毛; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 嚴新苗; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 何德根; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 何明; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 盧鳳青; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 盧博; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 盧鵬年; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 吳岳庭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳建江; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳志華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳志權; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳怡怡; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 吳炳坤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳登仙; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳登照; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳素英; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 周渭娟; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 周珍飛; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚偉明; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚伯康; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚伯忠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚伯昌; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚伯申; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚國寶; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚家煥; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚小娣; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚開和; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚開莫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚文忠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚文燦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚月蘭; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚月愛; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚月珍; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚登喬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚登祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚榮華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宣光良; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宣家董; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宣建軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應菊娥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐佰林; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 戎煥釗; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 景聿燕; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 李佰軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李泉根; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 李泉海; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 楊蘭仙; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 丁麗珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 嚴文毛; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 何杰 ; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 吳岳云; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 吳岳庭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳建明; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 吳建江; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳建波; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 吳志華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳志權; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳炳坤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳炳法; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 吳煥苗; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 吳登仙; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳登照; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周建飛; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 姚伯康; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚伯忠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚伯昌; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚伯申; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚開和; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚開莫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚文忠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚文燦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚炳潮; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 姚登喬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚登祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚立家; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 姚榮華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚榮棠; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 宣光良; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宣家董; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宣建軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應菊娥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戎煥釗; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李佰軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊蘭仙; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊建國; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 楊志勇; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 楊春治; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 楊登紀; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 楊雪波; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 毛長森; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 湯學英; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 沈家煊; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 沈江華; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 沈釗榮; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 王振岳; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 王文土; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 王松杰; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] | 2017-12-07 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:4983417R | 注冊號:0075X組織機構代碼證: | 2017-07-05 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:R | 注冊號:330282NA000075X組織機構代碼證:744983417 | 2017-07-05 |
- | 統一社會信用代碼:4983417R | 注冊號:0075X 組織機構代碼證: | 2017-07-05 |
其他事項備案 | 何杰等80人 | 錢信燦等80人 | 2016-06-28 |
慈溪市百姓蔬菜專業合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
吳柏銀 | 理事長 |
魯國華 | 理事 |
吳柏軍 | 理事 |
陳長苗 | 理事 |
吳炳喬 | 理事 |
姚立家 | 監事 |
沈成云 | 監事 |
吳炳坤 | 監事 |
慈溪市百姓蔬菜專業合作社的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7256768 | 嫩雅 | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2009-03-16 |
慈溪市百姓蔬菜專業合作社投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
慈溪市周巷農產品專業合作社聯合社 | 沈忠寶 | 慈溪市周巷鎮三江口村 | 6.2794% |