鹽城中成數科科技有限公司,位于傳統的江南文化、魚米之鄉鹽城,建湖縣寶塔鎮人民東路58號,于2022年09月16日在鹽城成立。公司資金充裕,注冊資本100萬,在鐘華帶領下,中成數科已經為客戶提供了2年優質的服務,公司主要提供:建設工程施工;建筑智能化系統設計;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;人防工程設計:網絡與信息安全軟件開發;網絡技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;人工智能應用軟件開發;人工智能基礎軟件開發;園林綠化工程施工;城市綠化管理;市政設施管理;園區管理服務;普通機械設備安裝服務;會議及展覽服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;電子產品銷售;辦公用品銷售;租賃服務;文具用品零售;五金產品零售;電線、電纜經營;體育用品及器材零售;家用電器銷售;日用百貨銷售;光學儀器銷售;照相機及器材銷售;導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;樂器零售;數字視頻監控系統銷售;安全系統監控服務;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;建筑工程機械與設備租賃;通訊設備銷售;服裝服飾零售;家具銷售;汽車銷售;新能源汽車整車銷售;機械零件、零部件銷售;汽車零配件零售;汽車裝飾用品銷售;新能源汽車電附件銷售;輪胎銷售;機械設備銷售;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務;咨詢策劃服務;企業形象策劃;市場營銷策劃;人工智能雙創服務平臺;機械設備租賃;小微型客車租賃經營服務;辦公設備租賃服務;制冷、空調設備銷售;通用設備修理;辦公設備銷售;顯示器件銷售;電子元器件零售;半導體照明器件銷售;住宅水電安裝維護服務;家用電器安裝服務;交通設施維修;農林牧副漁業專業機械的安裝、維修;工業機器人安裝、維修;專用設備修理;廣告設計、代理;廣告發布;廣告制作;數字廣告制作;數字廣告發布;數字廣告設計、代理;組織文化藝術交流活動;專業設計服務;辦公服務;工程技術服務,期待與您合作,攜手共進
聯系方式
- 公司地址:
- 建湖縣寶塔鎮人民東路58號(注冊地址)
- 固定電話:
- (0515) 未核實,僅供參考
- 經理:
- 鐘華(法定代表人)
- 郵政編碼:
- 224000
- 地區編碼:
- 320925
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
相關產品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 鹽城中成數科科技有限公司 |
簡稱: | 中成數科 |
主要經營產品: | 未提供 |
經營范圍: | 許可項目:建設工程施工;建筑智能化系統設計;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;人防工程設計(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:網絡與信息安全軟件開發;網絡技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;人工智能應用軟件開發;人工智能基礎軟件開發;園林綠化工程施工;城市綠化管理;市政設施管理;園區管理服務;普通機械設備安裝服務;會議及展覽服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;電子產品銷售;辦公用品銷售;租賃服務(不含許可類租賃服務);文具用品零售;五金產品零售;電線、電纜經營;體育用品及器材零售;家用電器銷售;日用百貨銷售;光學儀器銷售;照相機及器材銷售;導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;樂器零售;數字視頻監控系統銷售;安全系統監控服務;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;建筑工程機械與設備租賃;通訊設備銷售;服裝服飾零售;家具銷售;汽車銷售;新能源汽車整車銷售;機械零件、零部件銷售;汽車零配件零售;汽車裝飾用品銷售;新能源汽車電附件銷售;輪胎銷售;機械設備銷售;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);咨詢策劃服務;企業形象策劃;市場營銷策劃;人工智能雙創服務平臺;機械設備租賃;小微型客車租賃經營服務;辦公設備租賃服務;制冷、空調設備銷售;通用設備修理;辦公設備銷售;顯示器件銷售;電子元器件零售;半導體照明器件銷售;住宅水電安裝維護服務;家用電器安裝服務;交通設施維修;農林牧副漁業專業機械的安裝、維修;工業機器人安裝、維修;專用設備修理;廣告設計、代理;廣告發布;廣告制作;數字廣告制作;數字廣告發布;數字廣告設計、代理;組織文化藝術交流活動;專業設計服務;辦公服務(標志牌、銅牌的設計、制作服務,獎杯、獎牌、獎章、錦旗的設計、制作);工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
營業執照號碼: | 91320925MA27QCR89R |
發證機關: | 建湖縣行政審批局 |
經營狀態: | 存續 |
成立時間: | 2022年09月16日 |
注冊資本: | 100萬 (萬元) |
所屬分類: | 批發業 » 建湖縣批發業 |
所屬城市: | 鹽城企業網 » 建湖縣 » 建湖縣寶塔鎮 |
順企編碼: | 208800315 |
鹽城中成數科科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鐘華 | 100萬 |