山東諾森機械設(shè)備有限公司成立于2014年11月30日,注冊資本300萬元人民幣,總部位于濟南將軍路北首1號機械院內(nèi)。本著以“做Zui優(yōu)質(zhì)機械設(shè)備供應(yīng)商,推動機械制造業(yè)的發(fā)展”為愿景,公司致力于專業(yè)工程機械產(chǎn)品的整機銷售、技術(shù)服務(wù)、零件供應(yīng)、設(shè)備租賃和二手車業(yè)務(wù)。現(xiàn)有產(chǎn)品為威克諾森系列,是德國工程設(shè)備威克諾森山東區(qū)域的代理商。小型挖掘機型號有履帶式挖掘機803、EZ17、EZ28、EZ38、50Z3、6003、8003、輪式挖掘機6503。公司自成立以來一直穩(wěn)健發(fā)展,目前我公司組織機構(gòu)健全且擁有一支專業(yè)的銷售服務(wù)團隊,招聘業(yè)內(nèi)專業(yè)人員30余人,是一支年輕實干的經(jīng)營團隊。現(xiàn)有員工均在行業(yè)內(nèi)有5-10年的從業(yè)經(jīng)驗,在品牌推廣、市場開發(fā)及客戶服務(wù)發(fā)面均有成熟的操作體系。我公司已在濰坊、濟寧、臨沂、青島開設(shè)了分公司;在聊城設(shè)有銷售服務(wù)中心;銷售渠道和市場覆蓋面正在逐步的擴大拓寬,目前我公司營銷團隊在山東省工程機械行業(yè)具有較強的競爭實力和市場拓展力。在發(fā)展的同時更注重管理理念的不斷提升,通過前期的市場運作經(jīng)驗我公司擁有一套成熟的市場開發(fā)操作方案和規(guī)范的公司管理績效考核制度,對每位員工設(shè)立考核目標(biāo),鼓勵員工自主學(xué)習(xí)并定期組織培訓(xùn),引導(dǎo)員工自我提高和發(fā)展。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東諾森機械設(shè)備有限公司
- 簡稱:
- 諾森機械設(shè)備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 機械設(shè)備及配件、電子產(chǎn)品、供水設(shè)備、混凝土設(shè)備、路面養(yǎng)護設(shè)備、桶裝潤滑油的批發(fā)、零售;建筑機械設(shè)備的租賃(不含特種設(shè)備);工程機械維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370100200233426
- 發(fā)證機關(guān):
- 濟南市歷城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-18
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2014年10月24日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 300萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 機械設(shè)備 » 歷城區(qū)機械設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 濟南企業(yè)網(wǎng) » 歷城區(qū)
- 順企編碼:
- 27471705
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濟南市歷城區(qū)將軍路中段路西高墻王村辦公樓三號
- 固定電話:
- 0531-86991988 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李星坤
- 電子郵件:
- Luxin2004428@163.com
- 郵政編碼:
- 250000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 186****9759 點擊顯示 |
電子郵箱 | Luxin2004428@163.com |
電子郵箱 | 254354279@qq.com |
![]() | |
手機號碼 | 155****4999 點擊顯示 |
座機號碼 | 0531-86991988 |
手機號碼 | 186****9955 點擊顯示 |
手機號碼 | 186****5325 點擊顯示 |
電子郵箱 | 18615605323@163.com |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計 | 2千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、專業(yè)人員職位,負(fù)責(zé)公司內(nèi)賬... | 2019-12-03 |
濟寧分公司經(jīng)理(五險一金) | 5千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)分公司所轄區(qū)域內(nèi)的市場開拓... | 2019-11-06 |
濟寧機械設(shè)備區(qū)域銷售 | 6千-8千 | 大專 | 崗位要求:1、工作積極主動、勤奮好學(xué)、行... | 2019-11-12 |
濟寧區(qū)域銷售經(jīng)理(五險一金+高薪+補助) | 6千-8千 | 大專 | 崗位要求:1、工作積極主動、勤奮好學(xué)、行... | 2019-11-12 |
日照區(qū)域銷售經(jīng)理 | 8千-1萬 | 不限 | 崗位要求:1、工作積極主動、勤奮好學(xué)、行... | 2019-11-11 |
銷售精英(高薪+福利) | 6千-8千 | 大專 | 銷售代表需符合以下要求:1:一年以上工作... | 2019-10-14 |
菏澤區(qū)域銷售經(jīng)理(五險一金+高薪+補助) | 4千-6千 | 大專 | 崗位要求:1、工作積極主動、勤奮好學(xué)、行... | 2019-09-18 |
服務(wù)內(nèi)勤(五險一金+提成) | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、服務(wù)單據(jù)的整理2、與服務(wù)人... | 2019-09-17 |
菏澤區(qū)域經(jīng)理 | 8千-1萬 | 不限 | 崗位要求:1、工作積極主動、勤奮好學(xué)、行... | 2019-09-13 |
濟南區(qū)域銷售經(jīng)理(五險一金+高薪+補助)) | 8001-10000 | 大專 | 崗位要求:1、工作積極主動、勤奮好學(xué)、行... | 2018-03-08 |
山東諾森機械設(shè)備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李星坤 | 275.0萬 | |
潘秀杰 | 225.0萬 |
山東諾森機械設(shè)備有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
名稱 | 山東諾森信息科技有限公司 | 山東諾森機械設(shè)備有限公司 | 2022-08-04 |
- | 一般項目:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)運行維護服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息安全設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;計算機及辦公設(shè)備維修;廣告設(shè)計、代理;互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);合同能源管理;計算機及通訊設(shè)備租賃;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;通信設(shè)備銷售;5G通信技術(shù)服務(wù);氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售;新能源原動設(shè)備銷售;商業(yè)、飲食、服務(wù)專用設(shè)備銷售;水資源管理;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;機械設(shè)備銷售;機械零件、零部件銷售;機械設(shè)備租賃;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃;建筑工程機械與設(shè)備租賃;建筑工程用機械銷售;專用設(shè)備修理;通用設(shè)備修理;金屬制品修理;會議及展覽服務(wù);潤滑油銷售;五金產(chǎn)品批發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:建設(shè)工程施工;第一類增值電信業(yè)務(wù);洗浴服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 一般項目:機械設(shè)備銷售;機械零件、零部件銷售;機械設(shè)備租賃;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃;電子產(chǎn)品銷售;建筑工程機械與設(shè)備租賃;建筑工程用機械銷售;專用設(shè)備修理;通用設(shè)備修理;金屬制品修理;會議及展覽服務(wù);潤滑油銷售;五金產(chǎn)品批發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2022-08-04 |
- | 李琛 | 劉偉 | 2022-01-30 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:潘秀杰,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:225萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:李星坤,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:275萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:潘秀杰,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:225萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙炳,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:125萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:劉偉,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:150萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; | 2022-01-30 |
- | 姓名:李星坤,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:李琛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; | 姓名:趙炳,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:劉偉,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; | 2022-01-30 |
- | 一般項目:機械設(shè)備銷售;機械零件、零部件銷售;機械設(shè)備租賃;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃;電子產(chǎn)品銷售;建筑工程機械與設(shè)備租賃;建筑工程用機械銷售;專用設(shè)備修理;通用設(shè)備修理;金屬制品修理;會議及展覽服務(wù);潤滑油銷售;五金產(chǎn)品批發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 機械設(shè)備及配件、電子產(chǎn)品、供水設(shè)備、混凝土設(shè)備、路面養(yǎng)護設(shè)備、桶裝潤滑油的批發(fā)、零售;建筑機械設(shè)備的租賃(不含特種設(shè)備);工程機械維修;會議及展覽展示服務(wù)以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營許可的項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-01-07 |
- | 劉偉 | 李星坤 | 2020-12-29 |
- | 姓名:劉偉,固定電話: ,移動電話:****,電子郵箱:****,身份證件類型:中華人民共和國居民身份證,身份證件號碼:**** | 姓名:趙寒寒,固定電話:****,移動電話:****,電子郵箱:****,身份證件類型:中華人民共和國居民身份證,身份證件號碼:**** | 2020-12-29 |
- | 500 | 300 | 2020-12-29 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:潘秀杰,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:225萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙炳,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:125萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:劉偉,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:150萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:李星坤,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:180萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:潘清蓮,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認(rèn)繳出資額:120萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2045-12-31; | 2020-12-29 |
山東諾森機械設(shè)備有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李星坤 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
潘清蓮 | 監(jiān)事 |