綿陽(yáng)世平科技有限公司從2005年成立之初,就致力于打造工程機(jī)械智能管理和專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援團(tuán)隊(duì)。十年來(lái),我們始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展的理念,以開(kāi)發(fā)工程機(jī)械智能管理為目標(biāo),以參與應(yīng)急救援為己任,通過(guò)承接社會(huì)多方面需要工程機(jī)械作業(yè)的道路建設(shè)、房屋拆除、應(yīng)急設(shè)施等工程,實(shí)現(xiàn)了社會(huì)化、市場(chǎng)化的發(fā)展道路,為打造應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)體系奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);公司發(fā)展至今,在中國(guó)科技城綿陽(yáng)城南新區(qū)擁有土地100余畝,擁有先進(jìn)的MAS信息發(fā)布平臺(tái),技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)300余人,自身及會(huì)員共同擁有大型工程機(jī)械設(shè)備13000余臺(tái)、應(yīng)急機(jī)械手和行業(yè)技術(shù)操作人員17000余人,年調(diào)度、促成項(xiàng)目產(chǎn)值120余億元,開(kāi)發(fā)了包括各類(lèi)工程機(jī)械、運(yùn)輸車(chē)輛在內(nèi)的17大類(lèi),80多個(gè)系列、1500多個(gè)型號(hào)的設(shè)備,是四川省內(nèi)規(guī)模Zui大,技術(shù)實(shí)力Zui強(qiáng)、信息化程度Zui高、應(yīng)急反應(yīng)Zui快、機(jī)械儲(chǔ)備Zui多的工程機(jī)械專(zhuān)業(yè)行業(yè)管理企業(yè);是全國(guó)規(guī)模Zui大的工程機(jī)械行業(yè)信息化、工程機(jī)械智能化管理平臺(tái)。尤其是在智能化管理終端的研發(fā)、設(shè)計(jì)均屬全國(guó)水平。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 綿陽(yáng)市涪城區(qū)臨園路東段78號(hào) -
- 經(jīng)理:
- 陳林
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18084885553
- 電子郵件:
- 341124890@QQ.com
- 郵政編碼:
- 621000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 綿陽(yáng)世平科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 世平
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 土方開(kāi)挖、回填。計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含大功率發(fā)射器)的技術(shù)開(kāi)發(fā),工程機(jī)械租賃,工程機(jī)械的銷(xiāo)售信息服務(wù),提供土方、建渣、砂石、運(yùn)輸信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91510703797891583M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 綿陽(yáng)市涪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510703
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 79789158-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年03月15日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 2100?萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 涪城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 綿陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 涪城區(qū)
- 順企編碼:
- 27493182
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)主管 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-16 |
市場(chǎng)部主管 | 4001-6000元/月 | 大專(zhuān) |
... | 2017-03-16 |
安裝部部長(zhǎng) | 4001-6000元/月 | 大專(zhuān) |
... | 2017-03-16 |
銷(xiāo)售經(jīng)理助理 | 3000-4000元/月 | 大專(zhuān) |
... | 2017-03-16 |
人事專(zhuān)員 | 3000-4000元/月 | 大專(zhuān) |
... | 2017-03-16 |
綿陽(yáng)世平科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳林 | 95% | 人民幣1995.0萬(wàn)元 |
林偉 | 5% | 人民幣105.0萬(wàn)元 |
綿陽(yáng)世平科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 陳林 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 陳林 備案手機(jī): | 2020-05-26 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含大功率發(fā)射器)的技術(shù)開(kāi)發(fā);工程機(jī)械租賃、工程機(jī)械的銷(xiāo)售及信息服務(wù);工程機(jī)械零配件、建筑材料的銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品研發(fā)與銷(xiāo)售;電信非許可業(yè)務(wù);土方開(kāi)挖、回填;提供土方、建渣、砂石、運(yùn)輸信息服務(wù);緊急救援服務(wù)、緊急救援設(shè)備租賃業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含大功率發(fā)射器)的技術(shù)開(kāi)發(fā);工程機(jī)械租賃、工程機(jī)械的銷(xiāo)售及信息服務(wù);工程機(jī)械零配件、建筑材料的銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品研發(fā)與銷(xiāo)售;電信非許可業(yè)務(wù);土方開(kāi)挖、回填;提供土方、建渣、砂石、運(yùn)輸信息服務(wù)。 | 2018-10-12 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含大功率發(fā)射器)的技術(shù)開(kāi)發(fā);工程機(jī)械租賃、工程機(jī)械的銷(xiāo)售及信息服務(wù);工程機(jī)械零配件、建筑材料的銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品研發(fā)與銷(xiāo)售;電信非許可業(yè)務(wù);土方開(kāi)挖、回填;提供土方、建渣、砂石、運(yùn)輸信息服務(wù)。 | 土方開(kāi)挖、回填。計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含大功率發(fā)射器)的技術(shù)開(kāi)發(fā),工程機(jī)械租賃,工程機(jī)械的銷(xiāo)售信息服務(wù),提供土方、建渣、砂石、運(yùn)輸信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2018-01-15 |
投資人變更 | 投資人類(lèi)型:自然人股東,姓名:林偉,性別:男性,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:105,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額日期:2036-12-20,出資比例:5%,出資方式:貨幣,住所: | 投資人類(lèi)型:自然人股東,姓名:涂蘭香,性別:男性,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:3,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額日期:,出資比例:3%,出資方式:貨幣,住所: | 2016-05-30 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 經(jīng)營(yíng)范圍及方式:經(jīng)營(yíng)范圍:土方開(kāi)挖、回填。計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含大功率發(fā)射器)的技術(shù)開(kāi)發(fā),工程機(jī)械租賃,工程機(jī)械的銷(xiāo)售信息服務(wù),提供土方、建渣、砂石、運(yùn)輸信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 經(jīng)營(yíng)范圍及方式:經(jīng)營(yíng)范圍: 土方開(kāi)挖、回填。計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含大功率發(fā)射器)的技術(shù)開(kāi)發(fā),工程機(jī)械租賃,工程機(jī)械的銷(xiāo)售信息服務(wù),提供土方、建渣、砂石、運(yùn)輸信息服務(wù)。 | 2016-05-30 |
投資人變更 | 投資人類(lèi)型:自然人股東,姓名:陳林,性別:男性,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:1995,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額日期:2036-12-20,出資比例:95%,出資方式:貨幣,住所: | 投資人類(lèi)型:自然人股東,姓名:陳林,性別:男性,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:97,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額日期:,出資比例:97%,出資方式:貨幣,住所: | 2016-05-30 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人備案 | 2016-05-30 | 2014-08-14 | 2016-05-30 |
注冊(cè)資本變更 | 注冊(cè)資本(金):2100萬(wàn)元 | 注冊(cè)資本(金):100萬(wàn)元 | 2016-05-30 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含大功率發(fā)射器)的技術(shù)開(kāi)發(fā),工程機(jī)械租賃,工程機(jī)械的銷(xiāo)售信息服務(wù),提供土方、建渣、砂石、運(yùn)輸信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品、通信設(shè)備(不含大功率發(fā)射器)的技術(shù)開(kāi)發(fā),工程機(jī)械租賃,工程機(jī)械的銷(xiāo)售信息服務(wù),提供土方、建渣、砂石、運(yùn)輸信息服務(wù)。 | 2016-05-30 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人備案 | 姓名:鄧興貴;:;:;移動(dòng)電話:;聯(lián)系電話:;電子郵件:@qq.com; | 姓名:;:;:;移動(dòng)電話:;聯(lián)系電話:;電子郵件:; | 2016-05-30 |
綿陽(yáng)世平科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林偉 | 監(jiān)事 |
陳林 | 執(zhí)行董事 |
綿陽(yáng)世平科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20156017 | 機(jī)械寶 MECHANICALTREASURE | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-05-31 |
![]() | 20155873 | 機(jī)械寶 MECHANICAL TREASURE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-31 |
![]() | 20155965 | 機(jī)械寶 MECHANICAL TREASURE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-31 |
![]() | 17931268 | 世平信息 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-09-18 |
![]() | 17608166 | 世平高科 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608216 | 機(jī)機(jī)租賃 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608320 | 世平租賃 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608166 | 世平高科 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 20156017 | 機(jī)械寶 MECHANICALTREASURE | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-05-31 |
![]() | 20155965 | 機(jī)械寶 MECHANICAL TREASURE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-31 |
![]() | 20155873 | 機(jī)械寶 MECHANICAL TREASURE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-31 |
![]() | 17931268 | 世平信息 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-09-18 |
![]() | 17608166 | 世平高科 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608216 | 機(jī)機(jī)租賃 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608320 | 世平租賃 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608166 | 世平高科 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-08-06 |
綿陽(yáng)世平科技有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN205391524U | 實(shí)用新型 | 2016-07-27 | 吊車(chē)式消防裝置 | 救生;消防 | 陳林 |
CN205391523U | 實(shí)用新型 | 2016-07-27 | 混凝土輸送泵車(chē)式消防裝置 | 救生;消防 | 陳林 |
綿陽(yáng)世平科技有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
蘆山縣龍門(mén)鄉(xiāng)人民政府與綿陽(yáng)世平科技有限公司定作合同糾紛二審民事判決書(shū) | 2016-12-27 | (2016)川18民終1257號(hào) |
綿陽(yáng)世平科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
綿陽(yáng)市應(yīng)急機(jī)械儲(chǔ)備有限公司 | 陳林 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘商貿(mào)物流城瓦店村九社 | 40.0% |
綿陽(yáng)世平科技管理有限公司 | 陳林 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)綿安路35號(hào)(科技城軟件產(chǎn)業(yè)園) | 61.00% |
- 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)終端有限公司四川綿陽(yáng)長(zhǎng)虹世紀(jì)城營(yíng)業(yè)廳
- 百勝餐飲(成都)有限公司肯德基綿陽(yáng)新涪城餐廳
- 四川野馬汽車(chē)股份有限公司綿陽(yáng)分公司
- 四川綿陽(yáng)科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司
- 四川匯源吉迅數(shù)碼科技有限公司綿陽(yáng)分公司
- 四川長(zhǎng)虹電子科技有限公司
- 四川長(zhǎng)虹民生物流股份有限公司
- 四川長(zhǎng)虹佳華數(shù)字技術(shù)有限公司
- 四川長(zhǎng)虹物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司
- 成都中國(guó)青年旅行社綿陽(yáng)分社