湖南華夏建設工程有限公司位于湖南省婁底市,企業法人為劉華俊,現擁有房屋建筑工程施工總承包貳級;公路工程施工總承包叁級;混凝土預制構件專業承包叁級;水利水電工程施工總承包叁級;市政公用工程施工總承包叁級;園林古建筑工程專業總承包叁級;起重設備安裝工程專業承包叁級資質。
湖南華夏建設工程有限公司2009年至今共有中標信息8項,合計中標造價0.1億。其中2009年中標1項,全國中標數量排名第23383位;中標造價共計0.0億,全國中標造價排名第43028位;2010年中標5項,全國中標數量排名第7345位;中標造價共計0.0億,全國中標造價排名第37196位。
2009年至今共獲得0項全國各地大小榮譽,經中國建筑業研究院對其客觀調研與審核,并報評委會領導小組確認,在2010年度工程建設中嚴格遵守建筑法律法規,誠信經營,無任何不良行為記錄。
湖南華夏建設工程有限公司2009年至今共有中標信息8項,合計中標造價0.1億。其中2009年中標1項,全國中標數量排名第23383位;中標造價共計0.0億,全國中標造價排名第43028位;2010年中標5項,全國中標數量排名第7345位;中標造價共計0.0億,全國中標造價排名第37196位。
2009年至今共獲得0項全國各地大小榮譽,經中國建筑業研究院對其客觀調研與審核,并報評委會領導小組確認,在2010年度工程建設中嚴格遵守建筑法律法規,誠信經營,無任何不良行為記錄。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南華夏建設集團有限公司
- 簡稱:
- 華夏建設集團
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 房屋建筑工程施工總承包壹級;公路工程施工總承包叁級;混凝土預制構件專業承包叁級;水利水電工程施工總承包三級;市政公用工程施工總承包壹級;園林古建筑工程專業總承包貳級;起重設備安裝工程專業承包叁級;土石方施工專業承包叁級;建筑裝修裝飾工程專業承包叁級。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營...
- 營業執照號碼:
- 91431322772258650R
- 發證機關:
- 新化縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 431322
- 組織機構代碼:
- 77225865-0
- 核準日期:
- 2015-08-17
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年03月07日
- 注冊資本:
- 10168萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 建筑建材 » 新化縣建筑建材
- 所屬城市黃頁:
- 婁底企業網 » 新化縣
- 順企編碼:
- 39537438
聯系方式
湖南華夏建設集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉華俊 | 48.36% | 人民幣4916.95萬元 |
姜育華 | 38.29% | 人民幣3893.75萬元 |
歐東平 | 7.85% | 人民幣797.75萬元 |
肖獨寒 | 2.94% | 人民幣299.1萬元 |
姜漣伯 | 2.56% | 人民幣260.45萬元 |
湖南華夏建設集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
財務負責人 | 陳粵南 *** | 邱向群 *** | 2020-03-25 |
股東變更 | 姜漣伯 , 姜育華 , 劉華俊 , 歐東平 , [新增] 肖獨寒 | 姜漣伯 , 姜育華 , 劉華俊 , 劉艷文 , [退出] 肖獨寒 | 2019-03-14 |
經營范圍變更 | 房屋建筑工程施工總承包壹級;園林古建筑工程專業總承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業承包貳級;公路工程施工總承包叁級;水利水電工程施工總承包叁級;起重設備安裝工程專業承包叁級。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 房屋建筑工程施工總承包壹級;公路工程施工總承包叁級;混凝土預制構件專業承包叁級;水利水電工程施工總承包三級;市政公用工程施工總承包壹級;園林古建筑工程專業總承包貳級;起重設備安裝工程專業承包叁級;土石方施工專業承包叁級;建筑裝修裝飾工程專業承包叁級。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-01-16 |
股東變更 | 姜漣伯 , 姜育華 , 劉華俊 , 劉艷文 , 肖獨寒 | 姜漣伯 , 姜育華 , 劉華俊 , 劉艷文 , 肖獨寒 , 袁敏玉 , [退出] 閔峰 [退出] | 2018-09-29 |
高級管理人員備案 | 肖獨寒 劉華俊 姜漣伯 劉艷文 | 肖獨寒 陳佑生 [退出] 劉華俊 劉艷文 姜漣伯 | 2018-09-29 |
高級管理人員備案 | 肖獨寒 劉華俊 姜漣伯 劉艷文 | 肖獨寒 陳佑生 劉華俊 劉艷文 姜漣伯 | 2018-09-29 |
投資人變更 | 劉華俊 出資 4916.95萬人民幣; 姜漣伯 出資 260.45萬人民幣; 劉艷文 出資 797.75萬人民幣; 肖獨寒 出資 299.1萬人民幣; 袁敏玉 出資 333.3萬人民幣; 姜育華 出資 2762.7( + 12.18175% )萬人民幣; 閔峰 出資 797.75萬人民幣; | 劉華俊 出資 4916.95萬人民幣; 姜漣伯 出資 260.45萬人民幣; 劉艷文 出資 797.75萬人民幣; 肖獨寒 出資 299.1萬人民幣; 袁敏玉 出資 333.3萬人民幣; 陽昌智 出資 300萬人民幣; [退出] 姜育華 出資 2462.7萬人民幣; 閔峰 出資 797.75萬人民幣; | 2018-03-15 |
股東變更 | 姜漣伯 , 姜育華 , 劉華俊 , 劉艷文 , 肖獨寒 , 袁敏玉 , 閔峰 | 姜漣伯 , 姜育華 , 劉華俊 , 劉艷文 , 肖獨寒 , 陽昌智 , [退出] 袁敏玉 , 閔峰 | 2018-03-15 |
投資人變更 | 劉華俊 出資 4916.95萬人民幣; 姜漣伯 出資 260.45萬人民幣; 劉艷文 出資 797.75萬人民幣; 肖獨寒 出資 299.1萬人民幣; 袁敏玉 出資 333.3萬人民幣; 陽昌智 出資 300萬人民幣; 姜育華 出資 2462.7( + 11.82654% )萬人民幣; 閔峰 出資 797.75萬人民幣; | 劉華俊 出資 4916.95萬人民幣; 姜漣伯 出資 260.45萬人民幣; 蔡華蘭 出資 260.45萬人民幣; [退出] 肖獨寒 出資 299.1萬人民幣; 袁敏玉 出資 333.3萬人民幣; 陽昌智 出資 300萬人民幣; 姜育華 出資 2202.25萬人民幣; 閔峰 出資 797.75萬人民幣; 劉艷文 出資 797.75萬人民幣; | 2016-04-21 |
高級管理人員備案 | 肖獨寒 劉艷文 劉華俊 陳佑生 姜漣伯 | 劉華俊 劉艷文 姜漣伯 肖獨寒 陳佑生 | 2016-04-21 |
湖南華夏建設集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
姜育華 | 監事 |
劉艷文 | 董事 |
劉華俊 | 董事長兼總經理 |
肖獨寒 | 董事 |
陳佑生 | 董事 |
姜漣伯 | 副董事長 |
湖南華夏建設集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
湖南華夏建設集團有限公司與陳佑生、陽昌智等合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-01-12 | (2015)新法民一初字第01264號 |
梁振華與湖南華夏建設集團有限公司、邵陽市電化教育館定金合同糾紛一案二審民事判決書 | 2016-07-27 | (2016)湘05民終813號 |
陳進軍、曾長民、顏復德與湖南華夏建設集團有限公司邵陽分公司、湖南華夏建設集團有限公司、曾杰華、李玉新、肖立文民間借貸糾紛一案二審民事裁定書 | 2016-06-28 | (2016)湘05民終815號 |
梁振華與湖南華夏建設集團有限公司定金合同糾紛案件執行結束通知書 | 2016-10-17 | (2016)湘0503執503號 |
建華建材(湖南)有限公司與湖南華夏建設集團有限公司、吳和金、曾質新買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-09-22 | (2016)湘0624民初886號 |
冷水江市和仁建筑設備租賃有限公司與湖南華夏建設集團有限公司建筑設備租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-13 | (2016)湘1381民初663號 |
冷水江市和仁建筑設備租賃有限公司與湖南華夏建設集團有限公司建筑設備租賃合同糾紛一案結案通知書 | 2016-11-17 | (2016)湘1381執1047號 |
謝雪銀盜竊罪一案刑事判決書 | 2016-11-17 | (2016)湘1381刑初183號 |
李己酉容留他人吸毒罪一案刑事判決書 | 2016-11-17 | (2016)湘1381刑初191號 |
彭勃容留他人吸毒罪一案刑事判決書 | 2016-11-17 | (2016)湘1381刑初189號 |
湖南華夏建設集團有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
新化縣華夏物業管理有限公司 | 陳中林 | 新化縣上渡辦事處橋東街26號 | 60.0% |
新化縣鴻飛農業發展有限公司 | 劉能文 | 新化縣梅苑開發區橋東街26號 | 51.00% |
湖南華夏建設集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
湖南華夏建設集團有限公司邵陽分公司 | 邵陽市大祥區城南辦事處馬蹄社區(敏洲西路) | 2010-12-08 00:00:00.000 |
相關黃頁