( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯系方式
- 公司地址:
- 成都市金牛區營通街53號頤園9-1-9號
- 經理:
- 胡德發
- 郵政編碼:
- 610000
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都中鐵二局物資有限公司
- 簡稱:
- 中鐵二局物資
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 批發,零售,代購,代銷,代儲,代運金屬材料(不含稀貴金屬)五金,電工器材,木材,日用雜品,干雜,干鮮果品,代辦鐵路運輸
- 營業執照號碼:
- 5101001805006
- 發證機關:
- 成都市工商行政管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2000-06-07
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 已注銷
- 成立時間:
- 1988年10月27日
- 注冊資本:
- 100?萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 再生物資回收與批發 » 金牛區再生物資回收與批發
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業網 » 金牛區
- 順企編碼:
- 39572560
成都中鐵二局物資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中鐵二局集團裝飾裝修工程有限公司 | 60% | 人民幣60萬元 |
鐵道部第二工程局貿易公司 | 20% | 人民幣20萬元 |
胡德發 | 5% | 人民幣5萬元 |
劉兵 | 1% | 人民幣1萬元 |
趙蓉生 | 1% | 人民幣1萬元 |
何曲 | 1% | 人民幣1萬元 |
詹龍 | 1% | 人民幣1萬元 |
劉予凡 | 1% | 人民幣1萬元 |
文治民 | 0.8% | 人民幣0.8萬元 |
王霞 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
劉永紅 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
楊海 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
楊海林 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
楊莉 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
胡明 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
徐玲 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
劉新榮 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
譚洪 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
陳金星 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
熊曉紅 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
代春華 | 0.6% | 人民幣0.6萬元 |
華小英 | 0.4% | 人民幣0.4萬元 |
陳小龍 | 0.3% | 人民幣0.3萬元 |
張學成 | 0.3% | 人民幣0.3萬元 |
夏捷 | 0.3% | 人民幣0.3萬元 |
任相林 | 0.3% | 人民幣0.3萬元 |
喻一偉 | 0.3% | 人民幣0.3萬元 |
張勇宏 | 0.1% | 人民幣0.1萬元 |
成都中鐵二局物資有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | / | / | 2018-03-16 |
成都中鐵二局物資有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
謝伯輝 | 監事 |
喻一偉 | 董事 |
詹龍 | 董事兼總經理 |
夏捷 | 副總經理 |
胡明 | 監事 |
張勇宏 | 監事 |
胡德發 | 董事長兼總經理 |
相關黃頁