安康和興環(huán)保建材有限公司,位于秦巴腹地,漢水之濱的安康,陜西省安康市白河縣城關(guān)鎮(zhèn)兩河工業(yè)園區(qū),于2015年04月22日在安康成立。公司資金充裕,注冊資本200?萬,在孫喜平帶領(lǐng)下,和興環(huán)保建材已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供新型環(huán)保建筑材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;天然、人造石材加工銷售、護(hù)理、施工;建筑材料設(shè)備安裝、銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安康和興環(huán)保建材有限公司
- 簡稱:
- 和興環(huán)保建材
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 新型環(huán)保建筑材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;天然、人造石材加工銷售、護(hù)理、施工;建筑材料設(shè)備安裝、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610929338599997Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 白河縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610929
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 33859999-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-10
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2015年04月22日
- 注冊資本:
- 200?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 環(huán)保 » 白河縣環(huán)保
- 所屬城市黃頁:
- 安康企業(yè)網(wǎng) » 白河縣 » 白河縣城關(guān)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 39817339
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 陜西省安康市白河縣城關(guān)鎮(zhèn)兩河工業(yè)園區(qū)
- 固定電話:
- 0915-7912923 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 孫喜平
- 郵政編碼:
- 725000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0915-7912923 |
安康和興環(huán)保建材有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陜西神達(dá)汽車制造有限公司 | 1000萬 |
安康和興環(huán)保建材有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 陜西神達(dá)汽車制造有限公司; 出資額: 1000; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 李代根; 出資額: 50; 百分比: 5 [退出] 姓名: 宋忠衛(wèi); 出資額: 50; 百分比: 5 [退出] 姓名: 王忠銀; 出資額: 50; 百分比: 5 [退出] 姓名: 吳祖元; 出資額: 50; 百分比: 5 [退出] 姓名: 李全鋒; 出資額: 100; 百分比: 10 [退出] 姓名: 李全平; 出資額: 100; 百分比: 10 [退出] 姓名: 孫喜平; 出資額: 100; 百分比: 10 [退出] 姓名: 文永艷; 出資額: 100; 百分比: 10 [退出] 姓名: 鄭萬成; 出資額: 100; 百分比: 10 [退出] 姓名: 郭敬禮; 出資額: 150; 百分比: 15 [退出] 姓名: 劉小飛; 出資額: 150; 百分比: 15 [退出] | 2021-02-09 |
其他企業(yè)基本信息 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省安康市白河縣陜西省安康市白河縣兩河工業(yè)園區(qū)),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省安康市白河縣) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省安康市白河縣陜西省安康市白河縣兩河工業(yè)園區(qū)),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省安康市白河縣) | 2021-02-09 |
企業(yè)類型變更 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2021-02-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: 李代根; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李全鋒; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 李全平; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉小飛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 宋忠衛(wèi); 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫喜平; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 王忠銀; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 文永艷; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 吳祖元; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 鄭萬成; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 | 姓名: 李代根; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李全鋒; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 李全平; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李自言; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長 [退出] 姓名: 劉和興; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 劉小飛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 宋忠衛(wèi); 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫喜平; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 王忠銀; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 文永艷; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 吳祖元; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 鄭萬成; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 | 2020-06-09 |
其他企業(yè)基本信息 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省安康市白河縣陜西省安康市白河縣兩河工業(yè)園區(qū)),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省安康市白河縣) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省安康市白河縣陜西省安康市白河縣兩河工業(yè)園區(qū)),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省安康市白河縣) | 2020-06-09 |
投資人變更 | 姓名: 李代根; 出資額: 50; 百分比: 5 [新增] 姓名: 宋忠衛(wèi); 出資額: 50; 百分比: 5 [新增] 姓名: 王忠銀; 出資額: 50; 百分比: 5 [新增] 姓名: 吳祖元; 出資額: 50; 百分比: 5 [新增] 姓名: 李全鋒; 出資額: 100; 百分比: 10 [新增] 姓名: 李全平; 出資額: 100; 百分比: 10 [新增] 姓名: 孫喜平; 出資額: 100( - 33.33333% ); 百分比: 10 姓名: 文永艷; 出資額: 100( + 100% ); 百分比: 10 姓名: 鄭萬成; 出資額: 100; 百分比: 10 [新增] 姓名: 郭敬禮; 出資額: 150; 百分比: 15 [新增] 姓名: 劉小飛; 出資額: 150; 百分比: 15 [新增] | 姓名: 文永艷; 出資額: 50; 百分比: 25 姓名: 孫喜平; 出資額: 150; 百分比: 75 | 2017-06-21 |
董事備案 | 姓名: 李代根;證件號碼*********; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 李全鋒;證件號碼*********; 職位: 監(jiān)事會主席 [新增] 姓名: 李全平;證件號碼*********; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 李自言;證件號碼*********; 職位: 董事長 [新增] 姓名: 劉和興;證件號碼*********; 職位: 董事 [新增] 姓名: 劉小飛;證件號碼*********; 職位: 董事 [新增] 姓名: 宋忠衛(wèi);證件號碼*********; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 孫喜平;證件號碼*********; 職位: 董事 姓名: 王忠銀;證件號碼*********; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 文永艷;證件號碼*********; 職位: 董事 姓名: 吳祖元;證件號碼*********; 職位: 董事 [新增] 姓名: 鄭萬成;證件號碼*********; 職位: 董事 [新增] | 姓名: 孫喜平;證件號碼*********; 職位: 執(zhí)行董事 姓名: 文永艷;證件號碼*********; 職位: 監(jiān)事 | 2017-06-21 |
出資日期變更 | 姓名: 劉小飛; 出資日期: 姓名: 吳祖元; 出資日期: 姓名: 孫喜平; 出資日期: 2017-04-20 姓名: 宋忠衛(wèi); 出資日期: 姓名: 文永艷; 出資日期: 2017-04-20 姓名: 李代根; 出資日期: 姓名: 李全平; 出資日期: 姓名: 李全鋒; 出資日期: 姓名: 王忠銀; 出資日期: 姓名: 鄭萬成; 出資日期: 姓名: 郭敬禮; 出資日期: 2017-04-20 | 姓名: 孫喜平; 出資日期: 2015-04-22 姓名: 文永艷; 出資日期: 2015-04-22 | 2017-06-21 |
出資比例變更 | 姓名: 劉小飛; 出資額: 150; 百分比: 15 姓名: 吳祖元; 出資額: 50; 百分比: 5 姓名: 孫喜平; 出資額: 100; 百分比: 10 姓名: 宋忠衛(wèi); 出資額: 50; 百分比: 5 姓名: 文永艷; 出資額: 100; 百分比: 10 姓名: 李代根; 出資額: 50; 百分比: 5 姓名: 李全平; 出資額: 100; 百分比: 10 姓名: 李全鋒; 出資額: 100; 百分比: 10 姓名: 王忠銀; 出資額: 50; 百分比: 5 姓名: 鄭萬成; 出資額: 100; 百分比: 10 姓名: 郭敬禮; 出資額: 150; 百分比: 15 | 姓名: 孫喜平; 出資額: 150; 百分比: 75 姓名: 文永艷; 出資額: 50; 百分比: 25 | 2017-06-21 |
法定代表人變更 | 孫喜平 | 孫喜平 | 2017-06-21 |
安康和興環(huán)保建材有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
孫喜平 | 執(zhí)行董事 |
文永艷 | 監(jiān)事 |
本頁是 [安康和興環(huán)保建材有限公司] 在順企網(wǎng)安康黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們