喜歡挑戰的您,積極向上的您,渴望成功的您……
一個新興的朝陽行業,一個快速發展的行業領頭羊,正在期待您的加盟……
經驗、學歷、戶籍……在這里都不重要,這里需要的是積極向上的心態,努力拼搏的精神。這就是上海博為峰軟件技術有限公司,是國內第一家專業的軟件測試服務機構,公司擁有中國第一軟件測試門戶網站51Testing軟件測試網。在軟件測試培訓領域,51Testing處于國內領先的位置,基于51Testing在軟件測試領域的良好的品牌,基于51Testing領先同行的市場營銷能力、技術實現能力,51Testing正在成為一家專業的軟件測試服務提供商,在軟件測試這個朝陽行業為客戶提供更多、更有價值的非培訓服務,51Testing的業務在快速的成長,需要更多的人才加盟。51Testing注重員工的培養,注重把員工的個人的職業生涯規劃與企業的發展相結合,并且容許員工犯錯誤。51Testing追求為客戶提供卓越的服務,對質量和品牌的追求高于眼前的利益。51Testing致力于提高中國的軟件測試水平,改進軟件質量,并努力推動軟件測試地位的提高。……51Testing歡迎富有工作激情的您、懷有夢想的您加入到這個團隊中來,與我們一起快樂成長!一起走向美好的明天!51Testing提供業界富有競爭力的薪酬福利待遇,讓您所有的努力付出都能夠得到相應的回報!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海博為峰軟件技術股份有限公司
- 簡稱:
- 博為峰軟件技術
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 計算機、通信專業領域內的八技服務,計算機軟硬件、通信設備的開發、銷售,網絡工程和系統集成服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
- 營業執照號碼:
- 91310000759013413U
- 發證機關:
- 上海市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 310000
- 組織機構代碼:
- 75901341-3
- 核準日期:
- 2004-02-18
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2004年02月18日
- 職員人數:
- 150人
- 注冊資本:
- 2002.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://bbs.51testing.com/forum.php
- 所屬行業:
- 軟件開發
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業網
- 順企編碼:
- 42202252
聯系方式
- 公司地址:
- 中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路351號1號樓511-2室
- 經理:
- 李波
- 經理手機:
- 150****2527 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- suntingting@51testing.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 021-64471599 |
電子郵箱 | suntingting@51testing.com |
手機號碼 | 150****2527 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
軟件測試(金融) | 8千-1萬 | 本科 | 1、精通軟件測試流程及軟件測試基本理論;... | 2019-11-22 |
在線班主任(教務) | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責: 1、負責在線教育學員的日常管... | 2019-11-08 |
軟件測試講師 | 7千-9千 | 大專 | 崗位要求:1. 熱愛教學工作,積極主動教... | 2019-11-08 |
軟件測試專員/周末雙休 | 6K-8K | 大專 | 2019-11-13 | |
軟件技術崗/測試方向 | 6K-8K | 大專 | 2019-11-13 | |
運營經理-成都 | 9K-12K | 大專 | 2019-11-12 | |
測試工程師 | 8K-11K | 大專 | 2019-11-11 | |
技術支持維護/大專以上 | 6K-8K | 大專 | 2019-11-07 | |
機械制圖(測試方向) | 6K-8K | 大專 | 2019-11-07 | |
平面設計 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責: 1、負責包裝產品的設計、修改... | 2019-10-14 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李波 | 35.36% | 人民幣314.6768萬元 |
王威 | 29.54% | 人民幣262.9203萬元 |
周峰 | 26.62% | 人民幣236.9203萬元 |
樸春龍 | 2.59% | 人民幣23.0784萬元 |
唐明珊 | 2.02% | 人民幣18萬元 |
周春江 | 1.69% | 人民幣15.0231萬元 |
張兆鳳 | 1.28% | 人民幣11.3811萬元 |
張維 | 0.56% | 人民幣5萬元 |
鄒明濤 | 0.34% | 人民幣3萬元 |
上海緣持管理咨詢合伙企業(有限合伙) | ||
承珞(上海)投資管理中心(有限合伙) | ||
上海易屹創業投資中心(有限合伙) |
上海博為峰軟件技術股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | 2021-09-23章程修正案 | 無 | 2021-09-24 |
注冊資本變更 | 8124588萬人民幣( + 43% ) | 5681.160000萬人民幣 | 2021-09-24 |
注冊資本變更 | 5681.1600萬人民幣( + 50% ) | 3787.440000萬人民幣 | 2020-11-02 |
章程修正案備案 | 2020-10-30章程修正案 | 無 | 2020-11-02 |
一般經營項目變更 | 計算機、通信專業領域內的八技服務,計算機軟硬件、通信設備的開發、銷售,網絡工程和系統集成服務。 | 計算機、通信專業領域內的八技服務,計算機軟硬件、通信設備的開發、銷售,網絡工程和系統集成服務。 | 2020-09-18 |
經營范圍變更 | 一般項目:計算機、通信專業領域內的八技服務,計算機軟硬件、通信設備的開發、銷售,網絡工程和系統集成服務。 (除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 許可項目:職業中介活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 ,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 計算機、通信專業領域內的八技服務,計算機軟硬件、通信設備的開發、銷售,網絡工程和系統集成服務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 】 | 2020-09-18 |
許可經營項目變更 | 無 | 無 | 2020-09-18 |
章程修正案備案 | 2020-09-18章程修正案 | 無 | 2020-09-18 |
章程修正案備案 | 2020-08-03章程修正案 | 無 | 2020-08-04 |
章程修正案備案 | 201 8-0 4- 19章程 修正案 | 201 7-0 3- 08章程 備案 | 2018-05-21 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李統鉆 | 董事 |
張正鍇 | 監事 |
張維 | 監事 |
周峰 | 董事 |
李波 | 董事長兼總經理 |
倪笑宇 | 其他人員 |
樸春龍 | 董事 |
王威 | 董事 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司的行政處罰
浦市監案處字〔2016〕第150201630082號 | 違反本法第四十四條第二款規定,利用互聯網發布廣告,未顯著標明關閉標志,確保一鍵關閉的 | 上海市浦東新區市場監督管理局 | 罰款 20000 元 | 2016-11-25 | 2016-11-25 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20017887 | 51 CODE | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-19 |
![]() | 20017639 | 51 CODE | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-05-19 |
![]() | 12776827 | TESTPLATFORM | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12776796 | INTEGRATIONTEST TOOLS | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2013-06-19 |
![]() | 12776625 | TESTPLATFORM | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12776595 | INTEGRATIONTEST TOOLS | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-06-19 |
![]() | 12705645 | TEST CASE MASTER | 設計研究 | 42 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-06-04 |
![]() | 12705572 | TEST CASE MASTER | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-04 |
![]() | 9732290 | 51 TESTING | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2011-07-18 |
![]() | 9663886 | 博為峰 | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663922 | 博為峰 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663812 | 博為峰 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663776 | 博為峰 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663910 | 博為峰 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663654 | 51 TESTING | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663708 | 51TESTING | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 4639079 | 51;TESTING | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2005-05-08 |
![]() | 4639078 | 51;TESTING | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2005-05-08 |
![]() | 20017887 | 51 CODE | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-19 |
![]() | 20017639 | 51 CODE | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-05-19 |
![]() | 12776827 | TESTPLATFORM | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12776796 | INTEGRATIONTEST TOOLS | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2013-06-19 |
![]() | 12776625 | TESTPLATFORM | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12776595 | INTEGRATIONTEST TOOLS | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-06-19 |
![]() | 12705645 | TEST CASE MASTER | 設計研究 | 42 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-06-04 |
![]() | 12705572 | TEST CASE MASTER | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-04 |
![]() | 9732290 | 51 TESTING | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2011-07-18 |
![]() | 9663922 | 博為峰 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663886 | 博為峰 | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663812 | 博為峰 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663776 | 博為峰 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663910 | 博為峰 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663654 | 51 TESTING | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 9663708 | 51TESTING | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-06-30 |
![]() | 4639079 | 51;TESTING | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2005-05-08 |
![]() | 4639078 | 51;TESTING | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2005-05-08 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
上海博為峰軟件技術有限公司與原偉勞動合同糾紛二審民事判決書 | 2014-05-25 | (2014)滬二中民三(民)終字第233號 |
原偉與上海博為峰軟件技術有限公司勞動合同糾紛一審民事判決書 | 2014-05-26 | (2013)黃浦民一(民)初字第4753號 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都博為峰軟件技術有限公司 | 李波 | 成都高新區天順北街39號1層 | 100% |
上海賽康美信息技術有限公司 | 張靜 | 長沙五一大道800號中隆國際大廈2307 | 100% |
上海博為峰軟件技術股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
上海博為峰軟件技術股份有限公司杭州分公司 | 拱墅區莫干山路110號華龍商務大廈1401-1414、1416室 | 2015-05-15 00:00:00.000 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司武漢分公司 | 武漢武昌區紫陽東路83號交通銀行樓上4樓 | 2015-11-06 00:00:00.000 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司西安分公司 | 西安市雁塔區長安中路100號(小寨文化大廈)第5幢11202室 | 2015-02-12 00:00:00.000 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司重慶分公司 | 重慶市渝中區青年路38號22-5#、22-6#(注冊地址) | |
上海博為峰軟件技術股份有限公司合肥分公司 | 合肥市蜀山區長江西路189號之心城A座2003 | 2017-02-15 00:00:00.000 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市青山湖區北京東路438號恒茂夢時代國際廣場7棟辦公樓911-912室(第9層)(注冊地址) | |
上海博為峰軟件技術股份有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區定王臺街道五一大道800號(原蔡鍔中路010號)中隆國際大廈2307房(注冊地址) | |
上海博為峰軟件技術股份有限公司鄭州分公司 | 河南省鄭州市金水區金明路17號3號樓2單元2403號 | 2020-10-22 00:00:00.000 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司昆山分公司 | 昆山市花橋鎮綠地大道231弄5號樓605、606室 | 2018-11-23 00:00:00.000 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司石家莊分公司 | 河北省石家莊市橋西區中山西路188號中華商務中心1-202-1(注冊地址) | 2017-10-24 00:00:00.000 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司蘇州分公司 | 蘇州市廣濟南路18號(8F-04/05)(注冊地址) | 2017-06-30 00:00:00.000 |
上海博為峰軟件技術股份有限公司成都分公司 | null(注冊地址) | 2022-11-30 00:00:00.000 |