??威智醫藥有限公司成立于2006年,是以依托技術創新進行生物、醫藥、化學領域內的產品研發、生產、銷售的科技型企業。企業從研發起步,歷經過去幾年高速的發展,構建了從產品研發、生產供應、市場營銷到品牌建設的完整價值鏈;通過上下游整合,業務領域也從精細化學品、原料藥延伸到成品藥、功能材料等領域,形成完整產業鏈;已建成四個研發及生產基地,總占地面積約300畝,建筑面積約15萬平方米。威智醫藥在高活性硼、手性原料藥、無菌制劑和電子材料等方面,多項技術處于國內或國際領先水平,產品主要銷往中國、歐洲、美洲、印度、日本等醫藥產業發達的國家和地區。威智醫藥的愿景是成為醫藥化學領域內特定產品或技術開發和應用的全球企業,為客戶、員工、股東和社會創造價值,實現更美好生活。
聯系方式
- 公司地址:
- 山東省滕州市生物醫藥產業基地威智大道88號
- 經理:
- 魏彥君
- 經理手機:
- 18266097839
- 電子郵件:
- qingzhen.xu@viwit.com
- 郵政編碼:
- 277000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 15763221056 |
手機號碼 | 15165881993 |
電子郵箱 | lingling.peng@viwit.com |
手機號碼 | 18266081399 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東威智醫藥工業有限公司
- 簡稱:
- 威智醫藥工業
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 生物、醫藥專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;生物試劑、化工原料及產品(不含危險品)、化學原料藥、化學藥制劑的制造、銷售;并經營與本企業相關的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動;許可經營的,有效期以許可證為準)
- 營業執照號碼:
- 370400400002959
- 發證機關:
- 滕州市市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-08-22
- 經營期限:
- 2040-05-27
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2010年05月28日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 2100 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.viwit.com
- 所屬行業:
- 食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造 » 滕州市食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造
- 所屬城市黃頁:
- 棗莊企業網 » 滕州市
- 順企編碼:
- 45482584
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
區域銷售經理-長春市 | 面議 | 大專以上 | 1、根據公司下達的年度、季度、月度指標,... | 2021-04-28 |
區域銷售經理-江西 | 3000元以上 | 1、根據公司下達的年度、季度、月度指標,... | 2021-04-21 | |
環保專員 | 4000元以上 | 本科以上 | 1、熟悉污水處理站的工藝流程、工藝參數、... | 2021-04-19 |
招聘專員 | 3000元以上 | 大專以上 | 1、負責公司招聘、培訓、員工入職、轉正、... | 2021-04-19 |
QA經理 | 面議 | 本科以上 | 1、落實質量保證室工作職責,監督指導質量... | 2021-04-12 |
分析研究員 | 8000元以上 | 碩士以上 | 1.根據產品用途,依照相關法規,負責分析... | 2021-04-12 |
研發QA | 8000元以上 | 本科以上 | 1.在仿制藥的質量標準和檢測方法方面以及... | 2021-04-12 |
營銷市場服務部副經理 | 8000元以上 | 本科以上 | 1、負責市場部的管理工作,為產品銷售提供... | 2021-04-09 |
日語銷售 | 4000元以上 | 本科以上 | 1.負責公司產品的銷售及推廣;
2.根據... | 2021-04-07 |
電氣工程師 | 6000元以上 | 本科以上 | 1.根據公司需求完成產品電氣設計:電氣部... | 2021-04-07 |
山東威智醫藥工業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
山東威智君科投資有限公司 | 11025.619509萬 | |
魏彥君 | 1749.737355萬 | |
山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙) | 527.333211萬 | |
卓然周氏(深圳)投資合伙企業(有限合伙) | 486.927028萬 | |
山東省現代產業發展投資有限公司 | 342.854798萬 | |
郭新海 | 151.611744萬 | |
棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙) | 93.011021萬 | |
滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙) | 86.832743萬 | |
李榮海 | 68.914429萬 | |
趙歡 | 41.348657萬 |
山東威智醫藥工業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發起人)名稱:棗莊閎偉投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:125.570609萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-12-31; 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:151.611744萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:趙歡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:41.348657萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:李榮海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:68.914429萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:526.644067萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:卓然周氏(深圳)投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:105.448423萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發起人)名稱:中泰威智(棗莊)新舊動能轉換股權投資基金合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:815.371822萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:股權,認繳出資時間:2022-12-31; 股東(發起人)名稱:南京安卓企業管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼: | 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:151.611744萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:趙歡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:41.348657萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:李榮海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:68.914429萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.333211萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:魏彥君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1749.737355萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:9311021萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:山東威智君科投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:11025.619509萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼: | 2022-08-30 |
- | 15172.278128 | 15046.707519 | 2022-08-30 |
- | 15046.707519 | 14231.335697 | 2022-08-25 |
- | 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:151.611744萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:趙歡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:41.348657萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:李榮海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:68.914429萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.333211萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:魏彥君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1749.737355萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:9311021萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:山東威智君科投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:11025.619509萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼: | 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:151.611744萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:趙歡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:41.348657萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:李榮海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:68.914429萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.333211萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:魏彥君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1749.737355萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:9311021萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:山東威智君科投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:11025.619509萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼: | 2022-08-25 |
- | 姓名:魏彥君,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:-37775618; 姓名:郭新海,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:徐慶真,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:李榮海,:,職務:董事,:,聯系電話:; | 姓名:李榮海,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:陳潤杰,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:魏彥君,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:-37775618; 姓名:邢艷平,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:郭新海,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:徐慶真,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2022-08-25 |
- | 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:151.611744萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:趙歡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:41.348657萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:李榮海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:68.914429萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.333211萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:魏彥君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1749.737355萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:9311021萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:山東威智君科投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:11025.619509萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼: | 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:151.611744萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:趙歡,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:41.348657萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:李榮海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:68.914429萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:魏彥君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1749.737355萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.333211萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:9311021萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:山東威智君科投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:11368.474307萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼: | 2022-08-02 |
- | 14231.335697 | 14574.190495 | 2022-08-02 |
- | 股東(發起人)名稱:魏彥君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1749.737355萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.333211萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:9311021萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:山東威智君科投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:11368.474307萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:86.832743萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:卓然周氏(深圳)投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:486.927028萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:151.611744萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:趙歡,證件(照)類型:, | 股東(發起人)名稱:山東省現代產業發展投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:342.854798萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-02-01; 股東(發起人)名稱:魏彥君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1749.737355萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.333211萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:9311021萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:山東威智君科投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:11025.619509萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:86.832743萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:卓然周氏(深圳)投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:486.927028萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類型: | 2022-08-01 |
- | 股東(發起人)名稱:山東省現代產業發展投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:342.854798萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-02-01; 股東(發起人)名稱:魏彥君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1749.737355萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.333211萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:9311021萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:山東威智君科投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:11025.619509萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:86.832743萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:卓然周氏(深圳)投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:486.927028萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類型: | 股東(發起人)名稱:山東省現代產業發展投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:342.854798萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-02-01; 股東(發起人)名稱:魏彥君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1749.737355萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:山東威智眾科投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業營業執照,證件(照)號碼:,認繳出資額:527.333211萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:棗莊財金新舊動能轉換基金管理合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:503.419904萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:山東威智君科投資有限公司,證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:11025.619509萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-07-10; 股東(發起人)名稱:滕州市財金產業投資基金管理中心(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:503.419904萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-06; 股東(發起人)名稱:卓然周氏(深圳)投資合伙企業(有限合伙),證件(照)類型:企業法人營業執照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:486.927028萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-06-30; 股東(發起人)名稱:郭新海,證件(照)類 | 2022-05-16 |
- | 14574.190495 | 15401.186539 | 2022-05-16 |
山東威智醫藥工業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
魏彥君 | 董事長 |
李榮海 | 董事 |
郭新海 | 董事 |
周小苗 | 監事 |
山東威智醫藥工業有限公司的專利證書
CN103012385B | 發明授權 | 2015-07-08 | 盧立康唑的晶型及其制備方法 | 有機化學 | 魏彥君;王華;于向達 |
CN103087081A | 發明公布 | 2013-05-08 | 用于制備布林佐胺及其中間體的方法 | 有機化學 | 趙歡;魏彥君;于向達 |
CN103980175B | 發明授權 | 2016-06-01 | 制備維達列汀的方法 | 有機化學 | 魏彥君;王華;孟周鈞 |
CN104163787A | 發明公布 | 2014-11-26 | 阿扎那韋及其硫酸鹽的制備方法 | 有機化學 | 魏彥君;張保軍 |
CN103030658B | 發明授權 | 2015-08-19 | 二異松蒎基氯甲硼烷的工業化生產方法 | 有機化學 | 于向達;魏彥君 |
CN103980175A | 發明公布 | 2014-08-13 | 制備維達列汀的方法 | 有機化學 | 魏彥君;王華;孟周鈞 |
CN103030658A | 發明公布 | 2013-04-10 | 二異松蒎基氯甲硼烷的工業化生產方法 | 有機化學 | 于向達;魏彥君 |
CN103012385A | 發明公布 | 2013-04-03 | 盧立康唑的晶型及其制備方法 | 有機化學 | 魏彥君;王華;于向達 |
CN105294612A | 發明公布 | 2016-02-03 | 阿利克侖中間體及其制備方法和應用 | 有機化學 | 魏彥君;張寶軍;韋桂元;張股林 |
CN104224807A | 發明公布 | 2014-12-24 | 一種含達如那韋的口服制劑 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 邢艷平;魏彥君;葛靜茹 |
山東威智醫藥工業有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
山東誠祥建設集團股份有限公司(山東誠祥建安集團有限公司)與李自賢、山東威智醫藥工業有限公司建設工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-06 | (2016)魯0829民初2355號 |
嘉祥縣國土資源局、嚴繼申執行實施類執行裁定書 | 2016-09-06 | (2016)魯0829執1298-1號 |
韓超與山東誠祥建安集團有限公司、山東威智醫藥工業有限公司建設 | 2014-11-04 | (2014)棗民轄終字第72號 |
山東威智醫藥工業有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海威智醫藥科技有限公司 | 魏彥君 | 漕寶路500號2號樓404室 | 100% |