公司立志于成為中國(guó)Zui具影響力的近代收藏品公司之一,為廣大藏友精心打造Zui具魅力的收藏投資藏品。堅(jiān)定確立“為夢(mèng)想同行,為不凡創(chuàng)新,為品質(zhì)生活,創(chuàng)造恒久價(jià)值,成為一家讓人尊敬的全球企業(yè)”的企業(yè)愿景,積極秉持“改變、創(chuàng)新、超越;誠(chéng)信、責(zé)任、實(shí)干”的企業(yè)核心價(jià)值觀,以真誠(chéng)友好的合作態(tài)度面對(duì)廣大客戶與合作機(jī)構(gòu),公司得到良性而穩(wěn)固的發(fā)展。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 衡陽(yáng)尚元雅軒文化傳播有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 尚元雅軒文化傳播
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 文化藝術(shù)交流活動(dòng)的組織(不含演出),流通人民幣的經(jīng)營(yíng)和裝幀,展覽展示承辦服務(wù),廣告的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布及代理,電腦圖文設(shè)計(jì)及制作,企業(yè)營(yíng)銷策劃,企業(yè)管理咨詢,經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息咨詢及市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)(不含投資咨詢),貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或限制的商品及技術(shù)除外),食品、電子產(chǎn)品、文體用品、工藝品、珠寶...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91430413MA4L4W1928
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 衡陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局園區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430413
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA4L4W19-2
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2016年06月08日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.guoyijindian.c
- 所屬行業(yè):
- 文化藝術(shù)業(yè) » 衡陽(yáng)縣文化藝術(shù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 衡陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 衡陽(yáng)縣
- 順企編碼:
- 52416490
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高薪誠(chéng)聘?jìng)}管文員 | 4千-6千 | 中專 | 崗位職責(zé):1、執(zhí)行物資管理中與倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的... | 2019-09-25 |
5000-8000銷售專員 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 中專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)接待第一次到訪的客戶;... | 2019-09-27 |
2800+接待員 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)接待第一次到訪的客戶;... | 2019-09-23 |
朝九晚六+接待員 | 4千-6千 | 大專 | 面試人員比較多,有意向可以直接來公司面談... | 2019-10-16 |
2800+朝九晚六+接待員 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)接待第一次到訪的客戶;... | 2019-09-23 |
2800底薪+銷售文員 | 4千-6千 | 大專 | 技能要求: 銷售顧問,?銷售 任職... | 2019-09-19 |
儲(chǔ)備干部 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé) 1、公司管理干部?jī)?chǔ)備職位,承... | 2019-09-20 |
5000+不加班銷售 | 8千-1萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)接待第一次到訪的客戶... | 2019-09-24 |
銷售助理 | 6千-8千 | 高中 | 崗位職責(zé) 1.搜集、整理相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)... | 2019-09-20 |
展廳接待高底薪+五險(xiǎn) | 6千-8千 | 中專 | 任職資格: 1、普通話標(biāo)準(zhǔn)、具有較... | 2019-09-24 |
衡陽(yáng)尚元雅軒文化傳播有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李健 | 2.44% | 人民幣1萬(wàn)元 |
呂雙 | 97.56% | 人民幣40萬(wàn)元 |
衡陽(yáng)尚元雅軒文化傳播有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 李健 | 李健 | 2019-06-05 |
高級(jí)管理人員備案 | 李健 [新增] | 張海洋 [退出] | 2019-06-05 |
股東變更 | 李健 , [新增] 呂雙 [新增] | 張海洋 [退出] | 2019-06-05 |
市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2019-06-05 |
注冊(cè)資本變更 | 200萬(wàn)人民幣 | 200萬(wàn)人民幣 | 2019-06-05 |
高級(jí)管理人員備案 | 白樹晨 | 白樹晨 | 2019-06-05 |
章程備案 | 2019-06-05股權(quán)變更 監(jiān)事產(chǎn)生方式變更 | 無 | 2019-06-05 |
高級(jí)管理人員備案 | 白樹晨 [新增] | 楊云紅 [退出] | 2018-09-11 |
法定代表人變更 | 李健 | 高宇 | 2018-09-11 |
高級(jí)管理人員備案 | 李健 [新增] | 高宇 [退出] | 2018-09-11 |
衡陽(yáng)尚元雅軒文化傳播有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊云紅 | 監(jiān)事 |
張海洋 | 執(zhí)行董事 |
李碩 | 經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁(yè)