( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯系方式
- 公司地址:
- 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮陽關中路538號
- 固定電話:
- (0937)
- 經理:
- 黃彥春
- 電子郵件:
- jqdhxhbgs@163.com
- 郵政編碼:
- 735000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0937-8825236 |
座機號碼 | 0937-8822653 |
電子郵箱 | jqdhxhbgs@163.com |
工商信息和基本資料
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
嘉峪關農村商業銀行股份有限公司 | 10.7% | 人民幣3600萬元 |
武威農村商業銀行股份有限公司 | 7.43% | 人民幣2500萬元 |
酒泉市科興實業有限責任公司 | 5.95% | 人民幣2000萬元 |
劉高明 | 3.49% | 人民幣1175.4121萬元 |
孫鳳霞 | 3.46% | 人民幣1164.4668萬元 |
敦煌市天河實業有限責任公司 | 3.36% | 人民幣1128.64萬元 |
敦煌市華祥礦業發展有限責任公司 | 3.19% | 人民幣1074.32萬元 |
敦煌市豐田農業科技開發有限責任公司 | 3.19% | 人民幣1073.2萬元 |
楊健 | 3.16% | 人民幣1061.8743萬元 |
王善洵 | 3.13% | 人民幣1052.8069萬元 |
敦煌市鏞利實業發展有限公司 | 3.1% | 人民幣1042.32萬元 |
王生元 | 3.09% | 人民幣1038.3808萬元 |
朱豐清 | 2.99% | 人民幣1007.0542萬元 |
敦煌絲路怡苑大酒店有限責任公司 | 2.97% | 人民幣1000萬元 |
甘肅臨洮農村商業銀行股份有限公司 | 2.97% | 人民幣1000萬元 |
代嬌春 | 2.97% | 人民幣998.3386萬元 |
田剛 | 2.87% | 人民幣964.5471萬元 |
敦煌市莫高棉業有限公司 | 2.86% | 人民幣962.16萬元 |
楊全保 | 2.86% | 人民幣961.0413萬元 |
敦煌市陽關大酒店有限責任公司 | 2.81% | 人民幣944.4萬元 |
楚秀娟 | 2.8% | 人民幣941.9401萬元 |
王正祥 | 2.79% | 人民幣939.3898萬元 |
馬永鴻 | 2.77% | 人民幣932.8668萬元 |
呂秀春 | 2.49% | 人民幣837.3933萬元 |
楊啟文 | 2.34% | 人民幣786.5208萬元 |
夏麗媛 | 2.29% | 人民幣769.6151萬元 |
連德智 | 2.05% | 人民幣688.3513萬元 |
敦煌市建榮物業有限責任公司 | 2.01% | 人民幣677.16萬元 |
盛鳴海 | 1.97% | 人民幣663.4068萬元 |
敦煌市鑫棉實業有限責任公司 | 1.93% | 人民幣647.66萬元 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程 | - | - | 2019-05-23 |
投資人 | 潘曉黎 :330776萬元 敦煌市三番商貿有限責任公司 :406.3000萬元 楊軍 :430.3369萬元 馬永鴻 :932.8668萬元 張學彥 :354.8757萬元 連德智 :688.3513萬元 劉高明 :1175.4121萬元 田婧 :8760萬元 李秀萍 :197.6902萬元 甘肅臨洮農村商業銀行股份有限公司 :1000萬元 敦煌市鏞利房地產開發有限責任公司 :1042.3200萬元 朱雪峰 :303.1026萬元 敦煌市宏運棉業有限責任公司 :76.2960萬元 武新林 :342.4325萬元 祁鵬祖 :138.3285萬元 嘉峪關農村商業銀行股份有限公司 :3600萬元 趙丹 :368.6503萬元 馮偉 :347.7505萬元 馬向軍 :172.9434萬元 王吉成 :369.1557萬元 秦正強 :471.7083萬元 祁長信 :425.7124萬元 劉克忠 :144456萬元 馮永志 :99.5681萬元 謝玉萍 :280.8021萬元 夏麗媛 :769.6151萬元 田亞軒 :559.7200萬元 支芳 :100175萬元 酒泉市科興實業有限責任公司 :2000萬元 王建忠 :213.3532萬元 王克展 :134.8915萬元 張彩紅 :111.6455萬元 白永國 :150.2582萬元 朱 寶 :316.7723萬元 敦煌市亨通貿易有限責任公司 :233萬元 黃彥春 :477.6265萬元 張豐玲 :115.9965萬元 敦煌市正祥房地產開發有限責任公司 :434.8640萬元 張沛華 :279.8484萬元 朱雯雪 :315.6672萬元 朱萬鈞 :401.5195萬元 韓國福 :137.5888萬元 武威農村商業銀行股份有限公司 :2500萬元 年玉蘭 :426.1877萬元 張燕玲 :135.6693萬元 翟小冬 :92503萬元 王建榮 :219.3306萬元 李文娟 :384.4778萬元 甘文海 :287.1505萬元 楊海志 :269.6798萬元 張海光 :342.8165萬元 敦煌市建榮物業有限責任公司 :677.1600萬元 崔建軍 :370.6839萬元 張克斌 :338.9385萬元 敦煌酒業有限責任公司 :305.1840萬元 段新民 :175.5667萬元 朱豐清 :1007542萬元 馬喜春 :264.4817萬元 楚秀娟 :941.9401萬元 敦煌市鳴沙棉業有限公司 :20.7456萬元 王正祥 :939.3898萬元 王興萍 :345.1054萬元 寧福花 :292.1401萬元 汪東陽 :232.6294萬元 敦煌市隆豐礦產有限責任公司 :233萬元 姚 河 :248.5399萬元 祁剛 :495.2711萬元 王善洵 :1052.8069萬元 孫鳳霞 :1164.4668萬元 殷彩霞 :215.5082萬元 路玉文 :389299萬元 卓海新 :426.1319萬元 楊全保 :961413萬元 酒泉飛天商貿投資有限公司 :600萬元 王克鑫 :148.2706萬元 紀永元 :489.7550萬元 王生元 :1038.3808萬元 王洪霞 :69884萬元 張永霞 :117829萬元 敦煌市昌榮棉業有限公司 :460.3200萬元 敦煌市天河實業有限責任公司 :1128.6400萬元 敦煌市華祥礦業發展有限責任公司 :1074.3200萬元 代嬌春 :998.3386萬元 王海蓉 :154299萬元 張鋒 :569.9103萬元 張屹 :565.7420萬元 杜德生 :532.3998萬元 楊啟文 :786.5208萬元 呂秀春 :837.3933萬元 張寧 :300.5136萬元 敦煌絲路怡苑大酒店有限責任公司 :1000萬元 敦煌市立新商貿有限責任公司 :104.7280萬元 敦煌市棉制品有限責任公司 :43912萬元 田剛 :964.5471萬元 敦煌市鑫棉實業有限責任公司 :647.6600萬元 李凌云 :161.9730萬元 石金霞 :137.4536萬元 張學平 :106828萬元 李小平 :69.1773萬元 丁吉輝 :247.6859萬元 楊 健 :1061.8743萬元 姜國倉 :92669萬元 運玉宏 :332.7218萬元 殷登玉 :139.9321萬元 王勇 :462.8210萬元 權進軍 :503.9392萬元 劉暢 :361.4858萬元 汪海明 :189.1981萬元 劉萬軍 :208505萬元 盛鳴海 :663.4068萬元 劉紅霞 :91.7903萬元 甘海鵬 :194.4045萬元 敦煌市農業生產資料有限責任公司 :25.8320萬元 敦煌市莫高棉業有限公司 :962.1600萬元 石永國 :201.5677萬元 杜彤 :318.7253萬元 敦煌市豐田農業科技開發有限責任公司 :1073.2000萬元 田燕 :545.3770萬元 馬櫻芝 :465.8923萬元 范鳴 :95.3225萬元 敦煌市陽關大酒店有限責任公司 :944.4000萬元 周彥俊 :70.7929萬元 張 全 :213.6194萬元 鄭楠 :112.6324萬元 胡海燕 :123.6878萬元 謝風潤 :93.3025萬元 楊文輝 :282.9567萬元 龔河 :358.8438萬元 敦煌太陽旅游(集團)有限公司 :164.5920萬元 | 甘文海 殷登玉 酒泉市科興實業有限責任公司 敦煌市鳴沙棉業有限公司 楊 健 張沛華 紀永元 王興萍 寧福花 王海蓉 權進軍 姚 河 楊全保 王勇 潘曉黎 敦煌市建榮物業有限責任公司 連德智 馬喜春 朱雯雪 酒泉飛天商貿投資有限公司 路玉文 馬永鴻 敦煌市天河實業有限責任公司 朱萬鈞 甘肅臨洮農村商業銀行股份有限公司 崔建軍 張燕玲 敦煌市棉制品有限責任公司 劉高明 丁吉輝 田婧 張鋒 田亞軒 王正祥 甘海鵬 支芳 王克鑫 汪東陽 敦煌市三番商貿有限責任公司 武威農村商業銀行股份有限公司 張思宇 張學彥 韓國福 敦煌絲路怡苑大酒店有限責任公司 汪海明 楚秀娟 翟小冬 敦煌市鏞利房地產開發有限責任公司 田剛 段新民 李文娟 敦煌市宏運棉業有限責任公司 馮偉 敦煌市隆豐礦產有限責任公司 龔河 敦煌太陽旅游(集團)有限公司 敦煌市華祥礦業發展有限責任公司 張永霞 祁長信 王吉成 李小平 殷彩霞 田燕 范鳴 秦正強 張彩紅 石永國 敦煌市農業生產資料有限責任公司 張屹 謝玉萍 楊軍 年玉蘭 李秀萍 楊海志 李凌云 周彥俊 祁剛 劉萬軍 王生元 孫鳳霞 王洪霞 王善洵 盛鳴海 姜國倉 卓海新 敦煌市陽關大酒店有限責任公司 王克展 運玉宏 馮永志 張 全 楊啟文 胡海燕 呂秀春 張克斌 張豐玲 鄭楠 張寧 謝風潤 敦煌市立新商貿有限責任公司 黃彥春 敦煌市亨通貿易有限責任公司 楊文輝 敦煌市鑫棉實業有限責任公司 敦煌市正祥房地產開發有限責任公司 敦煌市昌榮棉業有限公司 石金霞 劉克忠 祁鵬祖 杜彤 夏麗媛 王建忠 嘉峪關農村商業銀行股份有限公司 代嬌春 馬櫻芝 敦煌市莫高棉業有限公司 白永國 武新林 馬向軍 敦煌市豐田農業科技開發有限責任公司 敦煌酒業有限責任公司 張學平 劉暢 杜德生 徐艷新 趙丹 朱豐清 王建榮 朱雪峰 張海光 劉紅霞 朱 寶 | 2019-05-23 |
注冊資本變更 | 60000(萬元) | null(萬元) | 2015-06-05 |
高級管理人員備案 | 杜德生黃彥春馬燁張天福馬 剛鄭永科陳虎姚志清張沛華 | 黃彥春 | 2015-06-05 |
經營范圍變更 | 以《金融許可證》核準的經營范圍為準。 | 2015-06-05 | |
名稱變更 | 甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司 | 甘肅敦煌農村合作銀行 | 2015-06-05 |
市場主體類型變更 | 股份有限公司 | 股份合作制 | 2015-06-05 |
高級管理人員備案 | 朱萬鈞王勇何樹林王強楊清文丁吉輝顧彥生 | 2015-06-05 | |
企業名稱 | 甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司 | 甘肅敦煌農村合作銀行 | 2015-06-05 |
企業類型 | 股份有限公司 | 股份合作制 | 2015-06-05 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張天福 | 董事 |
馬 剛 | 董事 |
鄭永科 | 董事 |
陳虎 | 董事 |
姚志清 | 董事 |
張沛華 | 執行董事 |
顧彥生 | 監事 |
杜德生 | 執行董事兼總經理 |
楊清文 | 監事 |
丁吉輝 | 監事 |
朱萬鈞 | 監事 |
黃彥春 | 董事長 |
王勇 | 監事 |
何樹林 | 監事 |
王強 | 監事 |
馬燁 | 董事 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司與敦煌市三星冷食有限責任公司、敦煌市良種棉軋花廠借款合同糾紛執行裁定書 | 2016-10-19 | (2016)甘0982執101號 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司與吳豐靈金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-17 | (2016)甘0982民初1457號 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司與楊德平、梁存信、楊得紅金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-18 | (2016)甘0982民初1337號 |
原告馬希虎訴被告中國農業銀行股份有限公司敦煌支行、甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司勞動爭議糾紛一審民事裁定書 | 2017-02-28 | (2017)甘0982民初184號 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司與張晨、張艷玲、習濤金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-23 | (2016)甘0982民初1472號 |
胡勤豐拒不支付勞動報酬判決判決書 | 2016-11-24 | (2016)甘0982刑初269號 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司與杜海光、牛銳、馬興江金融借款合同糾紛一案終結本次執行程序裁定書 | 2016-08-29 | (2016)甘0982執239號 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司與齊文勛、杜德益、杜德敬、張克思、張克喜金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2015-09-07 | (2015)敦民初字第919號 |
甘肅敦煌農村合作銀行與楊紅梅不當得利糾紛一審民事判決書 | 2014-12-25 | (2014)敦民初字第640號 |
甘肅敦煌農村合作銀行與李軍、范雪紅、雒宏、胡彥賓金融借款合同 | 2014-07-31 | (2014)敦民初字第637號 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
敦煌市金盛村鎮銀行股份有限公司 | 杜德生 | 敦煌市沙州鎮沙州南路13號 | 53.3333% |
甘肅臨澤農村商業銀行股份有限公司 | 丁長壽 | 甘肅省張掖市臨澤縣沙河鎮建設路十字108號 | 6.8571% |
蘭州農村商業銀行股份有限公司 | 康欣 | 甘肅省蘭州市城關區慶陽路75—3號(中科銀座東側一樓) | 0.3636% |
甘肅瓜州農村商業銀行股份有限公司 | 康建文 | 甘肅省酒泉市瓜州縣文化街14號 | 7.6316% |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司東門支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮環城東路10號 | 2015-08-11 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行飛天分理處 | 敦煌市沙州鎮小北街 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行孟家橋支行 | 敦煌市肅州鎮孟家橋村四組 | 2010-10-28 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行郭家堡支行 | 敦煌市郭家堡鄉七號橋村五組 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行商業街分理處 | 敦煌市沙州鎮商業一條街 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行北門分理處 | 敦煌市沙州鎮沙州北路16號 | 2010-10-28 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行大廟分理處 | 敦煌市七里鎮大廟村三組 | 2010-10-29 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行轉渠口支行 | 敦煌市轉渠口秦安村三組 | 2010-10-29 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行黃渠支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市黃渠鄉代家墩村四組 | 2010-10-28 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行南門分理處 | 敦煌市沙州鎮鳴山路30號 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行陽關支行 | 敦煌市陽關鎮南工村一組 | 2010-10-28 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行西門支行 | 敦煌市陽關西路9號 | 2010-10-28 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行蘭亭分理處 | 敦煌市楊家橋鄉楊家橋村三組 | |
甘肅敦煌農村合作銀行呂家堡分理處 | 敦煌市轉渠口鎮鹽茶村四組 | 2010-10-28 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行南陽溝分理處 | 敦煌市肅州鎮南陽溝村四組 | |
甘肅敦煌農村合作銀行新區分理處 | 敦煌市七里鎮小轉盤1號路 | 2010-10-28 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行肅州廟分理處 | 敦煌市肅州鎮肅州廟村三組 | 2010-10-28 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行肅州支行 | 敦煌市沙州鎮陽關西路 | 2010-10-28 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司肅州支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮陽關西路 | 2015-08-07 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司前進分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市郭家堡鄉前進村二組 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行前進分理處 | 敦煌市郭家堡鄉前進二組 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司郭家堡支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市郭家堡鄉七號橋村五組 | 2015-08-13 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司南陽溝分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市肅州鎮南陽溝村四組 | 2015-08-20 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司金山路分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮金山路嘉禾住宅小區 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司會寧分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市莫高鎮會寧村三組 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司新區分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市七里鎮小轉盤1號路 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司西門支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮陽關西路9號 | 2015-08-11 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司商業街分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮商業一條街 | 2015-08-17 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行東門支行 | 酒泉市敦煌市沙州鎮環城東路10號 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行六號橋分理處 | 敦煌市郭家堡鄉六號橋七祖 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司莫高支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市莫高鎮靖遠村三組 | 2015-08-11 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司天澤分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮天潤北區綜合物業樓 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司陽關分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市陽關鎮龍勒村村委會西側 | 2015-08-20 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司富強分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市黃渠鄉富強村二組 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司飛天分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮小北街 | 2015-08-17 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司萬盛分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市漳縣村二組萬盛家居市場 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司月牙泉分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市敦月公路東側 | 2015-07-31 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司蘇家堡分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市莫高鎮蘇家堡村三組 | 2015-08-20 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司大廟分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市七里鎮大廟村三組 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司肅州廟分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市肅州鎮肅州廟村三組 | 2015-08-20 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司蘭亭分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮三危路沙州御景園2號樓 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行黃墩農場分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市黃墩農場場部 | 2010-10-29 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司北門分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市市沙州鎮沙州北路16號 | 2015-08-17 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司沙州支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮沙州北路8號 | 2015-08-07 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司莫高分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮陽關東路18號 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司北街分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮沙州北路4號 | 2015-08-17 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司黃渠支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市黃渠鄉代家墩村四組 | 2015-08-07 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行蘇家堡分理處 | 敦煌市莫高鎮蘇家堡村三組 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司呂家堡分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市轉渠口鎮鹽茶村四組 | 2015-08-20 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司黃墩農場分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市黃墩農場廠部 | 2015-08-18 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司孟家橋支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市肅州鎮孟家橋村四組 | 2015-08-07 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司陽關支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市南湖鄉南工村一組 | 2015-08-07 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司月牙泉支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮鳴山南路36號 | 2015-07-31 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行月牙泉支行 | 酒泉市敦煌市鳴山北路926號 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行會寧分理處 | 敦煌市莫高鎮會寧村三組 | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行莫高分理處 | 敦煌市沙州鎮陽關東路18號(注冊地址) | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司七里鎮支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市七里鎮老區312國道旁(注冊地址) | 2015-08-11 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行莫高支行 | 敦煌市莫高鎮靖遠村三組(注冊地址) | 2010-10-26 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司南門分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮鳴山北路373號(注冊地址) | 2015-08-17 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村商業銀行股份有限公司轉渠口支行 | 甘肅省酒泉市敦煌市轉渠口鎮秦安村三組(注冊地址) | 2015-08-11 00:00:00.000 |
甘肅敦煌農村合作銀行金龍分理處 | 甘肅省酒泉市敦煌市沙州鎮濱河路(注冊地址) | 2010-10-29 00:00:00.000 |