知豆電動汽車有限公司是由吉利控股集團、新大洋機電集團、金沙江創(chuàng)投基金共同成立的合資公司,以創(chuàng)造引領(lǐng)時代潮流的電動汽車為使命,致力于人類交通生態(tài)的創(chuàng)新與變革。 作為中國城市微行純電動車的核心品牌,也是這一細分市場的開創(chuàng)者和領(lǐng)航者,知豆致力于引領(lǐng)和創(chuàng)造未來理想的城市出行環(huán)境,以極低的資源占用和使用成本,將新能源、智能科技和互聯(lián)科技創(chuàng)新融合于微行化車身,聚焦微行,專注于解決城市大交通Zui后一公里的出行需要,以微行新能源汽車的特質(zhì),大幅縮減駕乘者對道路和空間的占用,對能源的消耗,以及對環(huán)境的影響,進而創(chuàng)造出Zui理想的城市微行交通工具——真正的節(jié)能、靈動、便捷、智能和安全。 目前為止,知豆憑借3項歐盟專利、6項國內(nèi)發(fā)明專利、100多項實用新型和外觀專利,獲得了歐盟E-MARK、CE認證,已順利進入意大利、法國、西班牙、盧森堡、瑞士、土耳其、斯洛文尼亞等歐美國家,得到國際市場的廣泛認可。在,2015年銷量實現(xiàn)30400多輛,位列中國電動汽車市場前三甲。 知豆電動汽車有限公司以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及運營電動微車服務(wù)平臺為主要業(yè)務(wù),依托寧波研發(fā)本部以及意大利、日本、北京、上海四大研發(fā)中心,并融合吉利與新大洋在研發(fā)、制造、體系運營等方面的優(yōu)勢,打造更節(jié)能環(huán)保、更高品質(zhì)、更智能化的知豆汽車,做城市微行純電動車的倡導(dǎo)者與推廣者。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 知豆電動汽車有限公司
- 簡稱:
- 知豆電動汽車
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 電動汽車批發(fā)及零售;電動汽車及零配件的技術(shù)研發(fā)、咨詢和轉(zhuǎn)讓;實業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù));自營和代理貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)...(公司分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在:寧海縣力洋鎮(zhèn)金海東路5號金港創(chuàng)業(yè)基地,經(jīng)營范圍為:電動汽車生產(chǎn)項目籌建)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330214000054943
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧海縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年01月06日
- 注冊資本:
- 111111萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電動汽車 » 寧海縣電動汽車
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 寧海縣 » 寧海縣力洋鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 55571556
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
焊裝維修班組長 | 7000-10000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.制定預(yù)防性維護系統(tǒng)和支持培... | 2018-02-28 |
庫存管理工程師 | 7000-13000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.監(jiān)控物料的及時出入庫、賬務(wù)... | 2018-02-28 |
開閉件工程師 | 8000-12000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負責(zé)開關(guān)造型的可行性工程分... | 2018-02-28 |
尺寸工程師(總部) | 10000-12000 | 大專 | 崗位職責(zé): 1.負責(zé)制定尺寸管理計劃... | 2018-02-28 |
傳動工程師 | 8000-12000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負責(zé)動力傳動機構(gòu)及附件系統(tǒng)... | 2017-06-17 |
技術(shù)管理工程師 | 8000-16000 | 大專 | 崗位職責(zé):1. 負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量信息所有... | 2018-03-16 |
尺寸工程師 | 8000-16000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)制定尺寸管理計劃。2、... | 2018-02-28 |
車載系統(tǒng)工程師-應(yīng)用層方向 | 15000-25000 | 大專 | 職位職責(zé):1.負責(zé)配合產(chǎn)品團隊完成IVI... | 2018-02-28 |
車載系統(tǒng)工程師-底層方向 | 15000-25000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負責(zé)配合產(chǎn)品團隊完成IVI... | 2018-02-28 |
標準化工程師 | 8000-15000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.制定標準法規(guī):根據(jù)行業(yè)的相... | 2018-02-28 |
知豆電動汽車有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江西文信實業(yè)有限公司 | 2.7% | 人民幣3000萬元 |
原動力(北京)投資有限公司 | 1.8% | 人民幣2000萬元 |
新大洋機電集團有限公司 | 31.45% | 人民幣34947萬元 |
吉利科技集團有限公司 | 26.44% | 人民幣29378.0084萬元 |
寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣11111萬元 |
金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) | 9% | 人民幣10000萬元 |
深圳遠致富海新能源一號投資企業(yè)(有限合伙) | 7.56% | 人民幣8399.9916萬元 |
鮑文光 | 6.55% | 人民幣7275.0萬元 |
雙林集團股份有限公司 | 4.5% | 人民幣5000萬元 |
知豆電動汽車有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 吉利科技集團有限公司; 出資額: *****.****萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: *****萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 深圳遠致富海新能源一號投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 鮑文光; 出資額: ****萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 雙林集團股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; [新增] 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; | 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 吉利科技集團有限公司; 出資額: *****.****萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: *****萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 深圳遠致富海新能源一號投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 鮑文光; 出資額: ****萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波雙林汽車部件股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; [退出] 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; | 2021-01-13 |
章程修正案備案 | 章程第二十三條修改 | 章程第十七、十八、十九、二十、二十二條修改 | 2019-10-14 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 吉利科技集團有限公司; 出資額: *****.****萬; 百分比: **.**%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: *****萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 深圳遠致富海新能源一號投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 鮑文光; 出資額: ****萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波雙林汽車部件股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; | 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 吉利集團(寧波)有限公司; 出資額: *****.****萬; 百分比: **.**%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: *****萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 深圳遠致富海新能源一號投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 鮑文光; 出資額: ****萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波雙林汽車部件股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*%; | 2019-10-14 |
高級管理人員備案 | 姓名: 廖建文; 證件號碼: *********; 職位: 董事; 姓名: 彭家虎; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 徐志豪; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 楊健; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 潘曉峰; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 鮑文光; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 鮑文光; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 齊偉華; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 葉維列; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 廖建文; 證件號碼: *********; 職位: 董事; 姓名: 李書福; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 楊健; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 潘曉峰; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 胡鋼; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 鮑文光; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 鮑文光; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 黃玉敏; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 齊偉華; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 2019-07-29 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 寧波雙林汽車部件股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 姓名: 鮑文光; 出資額: ****萬; 百分比: *.**% 企業(yè)名稱: 深圳遠致富海新能源一號投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.****萬; 百分比: *.**% [新增] 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: *****萬; 百分比: *% 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 吉利集團(寧波)有限公司; 出資額: *****.****萬; 百分比: **.**% 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **.**% | 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 寧波雙林汽車部件股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 姓名: 鮑文光; 出資額: ****萬; 百分比: *.**% 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: *****萬; 百分比: *% 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **.**% 企業(yè)名稱: 吉利集團(寧波)有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **% | 2017-08-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: 葉維列; 證件號碼: ********; 職位: 監(jiān)事 姓名: 廖建文; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 李書福; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 楊健; 證件號碼: ********; 職位: 董事長 姓名: 潘曉峰; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 胡鋼; 證件號碼: ********; 職位: 監(jiān)事 姓名: 鮑文光; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 鮑文光; 證件號碼: ********; 職位: 總經(jīng)理 姓名: 黃玉敏; 證件號碼: ********; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 齊偉華; 證件號碼: ********; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 葉維列; 證件號碼: ********; 職位: 監(jiān)事 姓名: 廖建文; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 李書福; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 楊健; 證件號碼: ********; 職位: 董事長 姓名: 潘曉峰; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 胡鋼; 證件號碼: ********; 職位: 監(jiān)事 姓名: 鮑文光; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 鮑文光; 證件號碼: ********; 職位: 總經(jīng)理 姓名: 齊偉華; 證件號碼: ********; 職位: 監(jiān)事 | 2017-08-09 |
章程修正案備案 | 章程修正案調(diào)整 | - | 2017-04-21 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 寧波雙林汽車部件股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 姓名: 鮑文光; 出資額: ****萬; 百分比: *.**% 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: *****萬; 百分比: *% 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **.**% 企業(yè)名稱: 吉利集團(寧波)有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **% [新增] | 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 寧波雙林汽車部件股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.*% 姓名: 鮑文光; 出資額: ****萬; 百分比: *.**% 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: *****萬; 百分比: *% 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **.**% 企業(yè)名稱: 浙江吉利控股集團有限公司; 出資額: *****萬; 百分比: **% [退出] | 2017-04-21 |
章程修正案調(diào)整 | 2017-04-21 | ||
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: 2000萬; 百分比: 1.8% 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: 3000萬; 百分比: 2.7% 企業(yè)名稱: 寧波雙林汽車部件股份有限公司; 出資額: 5000萬; 百分比: 4.5% 姓名: 鮑文光; 出資額: 7275萬; 百分比: 6.55% 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: 10000萬; 百分比: 9% 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 11111萬; 百分比: 10% 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: 34947萬; 百分比: 31.45% 企業(yè)名稱: 吉利集團(寧波)有限公司; 出資額: 37778萬; 百分比: 34% | 企業(yè)名稱: 原動力(北京)投資有限公司; 出資額: 2000萬; 百分比: 1.8% 企業(yè)名稱: 江西文信實業(yè)有限公司; 出資額: 3000萬; 百分比: 2.7% 企業(yè)名稱: 寧波雙林汽車部件股份有限公司; 出資額: 5000萬; 百分比: 4.5% 姓名: 鮑文光; 出資額: 7275萬; 百分比: 6.55% 企業(yè)名稱: 金沙江聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè); 出資額: 10000萬; 百分比: 9% 企業(yè)名稱: 寧海銀石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 11111萬; 百分比: 10% 企業(yè)名稱: 新大洋機電集團有限公司; 出資額: 34947萬; 百分比: 31.45% 企業(yè)名稱: 浙江吉利控股集團有限公司; 出資額: 37778萬; 百分比: 34% | 2017-04-21 |
知豆電動汽車有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鮑文光 | 董事 |
鮑文光 | 總經(jīng)理 |
李書福 | 董事 |
楊健 | 董事長 |
潘曉峰 | 董事 |
葉維列 | 監(jiān)事 |
胡鋼 | 監(jiān)事 |
廖建文 | 董事 |
齊偉華 | 監(jiān)事 |
知豆電動汽車有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22306645 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22306912 | D | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22306419 | D | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22307112 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 20338220 | ZEUS | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20338216 | 豆家 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20338219 | ZEUS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20338213 | 宙斯 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20338215 | 豆藤 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-17 |
![]() | 20338218 | 豆伴 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20338221 | ZEUS | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20338222 | 宙斯 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20338214 | 宙斯 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 20338217 | 豆家 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-17 |
![]() | 18866794 | 微行者 | 運輸貯藏 | 39 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-12 |
![]() | 18866645 | 織豆 | 運輸工具 | 12 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-12 |
![]() | 18866523 | 微行者 | 運輸工具 | 12 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-12 |
![]() | 18866863 | 織豆 | 運輸貯藏 | 39 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-12 |
知豆電動汽車有限公司的專利證書
CN304004698S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-11 | 外后視鏡總成 | 蘇江帥;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN303859386S | 外觀設(shè)計 | 2016-09-21 | 汽車駕駛員座椅總成 | 王寶明;劉斌;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN304004790S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-11 | 方向盤總成 | 邵存寶;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN304002550S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-11 | 車門外手柄 | 李新華;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN304028918S | 實用新型 | 2017-02-08 | 前保險杠總成 | 詹壽田;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN304004700S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-11 | 后背門總成 | 邵存寶;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN303968298S | 外觀設(shè)計 | 2016-12-14 | 后保險杠總成 | 張建東;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN205588990U | 實用新型 | 2016-09-21 | 一種汽車換擋控制裝置 | 一般車輛 | 劉乾坤;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛;郭瑞 |
CN206106892U | 實用新型 | 2017-04-19 | 一種車門漏液孔密封裝置 | 一般車輛 | 王德勝;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 |
CN304004720S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-11 | 檔位開關(guān) | 李新華;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN304004701S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-11 | 前翼子板 | 邵存寶;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN106541906A | 發(fā)明公布 | 2017-03-29 | 一種隔音防噪車門漏液孔的密封裝置 | 一般車輛 | 王德勝;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 |
CN304037483S | 外觀設(shè)計 | 2017-02-15 | 駕駛員座椅總成 | 宋倩茹;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN205674769U | 實用新型 | 2016-11-09 | 一種窄輻條式車輪 | 一般車輛 | 趙仕儉;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 |
CN303968294S | 外觀設(shè)計 | 2016-12-14 | 車輪輪輞 | 陳意;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN303968301S | 外觀設(shè)計 | 2016-12-14 | 汽車側(cè)圍總成 | 李新華;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN304004706S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-11 | 電動汽車副儀表總成 | 李新華;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN205737427U | 實用新型 | 2016-11-30 | 一種純電動汽車風(fēng)窗洗滌壺安裝結(jié)構(gòu) | 一般車輛 | 祁彥帥;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛;欒英林;凌智森;田家金;曹達 |
CN303968295S | 外觀設(shè)計 | 2016-12-14 | 擾流板 | 戚會娟;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 | |
CN303995959S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-04 | 后側(cè)圍護板總成 | 蘇江峰;鮑文光;閆優(yōu)勝;樊曉滸;何志剛 |
知豆電動汽車有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
蘭州知豆電動汽車有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)空港循環(huán)經(jīng)濟園 | 2006-07-04 00:00:00.000 |
知豆電動汽車有限公司工會委員會 | 浙江省寧波市寧海縣南部濱海新區(qū)南濱北路1號模具產(chǎn)業(yè)園區(qū)29幢9樓黨群工作部 | 2016-05-10 00:00:00.000 |
最新咨詢
二<6>班 彭柳涵 在2021-01-04 14:34:55.000 說: :13480712056彭'S,購電動大巴汽車,庫存電芯,電動車電池模組,汽車底盤電池組,圓柱電池組,磷酸鐵鋰電芯,各種電池廢料。
在2020-12-19 00:52:04.000 說: :有買的知豆D2電動車嗎
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [知豆電動汽車有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁