( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯系方式
- 公司地址:
- 江西省宜春市奉新縣應星北大道619號
- 固定電話:
- (0795)
- 經理:
- 李世春
- 郵政編碼:
- 336000
其他聯系方式
座機號碼 | 0795-4595619 |
電子郵箱 | fxjyczyh@163.com |
座機號碼 | 0795-4586619 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 奉新九銀村鎮銀行股份有限公司
- 簡稱:
- 奉新九銀村鎮銀行
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;代理收付款項及代理保險業務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 360900110002594
- 發證機關:
- 宜春市市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2016年10月14日
- 注冊資本:
- 5000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 商業銀行 » 奉新縣商業銀行
- 所屬城市黃頁:
- 宜春企業網 » 奉新縣
- 順企編碼:
- 56751741
奉新九銀村鎮銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
九江銀行股份有限公司 | 42.21% | 人民幣2110.5萬元 |
奉新縣發展投資集團有限公司 | 10% | 人民幣500.0萬元 |
江西寶源彩紡有限公司 | 10% | 人民幣500.0萬元 |
江西飛宇進出口貿易有限公司 | 8% | 人民幣400.0萬元 |
簡小林 | 6% | 人民幣300.0萬元 |
江西金谷園工貿有限公司 | 6% | 人民幣300.0萬元 |
奉新縣誠晟實業有限公司 | 5% | 人民幣250.0萬元 |
姜煒 | 1.5% | 人民幣75.0萬元 |
黃靚 | 1.5% | 人民幣75.0萬元 |
豐采 | 1.5% | 人民幣75.0萬元 |
李娜 | 1.09% | 人民幣54.5萬元 |
李世春 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
袁堅 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
秦自強 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
袁斯佳 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
帥榮華 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
劉婧 | 0.6% | 人民幣30.0萬元 |
江夢 | 0.6% | 人民幣30.0萬元 |
鐘婷 | 0.5% | 人民幣25.0萬元 |
龔燕鳴 | 0.5% | 人民幣25.0萬元 |
奉新九銀村鎮銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他變更 | 姓名:汪永莉,職務:董事長; 姓名:余洪強,職務:董事; 姓名:王嘉,職務:董事; 姓名:鄭武,職務:董事; 姓名:熊鵬,職務:董事; 姓名:龔燕鳴,職務:監事; 姓名:余夢林,職務:監事會主席; 姓名:魏冬冬,職務:監事; | 姓名:龔燕鳴,職務:監事; 姓名:李世春,職務:董事長; 姓名:余洪強,職務:董事; 姓名:豐采,職務:董事; 姓名:余夢林,職務:監事會主席; 姓名:魏冬冬,職務:監事; 姓名:鄭武,職務:董事; 姓名:鐘婷,職務:董事; | 2020-12-08 |
法定代表人變更 | 汪永莉 | 李世春 | 2020-12-08 |
章程備案 | 章程備案 | - | 2020-09-08 |
奉新九銀村鎮銀行股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
魏冬冬 | 監事 |
鄭武 | 董事 |
李世春 | 董事長 |
余夢林 | 監事會主席 |
豐采 | 董事 |
余洪強 | 董事 |
龔燕鳴 | 監事 |
鐘婷 | 董事 |
奉新九銀村鎮銀行股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
奉新九銀村鎮銀行股份有限公司工會委員會 | 奉新縣應星北大道619號 | 2020-02-26 00:00:00.000 |
相關黃頁