山東海潤(rùn)食品有限公司成立于2001年,主要生產(chǎn)各種口味的海帶、黃瓜、芥絲、豇豆、香椿、金針菇等醬菜產(chǎn)品,是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌創(chuàng)新于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 企業(yè)先后通過ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證,C標(biāo)志認(rèn)證、HACCP安全體系認(rèn)證,產(chǎn)品先后榮獲“中國(guó)消費(fèi)者放心食品”、“2007年水運(yùn)會(huì)指定食用產(chǎn)品”,“2010年水運(yùn)會(huì)指定食用產(chǎn)品”、榮獲國(guó)家專利3項(xiàng),2009年度“海潤(rùn)品牌”獲得日照市“日照市海洋休閑食品行業(yè)品牌”,2011年度日照市消費(fèi)者滿意單位,“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”,山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),2012年首屆東港區(qū)“區(qū)長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。現(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展,面向全市招聘人才,誠(chéng)邀您的加入!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東永利海潤(rùn)食品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 永利海潤(rùn)食品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 蔬菜制品(醬腌菜)加工銷售(憑全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng),有效期限以許可證為準(zhǔn));調(diào)味料(半固態(tài))加工銷售(憑全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng),有效期限以許可證為準(zhǔn));干制水產(chǎn)品加工銷售(憑食品生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng),有效期限以許可證為準(zhǔn))。普通貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。水產(chǎn)制品加工銷售(憑食品生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng),有效期限以許可證為準(zhǔn))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9137110272386489XR
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 日照市市場(chǎng)監(jiān)督管理局日照高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 371102
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 72386489-X
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 注冊(cè)資本:
- 1008萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他方便食品 » 東港區(qū)其他方便食品
- 所屬城市黃頁:
- 日照企業(yè)網(wǎng) » 東港區(qū) » 東港區(qū)河山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 95527243
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省日照高新區(qū)河山鎮(zhèn)日照北路與銀河路交匯處南1公里路東廠區(qū)(注冊(cè)地址)
- 固定電話:
- (0633) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 凌吉棟
- 郵政編碼:
- 276800
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0633-8531588 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
綜合維修工 | 4千-5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)2.負(fù)責(zé)對(duì)... | 2019-11-29 |
品質(zhì)管理/化驗(yàn)員 | 2.5千-3.5千 | 大專 | 1.負(fù)責(zé)成品理化及微生物檢驗(yàn)2.負(fù)責(zé)原輔... | 2019-11-29 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 2.5千-3.5千 | 大專 | 1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、碼放、... | 2019-10-08 |
營(yíng)銷總監(jiān) | 4千-8千 | 大專 | 1.負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)及老客戶維護(hù)工作2.負(fù)... | 2019-10-08 |
銷售內(nèi)勤 | 2.3千-3千 | 大專 | 1.負(fù)責(zé)公司客戶訂單整理,發(fā)貨、生產(chǎn)計(jì)劃... | 2019-10-08 |
副總經(jīng)理 | 4千-8千 | 本科 | .1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展規(guī)劃和年度... | 2019-10-08 |
行政專員 | 2.5千-3千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司招聘;人事建檔等;... | 2019-10-08 |
辦公室文員內(nèi)勤 | 2.5千-3千 | 中專 | 1、負(fù)責(zé)公司銷售合同等文件資料的管理、... | 2019-09-20 |
山東永利海潤(rùn)食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
凌吉棟 | 50.1% | 人民幣505.0萬元 |
孔凡花 | 49.9% | 人民幣503.0萬元 |
山東永利海潤(rùn)食品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | - | 20 | 2021-06-04 |
- | 山東省日照高新區(qū)河山鎮(zhèn)日照北路與銀河路交匯處南1公里路東廠區(qū) | 日照市河山工業(yè)園 | 2021-06-04 |
章程 | - | - | 2017-12-27 |
聯(lián)系電話 | **** | **** | 2017-12-27 |
注冊(cè)資本 | 1008( + 101.6% ) | 500 | 2017-12-27 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:凌吉棟,證件(照)類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:505( + 12.22222% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-07-26; 股東(發(fā)起人)名稱:孔凡花,證件(照)類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:503( + 906% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-07-26; | 股東(發(fā)起人)名稱:凌吉棟,證件(照)類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:450萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2015-11-03; 股東(發(fā)起人)名稱:孔凡花,證件(照)類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:50萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2017-10-24; | 2017-12-27 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:凌吉棟,證件(照)類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:505( + 12.22222% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-07-26; 股東(發(fā)起人)名稱:孔凡花,證件(照)類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:503( + 906% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-07-26; | 股東(發(fā)起人)名稱:凌吉棟,證件(照)類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:450萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2015-11-03; 股東(發(fā)起人)名稱:孔凡花,證件(照)類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:50萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2017-10-24; | 2017-12-26 |
注冊(cè)資本 | 1008( + 101.6% ) | 500 | 2017-12-26 |
聯(lián)系電話 | **** | **** | 2017-12-26 |
章程 | - | - | 2017-12-15 |
本頁是 [山東永利海潤(rùn)食品有限公司] 在順企網(wǎng)日照黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁