烏魯木齊婦聯幼兒教育集團有限公司,位于素有“油海上的煤城”之稱的烏魯木齊,新疆烏魯木齊經濟技術開發區鳳凰山街500號瑞中大廈18層,于2019年10月09日在烏魯木齊成立。公司資金充裕,注冊資本20000(萬元),在李艷梅帶領下,婦聯幼兒教育集團已經為客戶提供了6年優質的服務,公司主要提供幼兒教育管理、信息化服務;后勤服務;校園建設;教育投融資管理, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)鳳凰山街500號瑞中大廈18層
- 固定電話:
- (0991)
- 經理:
- 李艷梅
- 郵政編碼:
- 830000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 烏魯木齊婦聯幼兒教育集團有限公司
- 簡稱:
- 婦聯幼兒教育集團
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 幼兒教育管理、信息化服務;后勤服務;校園建設;教育投融資管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91650100MA78J5ND78
- 發證機關:
- 烏魯木齊市經濟技術開發區(頭屯河區)市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(國有獨資)
- 地區編碼:
- 650100
- 組織機構代碼:
- MA78J5ND-7
- 核準日期:
- 2019-10-09
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2019年10月09日
- 注冊資本:
- 20000(萬元) (萬元)
- 所屬行業:
- 其他教育培訓 » 頭屯河區其他教育培訓
- 所屬城市黃頁:
- 烏魯木齊企業網 » 頭屯河區 » 頭屯河區頭屯河區鄉
- 順企編碼:
- 98676703
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
保育員 | 1、負責按照規定進行制定范圍內的衛生清潔... | 2022-01-16 | ||
市場專員 | 1、負責公司托育業務市場調研,托育業務的... | 2022-01-14 | ||
藝術類老師 | 1、認真執行學校制定的各項教學常規&am... | 2022-01-14 | ||
幼兒園電工兼校工 | 幼兒園電工兼校工... | 2022-01-14 | ||
投資運營部主任 | 崗位要求:
1、本科及以上學歷,48歲以... | 2022-01-14 | ||
教培項目管理 | 崗位職責
1、負責教培項目預算管理、經營... | 2021-11-28 | ||
校區主管 | 1、制定學區年度培訓計劃并實施;
2、對... | 2021-09-15 | ||
行政綜合部副主任 | 面議 | 本科以上 | 一、工作經驗及專業技能
1、具有3年以上... | 2021-09-03 |
幼兒園食堂普工 | 面議 | 幼兒園食堂普工... | 2021-08-16 | |
面點技工 | 面議 | 1、按所定食譜精心加工,制作面點食品。
... | 2021-08-16 |
烏魯木齊婦聯幼兒教育集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
烏魯木齊市國有資產監督管理委員會 | 100% | 人民幣20000萬元 |
烏魯木齊婦聯幼兒教育集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李艷梅 | 董事長 |
高偉 | 董事 |
劉淑艷 | 董事 |
任春紅 | 董事 |
趙雷 | 董事 |
耿明 | 監事 |
陶紅 | 監事 |
原銘霞 | 監事 |
烏魯木齊婦聯幼兒教育集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46976757 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 2020-06-04 | |
![]() | 46962449 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 2020-06-04 | |
![]() | 46970483 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 2020-06-04 | |
![]() | 46953154 | 圖形 | 繩網袋篷 | 22 | 2020-06-04 | |
![]() | 46962523 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-06-04 | |
![]() | 46962629 | 圖形 | 食品 | 29 | 2020-06-04 | |
![]() | 46972368A | 圖形 | 化學原料 | 1 | 2020-06-04 | |
![]() | 46942169 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-06-04 | |
![]() | 46964412 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-06-04 | |
![]() | 46976722 | 圖形 | 辦公用品 | 16 | 2020-06-04 | |
![]() | 46962386 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 2020-06-04 | |
![]() | 46966228 | 圖形 | 家具 | 20 | 2020-06-04 | |
![]() | 46954110 | 圖形 | 酒 | 33 | 2020-06-04 | |
![]() | 46970483A | 圖形 | 方便食品 | 30 | 2020-06-04 | |
![]() | 46959036 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 2020-06-04 | |
![]() | 46954329 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 2020-06-04 | |
![]() | 46961343 | 圖形 | 紗線絲 | 23 | 2020-06-04 | |
![]() | 46947467 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2020-06-04 | |
![]() | 46956610 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 2020-06-04 | |
![]() | 46956610A | 圖形 | 日化用品 | 3 | 2020-06-04 | |
![]() | 46975625 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 2020-06-04 | |
![]() | 46977113 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 2020-06-04 | |
![]() | 46972368 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 2020-06-04 | |
![]() | 46942160 | 圖形 | 軍火煙火 | 13 | 2020-06-04 | |
![]() | 46970011 | 圖形 | 顏料油漆 | 2 | 2020-06-04 | |
![]() | 46956618 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 2020-06-04 | |
![]() | 46942562 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 2020-06-04 | |
![]() | 46970813 | 圖形 | 手工器械 | 8 | 2020-06-04 | |
![]() | 46954371 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2020-06-04 | |
![]() | 46971269 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 2020-06-04 | |
![]() | 46942132 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 2020-06-04 | |
![]() | 46972485 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 2020-06-04 | |
![]() | 46955506 | 圖形 | 煙草煙具 | 34 | 2020-06-04 | |
![]() | 46966003 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-06-04 | |
![]() | 46955833 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-04 | |
![]() | 46950549A | 圖形 | 醫藥 | 5 | 2020-06-04 | |
![]() | 46955895 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2020-06-04 | |
![]() | 46957448 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 2020-06-04 | |
![]() | 46942207 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-06-04 | |
![]() | 46940945 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 2020-06-04 | |
![]() | 46968842 | 圖形 | 醫療器械 | 10 | 2020-06-04 | |
![]() | 46959477 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-06-04 | |
![]() | 46950549 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 2020-06-04 |
烏魯木齊婦聯幼兒教育集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
烏魯木齊婦聯幼兒教育集團有限公司機關工會 | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)鳳凰山街500號瑞中大廈18層 | 2020-06-10 00:00:00.000 |
相關黃頁