公司簡介: 北京華勝天成科技股份有限公司成立于1998年11月,現注冊資金5.07億元。公司于2004年4月在上海證券交易所正式掛牌上市(股票代碼600410)。公司現有人員規模超過4000人,并于2009年5月2.6億港元收購香港上市公司ASL,2010年以989萬美元全資收購了亞太地區Zui大的軟件產品和解決方案提供商之一---摩卡軟件。
華勝天成(上市公司,SHA_58_600410)是中國級的IT綜合服務提供商,擁有十余年的IT服務經驗。其業務領域涵蓋:IT產品化服務、應用軟件開發、系統集成及增值分銷等多種IT服務業務,是中國Zui早提出IT服務產品化的公司。基于“客戶導向”的經營理念以及“合作聯盟”的戰略指導,華勝天成立足于大中華區市場,以為企業及政府提升IT核心能力為使命,以卓越的解決方案、對客戶業務的深刻理解以及高效密集的服務交付網絡,為客戶提供貫穿其IT建設整個生命周期的“一站式”的IT服務。華勝天成在電信、金融、教育、制造、能源、交通、政府及軍隊等領域擁有大量成功案例。主營業務: 包括計算機信息系統、網絡設備、應用軟件的開發和集成、計算機應用服務以及計算機軟硬件開發與銷售等。可以提供項目咨詢、方案設計、應用系統開發、企業信息系統外包服務以及專業服務等。分支機構: 公司在上海、廣州、深圳、南京、武漢、成都、沈陽、濟南、西安、杭州、福州等地設有分公司和辦事處,在美國、香港、巴基斯坦設立了分公司,并在北京設立有一個培訓中心和一個技術服務分公司,服務網絡覆蓋中國及東南亞部分國家和地區,基本形成了功能齊全、運行高效的營銷和服務網絡。人才優勢: 截止目前,華勝天成擁有各類專業技術人才1000余人,其中具有大學本科以上學歷的人員占80%以上。一批長期從事電信、金融等行業的信息技術應用的、的系統分析員,成為公司發展的中間力量。我們的業績: 歷年銷售業績--公司歷年業績 (單位:人民幣億元) 2004年 銷售業績9.2億 2005年 銷售業績11.3億 2006年 銷售業績17.2億 2007年 銷售業績22.4億 2008年 銷售業績29.4億我們的榮譽:
1、信息產業部計算機信息系統集成一級資質認證; 2、福布斯(Forbes)發布的亞洲中小企業200強—華勝天成是入選的72家中國企業中惟一一家IT服務企業; 3、2003、2004年度榮獲國家信息化評測中心頒發的中國信息化500強; 4、2005 IT渠道與服務商評薦頒獎大會,榮獲"2005中國IT服務商"和"2005金融行業中國IT服務專家"兩項大獎; 5、獲得“2007-2008中國IT服務獎” 6、2008中國軟件業務收入企業 7、被評為“2008-2009 中國IT系統集成及維護服務市場成長Zui快企業” 8、連續3年獲得“中國科技100強”稱號(評選機構:《數字商業時代》) 9、獲得“2009年服務滿意度金獎”(評選機構:賽迪集團、中國信息化推進聯盟) 10、被評為“中國軟件產業脊梁企業”(評選機構:中國軟件行業協會)11、2010十佳IT服務商(評選機構:《電腦商報》)12、中國軟件企業(評選機構_58_工信部、中國軟件行業協會)公司網站:
http_58_//www.teamsun.com.cn 傳 真:(010)82733999 聯 系 人:人力資源部TEAMSUN (a listed company, SHA_58_ 600410) is an outstanding integrated IT service provider in China with more than 10 years experience in IT services. Its business activities comprise IT product service, development of application software, system integration, value-added distribution and other IT services. TEAMSUN is the first company to put forward IT Service is Product in China. In light of customer oriented business philosophy and strategic guideline of Cooperation and Alliance, TEAMSUN is well positioned in Greater China, considers improving the core competences of companies and governmental authorities as its mission and provides the customers with one-stop IT service throughout the whole IT life cycle, with excellent solutions, deep understanding about the customers’ business, and effective and concentrated service delivery network. TEAMSUN has successfully completed many projects in telecommunication, finance, education, manufacturing, energy, transport, government and military sectors. TEAMSUN is headquartered in Beijing, with wholly-owned subsidiaries in US and Hong Kong, and many branches in mainland China. TEAMSUN was listed on Shanghai Stock Exchange in 2008, stock code_58_600410.
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京華勝天成科技股份有限公司
- 簡稱:
- 華勝天成
- 主要經營產品:
- AVAYA , callcenter , 智能通信 , sun , cisco , 服務器
- 經營范圍:
- 技術開發、技術咨詢、技術服務、技術培訓;承接計算機信息系統集成;建筑智能化工程專業承包、電子工程專業承包;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通信設備、儀器儀表;接受委托從事軟件外包服務;電子商務服務;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;項目投資;投資管理。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須...
- 營業執照號碼:
- 110000005143778
- 發證機關:
- 北京市海淀區市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-07-16
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1998年11月30日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 64132.3885 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.teamsun.com.cn
- 所屬行業:
- 服務器、工作站
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業網
- 順企編碼:
- 18285633
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座11層
- 經理:
- 王維航
- 電子郵件:
- 13922144490@139.com
- 郵政編碼:
- 200135
- 傳真號碼:
- 86-021-
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 010-80986666 |
電子郵箱 | securities@teamsun.com.cn |
座機號碼 | 010-80986118 |
座機號碼 | 010-80986668 |
座機號碼 | 010-80986208 |
電子郵箱 | huhy@teamsun.com.cn |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
合并報表總監 高級經理 | 工作職責:1、跟進集團合并、集團內分子公... | 2021-12-28 | ||
中級網絡工程師 | 提供駐場技術支持服務,主要涉及網路維護及... | 2021-12-15 | ||
語音維護工程師 | 職位描述
1.負責現有客戶的AVAYA語... | 2021-12-08 | ||
銷售總經理 銷售副總裁 | 30000-50000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘崗位特色1) 所負責業務... | 2021-08-25 |
應行業銷售總監 經理 | 20000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘1. 根據公司戰略、區域... | 2021-08-14 |
應方向銷售經理 總監 | 15000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘1. 根據公司戰略、區域... | 2021-08-13 |
銷售經理 區域總監 | 15000-35000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘工作職責:1. 參與制定... | 2021-08-03 |
研發管培生 | 12000-22000 | 碩士以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、跟蹤云計算... | 2021-07-28 |
解決方案專家 | 35000-55000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘1.崗位特色 1)崗位歸... | 2021-07-17 |
銷售經理 總監 | 15000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘1. 根據公司戰略、區域... | 2021-06-25 |
北京華勝天成科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京華勝計算機有限公司 | 94.43% | 人民幣103749.3383萬元 |
蘇綱 | 1.59% | 人民幣1750.0萬元 |
王維航 | 1.21% | 人民幣1330.0萬元 |
劉建柱 | 1.02% | 人民幣1120.0萬元 |
劉燕京 | 0.96% | 人民幣1050.0萬元 |
胡聯奎 | 0.64% | 人民幣700.0萬元 |
荊濤 | 0.16% | 人民幣175.0萬元 |
北京華勝天成科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經理 監事 | 崔晨, 代雙珠, 符全, 連旭, 劉松劍, 劉笑天, 劉亞玲, 錢繼英, 申龍哲, [新增] 王維航*, 尤立群, 趙進延 | 崔晨, 代雙珠, 符全, 郝鍇, [退出] 連旭, 劉松劍, 劉笑天, 劉亞玲, 錢繼英, 王維航*, 尤立群, 趙進延 | 2021-12-20 |
董事 經理 監事 | 崔晨, [新增] 代雙珠, [新增] 符全, 郝鍇, [新增] 連旭, [新增] 劉松劍, [新增] 劉笑天, 劉亞玲, 錢繼英, [新增] 王維航*, 尤立群, [新增] 趙進延 | 程亞光, [退出] 崔勇, [退出] 符全, 李偉, [退出] 劉笑天, 劉亞玲, 蘆廣林, [退出] 王斌, [退出] 王維航*, 王粵鷗, [退出] 魏璟, [退出] 趙進延 | 2021-07-06 |
注冊資本 | 109874.3383萬元( - 0.32432% ) | 110231.8383萬元 | 2019-12-05 |
經營范圍 | 經營電信業務。技術開發、技術咨詢、技術服務、技術培訓;承接計算機信息系統集成;建筑智能化工程專業承包、電子工程專業承包;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通信設備、儀器儀表;接受委托從事軟件外包服務;電子商務服務;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;項目投資;投資管理。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;經營電信業務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 技術開發、技術咨詢、技術服務、技術培訓;承接計算機信息系統集成;建筑智能化工程專業承包、電子工程專業承包;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通信設備、儀器儀表;接受委托從事軟件外包服務;電子商務服務;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;項目投資;投資管理。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 2019-12-05 |
董事 經理 監事 | 王維航* 董事長 魏璟 董事 [新增] 王粵鷗 董事 崔勇 董事 王斌 董事 李偉 董事 劉笑天 獨立董事 趙進延 獨立董事 蘆廣林 獨立董事 王維航* 經理 符全 監事會主席 劉亞玲 監事 程亞光 監事 注:標有*標志的為法定代表人 | 王維航* 董事長 崔勇 董事 劉清濤 董事 [退出] 王斌 董事 李偉 董事 王粵鷗 董事 蘆廣林 獨立董事 劉笑天 獨立董事 趙進延 獨立董事 王維航* 經理 符全 監事會主席 劉亞玲 監事 程亞光 監事 注:標有*標志的為法定代表人 | 2019-12-05 |
董事 經理 監事 | 程亞光, 崔勇, 符全, 李偉, 劉笑天, 劉亞玲, 蘆廣林, 王斌, 王維航*, 王粵鷗, 魏璟, [新增] 趙進延 | 程亞光, 崔勇, 符全, 李偉, 劉清濤, [退出] 劉笑天, 劉亞玲, 蘆廣林, 王斌, 王維航*, 王粵鷗, 趙進延 | 2019-12-05 |
注冊資本 | 109874.3383萬( - 0.32432% ) | 110231.8383萬 | 2019-12-05 |
住所 | 北京市海淀區西北旺東路10號院東區23號樓5層501 | 北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座11層 | 2019-08-08 |
注冊資本 | 110231.8383萬元( - 04735% ) | 110284583萬元 | 2019-08-08 |
注冊資本 | 110231.8383萬( - 04735% ) | 110284583萬 | 2019-08-08 |
北京華勝天成科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王維航 | 董事長 |
陳朝暉 | 董事 |
李偉 | 董事 |
梁達光 | 董事 |
王斌 | 董事 |
朱紅仙 | 董事 |
姜培維 | 獨立董事 |
沈青華 | 獨立董事 |
仝允恒 | 獨立董事 |
王維航 | 總經理 |
符全 | 監事會主席 |
安耀華 | 監事 |
程亞光 | 監事 |
北京華勝天成科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16415254 | 華勝天成.成.成服務 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-02-26 |
![]() | 16415216 | 華勝天成.成.成服務 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-26 |
![]() | 16415261 | TEAMSUNNETF | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-26 |
![]() | 15398895 | 愛T掌柜 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398357 | 愛T掌柜 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398881 | 愛T高手 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398511 | 愛T大拿 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398829 | 愛T大拿 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398688 | 愛T掌柜 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398254 | 愛T高手 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398569 | 愛T高手 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398149 | 愛T大拿 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15270355 | 愛T高手 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-01 |
![]() | 15270201 | 愛T大拿 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-01 |
![]() | 15270448 | 愛T掌柜 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-01 |
![]() | 14868226 | 華勝天成易維 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14868163 | 華勝天成新云 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14868107 | 華勝天成青云 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14868485 | 華勝天成易維 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14868294 | 華勝天成青云 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 16415216 | 華勝天成.成.成服務 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-26 |
![]() | 16415254 | 華勝天成.成.成服務 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-02-26 |
![]() | 16415261 | TEAMSUNNETF | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-26 |
![]() | 15398895 | 愛T掌柜 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398881 | 愛T高手 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398149 | 愛T大拿 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398511 | 愛T大拿 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398357 | 愛T掌柜 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398569 | 愛T高手 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398829 | 愛T大拿 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398688 | 愛T掌柜 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15398254 | 愛T高手 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-23 |
![]() | 15270355 | 愛T高手 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-01 |
![]() | 15270201 | 愛T大拿 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-01 |
![]() | 15270448 | 愛T掌柜 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-01 |
![]() | 14868226 | 華勝天成易維 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14868294 | 華勝天成青云 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14868386 | 華勝天成新云 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14868163 | 華勝天成新云 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 14868107 | 華勝天成青云 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-23 |
![]() | 12478221 | TRUST WITHOUT BOUNDARIES | 42 | |||
![]() | 12478174 | TRUST WITHOUT BOUNDARIES | 9 | |||
![]() | 4632271 | TEAMAX | 9 | |||
![]() | 11392149 | 云悅服務 | 42 | |||
![]() | 11392095 | IDATA | 42 | |||
![]() | 11392072 | T-ENABLER | 42 | |||
![]() | 11392057 | T-RACK | 42 | |||
![]() | 11392182 | I維數據 | 42 | |||
![]() | 11388424 | 云悅服務 | 9 | |||
![]() | 11388368 | IDATA | 9 | |||
![]() | 11388376 | 維數據 I | 9 | |||
![]() | 11388363 | T-ENABLER | 9 | |||
![]() | 12027962 | NETF | 9 | |||
![]() | 12027932 | NETF | 42 | |||
![]() | 1744185 | 華勝天成 | 35 | |||
![]() | 1739697 | 華勝天成 | 42 | |||
![]() | 1703532 | 華勝天成 | 37 | |||
![]() | 12283637 | 成·服務 | 9 | |||
![]() | 12283813 | 成·服務 | 42 | |||
![]() | 7744952 | ASL | 39 | |||
![]() | 7745002 | ASL | 40 | |||
![]() | 7744918 | ASL | 37 | |||
![]() | 7744834 | ASL | 36 | |||
![]() | 7744798 | ASL | 42 | |||
![]() | 7743576 | ASL | 42 | |||
![]() | 7743515 | ASL | 38 | |||
![]() | 7743494 | ASL | 35 | |||
![]() | 7743534 | ASL | 41 | |||
![]() | 7743363 | ASL | 9 | |||
![]() | 7743384 | ASL | 9 | |||
![]() | 7743398 | ASL | 9 | |||
![]() | 7743448 | ASL | 9 | |||
![]() | 7743410 | ASL | 9 | |||
![]() | 7743418 | ASL | 9 | |||
![]() | 7747444 | 澳圖美德 | 9 | |||
![]() | 7747478 | 澳圖美德 | 9 | |||
![]() | 7747505 | 澳圖美德 | 9 | |||
![]() | 7747527 | 澳圖美德 | 9 | |||
![]() | 7747547 | 澳圖美德 | 9 | |||
![]() | 7747348 | 澳圖美德 | 9 | |||
![]() | 7747894 | 澳圖美德 | 41 | |||
![]() | 7747929 | 澳圖美德 | 42 | |||
![]() | 7747802 | 澳圖美德 | 35 | |||
![]() | 7747830 | 澳圖美德 | 38 | |||
![]() | 7750779 | 澳圖美德 | 39 | |||
![]() | 7750685 | 澳圖美德 | 36 | |||
![]() | 7750725 | 澳圖美德 | 37 | |||
![]() | 7750646 | 澳圖美德 | 42 | |||
![]() | 7750828 | 澳圖美德 | 40 | |||
![]() | 1670564 | 華勝天成 | 9 | |||
![]() | 1670558 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1670598 | TEAMSUN | 9 | |||
![]() | 11323844 | TEAMSUN-CLOUD ENABLER | 42 | |||
![]() | 11323878 | 天成云機 | 9 | |||
![]() | 11323862 | TEAMSUN-CLOUD ENABLER | 9 | |||
![]() | 11323797 | 天成云機 | 42 | |||
![]() | 11323814 | EFINANCING | 42 | |||
![]() | 11323951 | EFINANCING | 9 | |||
![]() | 11323822 | 天成云泰 | 42 | |||
![]() | 11323979 | 天成云泰 | 9 | |||
![]() | 11335355 | EFINANCING | 9 | |||
![]() | 11335331 | EFINANCING | 42 | |||
![]() | 11335332 | E維融通 | 42 | |||
![]() | 11335350 | E維融通 | 9 | |||
![]() | 11351585 | T-RACK | 9 | |||
![]() | 10656736 | 領云 | 9 | |||
![]() | 10660129 | TS_CLOUD | 42 | |||
![]() | 10660068 | 領云 | 42 | |||
![]() | 12535041 | 安全認證超越云端 | 9 | |||
![]() | 12535107 | 安全認證 超越云端 | 42 | |||
![]() | 12534974 | 安全認證超越云端 | 9 | |||
![]() | 12535150 | 安全認證 超越云端 | 42 | |||
![]() | 12535162 | 安訊奔安全認證超越云端 | 42 | |||
![]() | 10683348 | TS CLOUD | 9 | |||
![]() | 12554188 | 成.服務 | 42 | |||
![]() | 12554130 | 成 服務 | 9 | |||
![]() | 6212012 | 逸信通;EASY INFINITY | 9 | |||
![]() | 6212013 | 逸信通 EASY INFINITY | 38 | |||
![]() | 6212014 | 逸信通 EASY INFINITY | 42 | |||
![]() | 7997921 | TEAMSUN | 37 | |||
![]() | 7997887 | TEAMSUN | 36 | |||
![]() | 7997875 | TEAMSUN | 42 | |||
![]() | 7997957 | TEAMSUN | 39 | |||
![]() | 7997994 | TEAMSUN | 40 | |||
![]() | 7995221 | TEAMSUN | 41 | |||
![]() | 7995172 | TEAMSUN | 35 | |||
![]() | 7995193 | TEAMSUN | 38 | |||
![]() | 7995239 | TEAMSUN | 42 | |||
![]() | 7995039 | TEAMSUN | 9 | |||
![]() | 7995096 | TEAMSUN | 9 | |||
![]() | 7995011 | TEAMSUN | 9 | |||
![]() | 7994857 | TEAMSUN | 9 | |||
![]() | 7994952 | TEAMSUN | 9 | |||
![]() | 7994936 | TEAMSUN | 9 | |||
![]() | 10733547 | 天成云 | 42 | |||
![]() | 12603070 | NELF NETWORKS | 42 | |||
![]() | 12603082 | 華勝天成 TEAMSUN | 42 | |||
![]() | 12603010 | 華勝天成 TEAMSUN | 9 | |||
![]() | 12602982 | 華勝天成 TEAMSUN | 9 | |||
![]() | 12603116 | 華勝天成 TEAMSUN | 42 | |||
![]() | 12603181 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 12602881 | NETF NETWORKS | 9 | |||
![]() | 11489456 | 安全認證 超越云端 | 9 | |||
![]() | 11489489 | 安全認證 超越云端 | 42 | |||
![]() | 11630335 | I維數據 | 42 | |||
![]() | 11630342 | 天成云機 TEAMSUN CLOUD | 42 | |||
![]() | 11630344 | 天成云泰 TAMSUN CLOUD | 42 | |||
![]() | 11630349 | 云悅服務 ITS365.COM.CN | 42 | |||
![]() | 11630268 | 天成云泰 TEAMSUN CLOUD | 9 | |||
![]() | 11630252 | I維數據 | 9 | |||
![]() | 11630260 | 天成云機 TEAMSUN CLOUD | 9 | |||
![]() | 11628376 | 云悅服務 ITS365.COM.CN | 9 | |||
![]() | 11820012 | NETF | 42 | |||
![]() | 11820045 | NETF | 9 | |||
![]() | 1749684 | 華勝天成 | 41 | |||
![]() | 10555599 | 天成云 | 9 | |||
![]() | 10555519 | 龍云 | 42 | |||
![]() | 10544032 | 華勝天成云 | 42 | |||
![]() | 10543984 | 華勝天成云 | 9 | |||
![]() | 10544062 | 勝云 | 42 | |||
![]() | 10544073 | 勝云 | 9 | |||
![]() | 11746500 | IVCS | 42 | |||
![]() | 11746488 | POWERDIRECTOR | 42 | |||
![]() | 11746474 | 艾維 | 9 | |||
![]() | 11746494 | PLITE | 42 | |||
![]() | 11746469 | POWERDIRECTOR 動力主管 | 9 | |||
![]() | 11746485 | 艾維 | 42 | |||
![]() | 11746462 | IVCS | 9 | |||
![]() | 11746465 | PLITE | 9 | |||
![]() | 11983201 | NETF | 42 | |||
![]() | 11983367 | NETF | 9 | |||
![]() | 10841578 | 天成云 | 42 | |||
![]() | 10841562 | TEAMSUN-CLOUD | 42 | |||
![]() | 10841569 | 天成云 TEAMSUN-CLOUD | 42 | |||
![]() | 10841518 | TEAMSUN-CLOUD | 9 | |||
![]() | 10841500 | 天成云 TEAMSUN-CLOUD | 9 | |||
![]() | 10841446 | 天成云 | 9 |
北京華勝天成科技股份有限公司的專利證書
CN103488633B | 發明授權 | 2016-08-17 | 網絡電子地圖信息處理方法 | 胡聯奎;廖浩均;秦輝;程振林 | |
CN103488717B | 發明授權 | 2017-02-22 | 一種無鎖數據匯聚方法及裝置 | 李成金;鄭馳 | |
CN105992152A | 發明公布 | 2016-10-05 | 一種信息處理方法和終端 | 電通信技術 | 肖國鋒;鄭剛;孫秀峰;顧寧倫;符廖峰;王琦;李亮;申健;汪大海 |
CN102708000B | 發明授權 | 2014-10-29 | 通過虛擬機遷移實現能耗控制的系統和方法 | 計算;推算;計數 | 胡聯奎;孫叔平 |
CN103577189A | 發明公布 | 2014-02-12 | 查詢條件實現的方法及系統 | 計算;推算;計數 | 鄭馳 |
CN103327114A | 發明公布 | 2013-09-25 | 數據安全存儲傳輸的方法及裝置 | 電通信技術 | 陳杰 |
CN102866935A | 發明公布 | 2013-01-09 | 基于ISCSI的即時復制方法和存儲系統 | 計算;推算;計數 | 陳杰 |
CN102215268A | 發明公布 | 2011-10-12 | 一種遷移文件數據的方法和裝置 | 陳杰 | |
CN103001806B | 發明授權 | 2016-05-18 | 用于IT系統的分布式運維監控系統 | 電通信技術 | 陳海富;周培勇;陳建強;焦智虹 |
CN103488717A | 發明公布 | 2014-01-01 | 一種無鎖數據匯聚方法及裝置 | 李成金;鄭馳 | |
CN102510390A | 發明公布 | 2012-06-20 | 利用硬盤溫度自檢測指導數據遷移的方法和裝置 | 陳杰 | |
CN103678583A | 發明公布 | 2014-03-26 | 結構化數據比較的方法及系統 | 計算;推算;計數 | 蔣劍云;王斌 |
CN103001806A | 發明公布 | 2013-03-27 | 用于IT系統的分布式運維監控系統 | 電通信技術 | 陳海富;周培勇;陳建強;焦智虹 |
CN103559082A | 發明公布 | 2014-02-05 | 一種基于隊列的分布式任務調度方法、裝置及系統 | 邵文韜;劉興輝;劉兆喜;王湛宇 | |
CN103856502A | 發明公布 | 2014-06-11 | 實現虛擬機鏡像文件熱遷移的方法和NAS集群系統 | 電通信技術 | 趙前;胡聯奎;高杰;王雪山;劉兆喜;邵文韜;杜軍;李迪;羅毅 |
CN101765108B | 發明授權 | 2012-05-30 | 基于移動終端的安全認證服務平臺系統、裝置和方法 | 電通信技術 | 馬東平 |
CN103870297B | 發明授權 | 2016-12-21 | 云計算環境中虛擬機的性能數據采集系統和方法 | 田志斌;楊榮燕;胡聯奎 | |
CN103617071A | 發明公布 | 2014-03-05 | 一種資源獨占及排它的提升虛擬機計算能力的方法及裝置 | 計算;推算;計數 | 邵文韜 |
CN103399791A | 發明公布 | 2013-11-20 | 一種基于云計算的虛擬機遷移方法和裝置 | 計算;推算;計數 | 邱立韜;郭寶祥 |
CN103297277A | 發明公布 | 2013-09-11 | 虛擬網絡修復的方法及系統 | 電通信技術 | 王雪山;邵文韜 |
北京華勝天成科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
廣州樟園物業管理有限公司物權保護糾紛2017民終1610二審民事裁定書 | 2017-02-24 | (2017)粵01民終1610號 |
北京華勝天成科技股份有限公司合同糾紛執行案裁定書 | 2014-12-22 | (2010)西執仲字第00164-1號 |
馮明志與佛山市南海區農林漁業局行政不作為糾紛二審行政判決書 | 2014-07-04 | (2014)佛中法行終字第146號 |
北京華勝天成科技股份有限公司與佛山市順德區財稅局財政行政處理 | 2014-07-04 | (2014)佛中法行終字第126號 |
周曉銘與北京華勝天成科技股份有限公司勞動爭議2016民終18251二審民事裁定書 | 2017-03-07 | (2016)粵01民終18251、18252號 |
天津市安全生產監督管理局與北京華勝天成科技股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-12-31 | (2015)西民三初字第898號 |
北京華勝天成科技股份有限公司與北京開源正泰科技有限公司國內非涉外仲裁裁決執行裁定書 | 2014-08-22 | (2014)一中執字第444-1號 |
周曉銘與北京華勝天成科技股份有限公司勞動合同糾紛2016民終18250二審民事裁定書 | 2017-03-07 | (2016)粵01民終18250號 |
周曉銘與北京華勝天成科技股份有限公司勞動爭議2016民終18249二審民事裁定書 | 2017-03-07 | (2016)粵01民終18249號 |
北京華勝天成科技股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都華勝天成信息技術有限公司 | 劉燕京 | 成都高新區拓新東街81號天府軟件園C區7號樓1層 | 100% |
北京瑞瀾天成科技有限公司 | 蘇綱 | 北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座10層A03室 | 100% |
北京華勝天成低碳產業創業投資中心 | 北京華勝天成能源投資發展有限公司 | 北京市海淀區學清路8號(科技財富中心)A座11層 | 17.8571% |
北京華勝天成軟件技術有限公司 | 符全 | 北京市海淀區學清路8號(科技財富中心)A座10層A01室 | 100% |
新余中域高鵬祥云投資合伙企業 | 新余中域高鵬投資管理合伙企業(有限合伙)(委派代表:唐鵬飛) | 江西省新余市高新開發區新城大道總部經濟服務中心301號 | 66.6667% |
廣州石竹計算機軟件有限公司 | 符全 | 廣州市天河區龍口東路354號303、304房自編303 | 90.0% |
北京華勝天成信息產業發展有限公司 | 程亞光 | 北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座11層北區 | 100% |
天津華勝天成投資管理有限公司 | 朱凡 | 天津開發區信環西路19號2號樓2203-1室 | 100% |
北京華勝天成科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
