
深圳市威圖廣告工程有限公司創(chuàng)立于21世紀(jì)初期,是擁有集策略到設(shè)計(jì),再到制作及安裝落地的完整產(chǎn)業(yè)鏈公司;專(zhuān)注led發(fā)光字及廣告標(biāo)識(shí)領(lǐng)域,致力于為客戶(hù)創(chuàng)造和打造品牌公司的招牌形象。公司擁有生產(chǎn)基地2000平,員工300多名,廣告制作設(shè)備一應(yīng)俱全;提供從公司標(biāo)識(shí)招牌、室內(nèi)標(biāo)識(shí)招牌到戶(hù)外大型led發(fā)光字、樓宇發(fā)光字、幕墻發(fā)光字及地產(chǎn)標(biāo)識(shí)等招牌工程的服務(wù)解決方案;至今已發(fā)展成為業(yè)內(nèi)頗具規(guī)模和影響力的廣告工程公司。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 深圳市威圖廣告工程有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 威圖廣告工程
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 建筑工程設(shè)計(jì)、裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)與施工;從事廣告業(yè)務(wù);電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、電子元器件、LED設(shè)備、手機(jī)及周邊配件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;家電配件的銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;園林景觀工程的設(shè)計(jì)。印刷品的制作;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301112895053
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 龍華局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 廠商
- 成立時(shí)間:
- 2015年05月18日
- 注冊(cè)資本:
- 998萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.vertu-ad.com
- 所屬行業(yè):
- 廣告制作 » 寶安區(qū)廣告制作
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)龍華
- 順企編碼:
- 28911506
深圳市威圖廣告工程有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
led發(fā)光字廣告招牌制作
價(jià)格:10.00元/平方 品牌:10 型號(hào):10 / 2017-04-05
深圳市威圖廣告工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫發(fā)兵 | 90% | 人民幣898.2萬(wàn)元 |
馮理會(huì) | 10% | 人民幣99.8萬(wàn)元 |
深圳市威圖廣告工程有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道景龍社區(qū)龍環(huán)一路178號(hào)華聯(lián)大廈708 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道龍勝社區(qū)穩(wěn)展大廈二樓2206 | 2018-09-25 |
章程備案 | 2018-09-20 | 1900-01-01 | 2018-09-25 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建筑工程設(shè)計(jì)、裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)與施工;從事廣告業(yè)務(wù);電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、電子元器件、LED設(shè)備、手機(jī)及周邊配件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;家電配件的銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;園林景觀工程的設(shè)計(jì)。^印刷品的制作 | 電子產(chǎn)品;數(shù)碼產(chǎn)品;電子元器件;LED;手機(jī)及周邊配件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;家電配件的銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易。貨物及技術(shù)進(jìn)出口^ | 2017-02-09 |
股東 | 馮理會(huì) 99.8000( + 898% )(萬(wàn)元) 10% 孫發(fā)兵 898.2000( + 898% )(萬(wàn)元) 90% | 馮理會(huì) 10(萬(wàn)元) 10% 孫發(fā)兵 90(萬(wàn)元) 90% | 2017-02-09 |
審批項(xiàng)目 | - | - | 2017-02-09 |
注冊(cè)資本變更 | 998( + 898% ) | 100 | 2017-02-09 |
前置許可信息 | 《復(fù)印、影印、打印經(jīng)營(yíng)許可證》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 | - | 2017-02-09 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 印刷品的制作 | - | 2017-02-09 |
投資人變更 | 名稱(chēng):馮理會(huì),出資額:99.8( + 898% ),出資比例:10 名稱(chēng):孫發(fā)兵,出資額:898.2( + 898% ),出資比例:90 | 名稱(chēng):馮理會(huì),出資額:10,出資比例:10 名稱(chēng):孫發(fā)兵,出資額:90,出資比例:90 | 2017-02-09 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 建筑工程設(shè)計(jì)、裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)與施工;從事廣告業(yè)務(wù);電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、電子元器件、LED設(shè)備、手機(jī)及周邊配件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;家電配件的銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;園林景觀工程的設(shè)計(jì)。 | 電子產(chǎn)品;數(shù)碼產(chǎn)品;電子元器件;LED;手機(jī)及周邊配件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;家電配件的銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易。貨物及技術(shù)進(jìn)出口 | 2017-02-09 |
深圳市威圖廣告工程有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
孫發(fā)兵 | 監(jiān)事 |
馮理會(huì) | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
馮理會(huì) | 總經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁(yè)