
??深圳市厚拓科技有限公司,??深圳厚拓移動互聯網營銷與服務提供商。旗下設有廣州厚拓科技有限公司以及愛創廣告、圓創廣告。我們專注于百度信息流二類電商,快手二類電商、快手小店關注快手號、快手金牛二類電商、趣頭條廣告、鳳凰網廣告、嗶哩嗶哩廣告、wifi鑰匙廣告、魯班二類電商、今日頭條二類電商、天貓淘寶引流等。目前我們擁有200+以客戶為中心的營銷人員,100+全能“管家”型運營人員,40+堅持“工匠精神”的設計人員,20+高效心細的后勤人員。我們為行業堅守真正的情懷和價值,十年沉淀,厚積薄發,我們服務華南區超過20000家企業,其中包括游戲、電商、旅游、教育等20余個行業,為廣告主提供 "品牌策劃、媒體投放、效果評估" 的整合營銷服務。
我們服務的互聯網廣告平臺:
短視頻廣告:快手廣告、抖音廣告、刷寶廣告;
社交廣告:朋友圈、廣點通、粉絲通、陌陌、嗶哩嗶哩、附近推;
APP廣告:鳳凰網、美柚、百度信息流、WiFi鑰匙、知乎、懂球帝app 、今日頭條;
門戶廣告:新浪扶翼、網易有道;
視頻廣告:優酷視頻、愛奇藝。
歡迎各位廣告主、各位老板、各位媒體朋友咨詢合作事宜。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市厚拓科技有限公司
- 簡稱:
- 厚拓
- 主要經營產品:
- 百度信息流二類電商 , 快手小店通關注 , 快手金牛二類電商 , 魯班二類電商 , 今日頭條二類電商 , 廣點通 , 廣告朋友圈廣告 , 嗶哩嗶哩廣告
- 經營范圍:
- 一般經營項目是:網絡技術開發,信息技術服務及咨詢;計算機軟件的開發、銷售;電腦圖文設計、平面設計;從事廣告業務(法律、行政法規規定應進行廣告經營審批登記的,另行辦理審批登記后方可經營);企業管理咨詢。,許可經營項目是:互聯網信息服務
- 營業執照號碼:
- 91440300326334895U
- 發證機關:
- 福田局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人獨資)
- 地區編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- 32633489-5
- 核準日期:
- 2016-05-12
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2015年01月05日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 500萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 廣告代理 » 福田區廣告代理
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 福田區 » 福田區沙頭
- 順企編碼:
- 27543378
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
廣告銷售 | 8000-12000 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責對騰訊廣告產品和服... | 2021-06-30 |
廣告銷售代表(騰訊、頭條、知乎、百度) | 8千-1.5萬 | 大專 | 1、 負責抖音、騰訊廣點通、朋友圈、百度... | 2019-11-11 |
美工/頁面設計 | 4千-6千 | 大專 | 1、一年相關工作經驗,負責過落地頁詳情... | 2019-08-29 |
市場專員(會PS/文職) | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責: 1、負責媒體路演和公司會務... | 2019-08-19 |
運營助理專員 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責:(文職崗位)1、協助運營專員做... | 2019-08-15 |
銷售顧問 | 8千-1.5萬 | 大專 | 1、 負責公司騰訊廣告(朋友圈、廣點通)... | 2019-08-05 |
頁面設計師 | 4千-6千 | 大專 | 1、半年以上相關工作經驗,有項目作品;... | 2019-08-14 |
網絡管理員 | 4千-7千 | 大專 | 網絡管理員崗位職責: 1、公司計算機軟... | 2019-08-14 |
網絡推廣專員/信息流優化師/廣告投放專員 | 8千-1.5萬 | 大專 | 崗位職責:1、負責騰訊朋友圈、廣點通、鳳... | 2019-08-12 |
電銷專員(無責底薪+雙休) | 8千-1.5萬 | 中專 | 崗位職能:(注:本職位銷售模式:純電銷)... | 2019-08-12 |
深圳市厚拓科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳李娟 | 100% | 人民幣500萬元 |
深圳市厚拓科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
一般經營項目 | 網絡技術開發,信息技術服務及咨詢;計算機軟件的開發、銷售;電腦圖文設計、平面設計;從事廣告業務(法律、行政法規規定應進行廣告經營審批登記的,另行辦理審批登記后方可經營);企業管理咨詢。 | 網絡技術開發;計算機軟件的開發、銷售;電腦圖文設計、平面設計;從事廣告業務(法律、行政法規規定應進行廣告經營審批登記的,另行辦理審批登記后方可經營);企業管理咨詢。 | 2020-03-19 |
章程修正案 | - | - | 2020-03-19 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-03-18 | 2019-07-24 | 2020-03-19 |
章程備案 | 2019-07-24 | 2018-10-17 | 2019-08-01 |
地址變更 | 深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然五路12號天安數碼城天祥大廈十層AB座B1、B2單元 | 深圳市福田區沙頭街道車公廟福田天安科技創業園大廈B602 | 2019-08-01 |
投資人變更 | 股東名稱:陳李娟、出資額:500( + 400% )、出資比例:100; | 股東名稱:陳李娟、出資額:100、出資比例:100; | 2018-10-22 |
投資人 | 陳李娟 500(萬元)100% | 陳李娟 100(萬元)100% | 2018-10-22 |
注冊資本 | 500 人民幣( + 400% ) | 100 人民幣 | 2018-10-22 |
股東 | 陳李娟 500( + 400% )(萬元)100% | 陳李娟 100(萬元)100% | 2018-10-22 |
投資人變更 | 名稱:陳李娟,出資額:500( + 400% ),出資比例:100 | 名稱:陳李娟,出資額:100,出資比例:100 | 2018-10-22 |
深圳市厚拓科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張映霞 | 監事 |
陳李娟 | 執行(常務)董事 |
陳李娟 | 總經理 |
深圳市厚拓科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
愛創廣告(深圳)有限公司 | 陳李娟 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 99.800% |