主營銷售:精密儀器(投影儀、示波器、變頻電源等)和各種精密測量/檢測工具(卡尺、推拉力計,扭力計等)
深圳市創聯達精密工具有限公司,辦公室地址位于中國第一個經濟特區,鵬城深圳,深圳市龍崗區龍城街道愛聯社區嶂背路185號5樓,于2008年05月26日在深圳成立,我公司主要提供儀器、儀表、精密工具的購銷。 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市創聯達精密工具有限公司
- 簡稱:
- 創聯達精密工具
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 儀器、儀表、精密工具的購銷(以上不含禁止、限制項目)。
- 營業執照號碼:
- 440307103378949
- 發證機關:
- 深圳市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2013-06-03
- 經營期限:
- 2018-05-26
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2008年05月26日
- 所屬行業:
- 磨拋光電動工具 » 龍崗區磨拋光電動工具
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 龍崗區 » 龍崗區龍城
- 順企編碼:
- 10923486
深圳市創聯達精密工具有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林慶義 | 35% | 人民幣3.5萬元 |
林盛照 | 35% | 人民幣3.5萬元 |
陳浩潘 | 30% | 人民幣3萬元 |
深圳市創聯達精密工具有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2021-04-20 |
一般經營項目 | 儀器、儀表、精密工具、五金制品、電氣設備、勞保用品的技術研發及銷售;產品信息咨詢服務;產品技術服務;國內貿易;貨物及技術進出口。 | 儀器、儀表、精密工具的購銷(以上不含禁止、限制項目)。 | 2021-04-20 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-04-15 | 2019-01-08 | 2021-04-20 |
高級管理人員備案 | - | - | 2019-11-18 |
成員 | 陳浩潘(監事) | 施惠旋(監事) | 2019-11-18 |
投資人變更 | 股東名稱:陳浩潘、出資額:3、出資比例:30; [新增] 股東名稱:林盛照、出資額:3.500000、出資比例:35; [新增] 股東名稱:林慶義、出資額:3.500000( - 41.66667% )、出資比例:35; | 股東名稱:陳世雄、出資額:4、出資比例:40; [退出] 股東名稱:林慶義、出資額:6、出資比例:60; | 2019-01-21 |
高級管理人員備案 | 總經理:林慶義 [新增] | 總經理:陳世雄 [退出] | 2019-01-21 |
投資人 | 陳浩潘 3(萬元)30% 林慶義 3.5(萬元)35% 林盛照 3.5(萬元)35% | 陳世雄 4(萬元)40% 林慶義 6(萬元)60% | 2019-01-21 |
期限 | 永續經營 | 自2008-05-26至2018-05-26 | 2019-01-21 |
成員 | 林慶義(總經理) | 陳世雄(總經理) | 2019-01-21 |
深圳市創聯達精密工具有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
施惠旋 | 監事 |
林慶義 | 執行(常務)董事 |
陳世雄 | 總經理 |
深圳市創聯達精密工具有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7259466 | YISIDA | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-03-17 |
![]() | 7259466 | YISIDA | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-03-17 |