shenzhen goolan was established in 2005, and is specialized in consume electrial product including assemble, production of industrial designs, precision molds, plastic moldings, paint spraying and silk printing. we currently produce a wide array of portable dvd,mp3,mp4,mp5 players and other portable media products.
we have a staff of about 250 members, including over 30 senior engineers and management personnel and 220 workers. an 3200 square meter factory is full equipped with injection molding and printing production line, with the monthly capacity of more than 200,000 units.goolan adopts aql1.0/1.5 and iso9001:2000 standards.
quality production, reliable services and fast delivery can ensure your oem orders to complete very well.contact us now to enjoy work together.
we have a staff of about 250 members, including over 30 senior engineers and management personnel and 220 workers. an 3200 square meter factory is full equipped with injection molding and printing production line, with the monthly capacity of more than 200,000 units.goolan adopts aql1.0/1.5 and iso9001:2000 standards.
quality production, reliable services and fast delivery can ensure your oem orders to complete very well.contact us now to enjoy work together.
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市歌樂數碼科技有限公司
- 簡稱:
- 歌樂數碼
- 主要經營產品:
- MP3 , player , MP4 , player , MID , PDVD , LCD , speaker , USB , speaker , E-BOOK , READER , MP5 , player , PSP , game , player , MINI , speaker , digital , MP4
- 經營范圍:
- 音箱類、DVD類、MID類、手機及相關電子類產品、通訊產品的研發、生產、銷售;國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外)^;
- 營業執照號碼:
- 440306104239433
- 發證機關:
- 深圳市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-08-19
- 經營期限:
- 2029-08-27
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2009年08月27日
- 注冊資本:
- 人民幣50 萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 數碼其他未分類 » 寶安區數碼其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 寶安區 » 寶安區福永
- 順企編碼:
- 10857424
深圳市歌樂數碼科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
翁美賢 | 60% | 人民幣30.0萬元 |
方秋松 | 40% | 人民幣20.0萬元 |
深圳市歌樂數碼科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事成員 | 翁美賢(執行(常務)董事) [新增] 翁美賢(總經理) [新增] 方秋松(監事) [新增] | 陳小平(監事) [退出] 蔡訓興(執行(常務)董事) [退出] 肖紅梅(總經理) [退出] | 2017-05-15 |
監事成員 | 翁美賢(執行(常務)董事) [新增] 翁美賢(總經理) [新增] 方秋松(監事) [新增] | 陳小平(監事) [退出] 蔡訓興(執行(常務)董事) [退出] 肖紅梅(總經理) [退出] | 2017-05-15 |
高管人員 | 翁美賢(執行(常務)董事) [新增] 翁美賢(總經理) [新增] 方秋松(監事) [新增] | 陳小平(監事) [退出] 蔡訓興(執行(常務)董事) [退出] 肖紅梅(總經理) [退出] | 2017-05-15 |
監事信息 | 方秋松(監事) [新增] | 陳小平(監事) [退出] | 2017-05-15 |
董事長或執行董事成員 | 翁美賢(執行董事) [新增] | 蔡訓興(執行董事) [退出] | 2017-05-15 |
投資人變更 | 名稱:翁美賢,出資額:30,出資比例:60 [新增] 名稱:方秋松,出資額:20,出資比例:40 | 名稱:蔡訓興,出資額:20,出資比例:40 [退出] 名稱:肖紅梅,出資額:10,出資比例:20 [退出] 名稱:方秋松,出資額:20,出資比例:40 | 2017-05-15 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-05-11 | 1900-01-01 | 2017-05-15 |
總經理 | 翁美賢(總經理) [新增] | 肖紅梅(總經理) [退出] | 2017-05-15 |
投資人變更 | 股東名稱:翁美賢、出資額:30、出資比例:60; [新增] 股東名稱:方秋松、出資額:20、出資比例:40; | 股東名稱:蔡訓興、出資額:20、出資比例:40; [退出] 股東名稱:方秋松、出資額:20、出資比例:40; 股東名稱:肖紅梅、出資額:10、出資比例:20; [退出] | 2017-05-15 |
高級管理人員備案 | 執行董事:翁美賢 [新增] 總經理:翁美賢 [新增] 監事:方秋松 [新增] | 總經理:肖紅梅 [退出] 執行董事:蔡訓興 [退出] 監事:陳小平 [退出] | 2017-05-15 |
深圳市歌樂數碼科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陳小平 | 監事 |
蔡訓興 | 執行(常務)董事 |
肖紅梅 | 總經理 |
深圳市歌樂數碼科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13399795 | 安博林視 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-21 |
![]() | 10820661 | 超PAD | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-04-24 |
![]() | 10820673 | 微 PAD | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-04-24 |
![]() | 10769388 | 匯歌 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-13 |
![]() | 10752575 | TWS | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-11 |
![]() | 9820596 | GOOLAN | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-08-08 |
![]() | 9402727 | 超微 SUPMICRO | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-04-28 |
深圳市歌樂數碼科技有限公司的專利證書
CN301624916S | 外觀設計 | 2011-07-27 | 眼鏡型插卡音箱 | 李密科 |
深圳市歌樂數碼科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
張義春、深圳市朗琴音響技術有限公司與深圳市歌樂數碼科技有限公司專利權權屬糾紛民事裁定書772 | 2012-10-31 | (2012)深中法知民初字第772號 |
深圳市通電寶電子有限公司與深圳市歌樂數碼科技有限公司買賣合同 | 2016-11-11 | (2016)粵0306民初15816號 |
相關黃頁