
深圳市金正信電源科技有限公司于2007年在深圳福田成立;是一家以充電器為龍頭的中小型私營(yíng)企業(yè),主要針對(duì)電池廠(chǎng)家配套充電器,集科研,生產(chǎn),銷(xiāo)售為一體.在廣東擁有1000平方米廠(chǎng)房,現(xiàn)公司正在致力于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)充電器(24-150W)不求面面俱到,只做獨(dú)樹(shù)一幟,使公司充電器邁向全球的戰(zhàn)略方針.
我們生產(chǎn)的電源具有設(shè)計(jì)先進(jìn)、工藝精良、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)牢靠、外型美觀(guān)、功能齊全、一機(jī)多用等顯著特點(diǎn),產(chǎn)品主要銷(xiāo)往美國(guó),歐洲,韓國(guó).
我們生產(chǎn)的電源具有設(shè)計(jì)先進(jìn)、工藝精良、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)牢靠、外型美觀(guān)、功能齊全、一機(jī)多用等顯著特點(diǎn),產(chǎn)品主要銷(xiāo)往美國(guó),歐洲,韓國(guó).
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南約社區(qū)聯(lián)合工業(yè)區(qū)一區(qū)28號(hào)廠(chǎng)房B棟
- 固定電話(huà):
- 13723762455
- 經(jīng)理:
- 楊門(mén)才
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13662263017
- 電子郵件:
- yanghong1688888@163.com
- 郵政編碼:
- 518112
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0755 84550503
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 13537705515 |
手機(jī)號(hào)碼 | 15814446402 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-84550503 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-89613284 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-84850503 |
手機(jī)號(hào)碼 | 15814011692 |
手機(jī)號(hào)碼 | 15889416891 |
手機(jī)號(hào)碼 | 13723762455 |
手機(jī)號(hào)碼 | 13662263017 |
手機(jī)號(hào)碼 | 15820466649 |
電子郵箱 | yanghong1688888@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 深圳金正信科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 金正信
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 鋰電池充電器 , 鉛酸電池充電器 , 鐵鋰電池充電器 , 電源適配器
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。電源適配器、電源充電器、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301106398567
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-26
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2022-07-16
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年07月16日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊(cè)資本:
- 500萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 電池廠(chǎng) » 龍崗區(qū)電池廠(chǎng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)龍崗
- 順企編碼:
- 10723414
深圳金正信科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
24V60A鋁殼開(kāi)關(guān)電源帶獨(dú)立充電功能 保固8年 全年熱銷(xiāo)15萬(wàn)臺(tái)
價(jià)格:850.00元/臺(tái) 品牌:emerson/艾默生 型號(hào):jzx-240600 類(lèi)型:ac/dc電源 / 2010-01-0125.2V3A鋰電池充電器
價(jià)格:55.00元/臺(tái) 加工定制:是 品牌:金正信 型號(hào):jzx-252300 / 2010-01-01
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電源開(kāi)發(fā)工程師 | 8千-1萬(wàn) | 中專(zhuān) | 崗位職責(zé):50-1200W開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì),... | 2019-08-29 |
電源研發(fā)工程師/五險(xiǎn) | 8千-1萬(wàn) | 中專(zhuān) | 崗位職責(zé):50-1200W開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì),... | 2019-08-14 |
阿里巴巴店鋪運(yùn)營(yíng)/五險(xiǎn) | 4.5千-6千 | 中專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)整個(gè)店鋪的運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售;&... | 2019-08-05 |
催收專(zhuān)員/包吃包住/五險(xiǎn) | 4千-6千 | 中專(zhuān) | 崗位職責(zé):1.編制日常報(bào)表;2.審核公司... | 2019-08-02 |
電源研發(fā)工程師/包吃包住 | 8千-1萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):50-1200W開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)、... | 2019-08-05 |
電池研發(fā)工程師/包吃包住 | 8千-1萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):50-1200W開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)、... | 2019-07-30 |
電源開(kāi)發(fā)工程師/8K-10K | 8千-1萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):50-1200W開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)、... | 2019-08-02 |
倉(cāng)管員/包吃包住 | 4千-6千 | 中專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、執(zhí)行物資管理中與倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的... | 2019-08-02 |
巡檢IPQC/4K-6K/包吃包住 | 4千-6千 | 中專(zhuān) | 任職資格:1、高中以上學(xué)歷優(yōu)先,20-3... | 2019-07-31 |
阿里巴巴店鋪運(yùn)營(yíng)/4.5K+ | 4千-6千 | 中專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)整個(gè)店鋪的運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售;&... | 2019-07-20 |
深圳金正信科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊門(mén)才 | 67.9% | 人民幣339.5萬(wàn)元 |
胡善武 | 29.1% | 人民幣145.5萬(wàn)元 |
謝偉明 | 2% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
馬坡 | 1% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
深圳金正信科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
期限 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) | 自2012-07-16至2022-07-16 | 2022-05-11 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-05-09 | 2019-01-18 | 2022-05-11 |
期限 | 2012-07-16,, | 2012-07-16,2022-07-16,10 | 2022-05-11 |
章程修正案 | - | - | 2022-05-11 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1130 | 1151 | 2019-02-19 |
章程備案 | 2019-01-18 | 2015-01-20 | 2019-02-19 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2019-02-19 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):楊門(mén)才、出資額:339.500000( - 32.1% )、出資比例:67.900000; 股東名稱(chēng):謝偉明、出資額:10、出資比例:2; [新增] 股東名稱(chēng):馬坡、出資額:5、出資比例:1; [新增] 股東名稱(chēng):胡善武、出資額:145.500000、出資比例:29.100000; [新增] | 股東名稱(chēng):楊門(mén)才、出資額:500、出資比例:100; | 2019-02-19 |
投資人 | 楊門(mén)才 339.5(萬(wàn)元)67.90% 胡善武 145.5(萬(wàn)元)29.10% 馬坡 5(萬(wàn)元)1% 謝偉明 10(萬(wàn)元)2% | 楊門(mén)才 500(萬(wàn)元)100% | 2019-02-19 |
其他事項(xiàng)備案 | 審批文件名稱(chēng):《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》、審批文件號(hào):無(wú); | - | 2015-11-26 |
深圳金正信科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
臧銀鳳 | 監(jiān)事 |
楊門(mén)才 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
楊門(mén)才 | 總經(jīng)理 |
深圳金正信科技有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
深圳金正信科技有限公司與深圳市誠(chéng)卓能源科技有限公司,呂天桂買(mǎi) | 2016-12-14 | (2015)深寶法沙民初字第1816號(hào) |
本頁(yè)是 [深圳金正信科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)