威海鼎豐生物科技有限公司,位于海洋產業基地和濱海旅游城市威海,山東威海經區藍星萬象城23號-B2111號,于2014年11月05日在威海成立。公司資金充裕,注冊資本200萬元人民幣,在王忠海帶領下,鼎豐生物已經為客戶提供了11年優質的服務,公司主要提供生物技術研究、推廣及技術轉讓;預包裝食品銷售;...家用電器、針紡織品、服裝鞋帽、電子產品、文具、五金交電、化妝品、日用品、一類醫療器械的銷售;備案范圍內的貨物及技術進出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 威海鼎豐生物科技有限公司
- 簡稱:
- 鼎豐生物
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 生物技術研究、推廣及技術轉讓;預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)銷售;...家用電器、針紡織品、服裝鞋帽、電子產品(不含無線電發射及衛星地面接收設施)、文具、五金交電、化妝品、日用品、一類醫療器械的銷售;備案范圍內的貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 371021200040981
- 發證機關:
- 威海經濟技術開發區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-12-21
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 已注銷
- 成立時間:
- 2014年11月05日
- 注冊資本:
- 200萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 威海企業網
- 順企編碼:
- 21845294
威海鼎豐生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王忠海 | 80% | 人民幣160萬元 |
孫曉 | 20% | 人民幣40萬元 |
威海鼎豐生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 生物技術研究、推廣及技術轉讓;預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)銷售;保健食品銷售;會議及展覽服務、組織文化藝術交流活動、企業形象策劃服務;企業管理咨詢服務;商務咨詢服務;家用電器、針紡織品、服裝鞋帽、電子產品(不含無線電發射及衛星地面接收設施)、文具、五金交電、化妝品、日用品、一類醫療器械的銷售;備案范圍內的貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 生物技術研究、推廣及技術轉讓;批發兼零售預包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(有效期限以許可證為準);會議服務、組織文化藝術交流活動、企業形象策劃、經濟信息咨詢(不含金融、證券及期貨信息咨詢)、承辦展覽展示活動;家用電器、針紡織品、服裝鞋帽、電子產品(不含無線電發射及衛星地面接收設施)、文具、五金交電、化妝品、日用品、一類醫療器械的銷售;備案范圍內的貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-01-03 |
章程 | - | - | 2017-01-03 |
聯絡員信息 | 姓名:王忠海,固定電話: ,移動電話:,電子郵箱:m,身份:,身份: | 2015-12-21 | |
監事備案 | 姓名:孫曉,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:王忠海,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:; | 姓名:吳永笙,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:王忠海,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:; | 2015-12-21 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:孫曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:王忠海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:160萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 股東(發起人)名稱:王忠海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:80萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:吳永笙,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:趙金秀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:;股東(發起人)名稱:于尚杰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 2015-12-21 |
投資人變更 | 股東(發起人)名稱:孫曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; [新增] 股東(發起人)名稱:王忠海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:160( + 100% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 股東(發起人)名稱:王忠海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:80萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發起人)名稱:吳永笙,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; [退出] 股東(發起人)名稱:趙金秀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; [退出] 股東(發起人)名稱:于尚杰,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; [退出] | 2015-12-21 |
監事備案 | 姓名:孫曉,:,職務:監事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:王忠海,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:; | 姓名:吳永笙,:,職務:監事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:王忠海,:,職務:執行董事兼總經理,:,聯系電話:; | 2015-12-21 |
聯絡員信息 | 姓名:王忠海, 固定電話: , 移動電話:, 電子郵箱:m, 身份:, 身份: | - | 2015-12-21 |
章程 | - | - | 2015-12-21 |
威海鼎豐生物科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王忠海 | 執行董事兼總經理 |
孫曉 | 監事 |
威海鼎豐生物科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22798316 | 喜爾健 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 21235366 | 鹽藻精華素 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21062755 | 骹鯊活力氤酯 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-22 |
![]() | 20973203 | 御貢海參1號 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20527192 | NGF | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-04 |
![]() | 20367957 | 鑫唯康 | 醫藥 | 5 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-20 |
![]() | 20202954 | 柏草益壽 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-03 |
![]() | 19701047 | 金腦康 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-20 |
![]() | 19112680 | 心腦通 | 醫藥 | 5 | 等待駁回復審 | 2016-02-18 |
![]() | 19101553 | 超級元素 | 醫藥 | 5 | 等待駁回復審 | 2016-02-15 |
![]() | 18175147 | 頤壽松 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-28 |
![]() | 18174957 | 鉑麗斯 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-28 |
![]() | 18122149 | 金納多 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-21 |
![]() | 18000949 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-28 |
![]() | 17919925 | 清華紫航 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-17 |
![]() | 17376600 | 瞳視界 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2015-07-07 |
![]() | 17376541 | 藥食同源 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-07-07 |
![]() | 16546441 | 巴西進口 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2015-03-23 |
![]() | 16546421 | 瑞恩 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2015-03-23 |
![]() | 16460157 | 高純鹽藻 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2015-03-09 |
![]() | 22798316 | 喜爾健 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-10 |
![]() | 21235366 | 鹽藻精華素 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21062755 | 骹鯊活力氤酯 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-22 |
![]() | 20973203 | 御貢海參1號 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20527192 | NGF | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-04 |
![]() | 20367957 | 鑫唯康 | 醫藥 | 5 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-20 |
![]() | 20202954 | 柏草益壽 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-03 |
![]() | 19701047 | 金腦康 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-20 |
![]() | 19112680 | 心腦通 | 醫藥 | 5 | 等待駁回復審 | 2016-02-18 |
![]() | 19101553 | 超級元素 | 醫藥 | 5 | 等待駁回復審 | 2016-02-15 |
![]() | 18175147 | 頤壽松 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-28 |
![]() | 18174957 | 鉑麗斯 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-28 |
![]() | 18122149 | 金納多 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-21 |
![]() | 18000949 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-28 |
![]() | 17919925 | 清華紫航 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-17 |
![]() | 17376600 | 瞳視界 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2015-07-07 |
![]() | 17376541 | 藥食同源 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-07-07 |
![]() | 16546441 | 巴西進口 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2015-03-23 |
![]() | 16546421 | 瑞恩 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2015-03-23 |
![]() | 16460157 | 高純鹽藻 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2015-03-09 |
![]() | 15727949 | 康柏益壽 | 5 | |||
![]() | 15899736 | 金御康 | 5 | |||
![]() | 15848496 | 氨糖 | 5 | |||
![]() | 16374261 | 哇咔咔 | 5 | |||
![]() | 16195699 | 腦多肽 | 5 | |||
![]() | 16246576 | 比博 | 5 |
相關黃頁