武漢宏聯電線電纜有限公司座落于武漢經濟技術開發區常福新城工業園,位于京珠高速和滬蓉高速交接處,緊臨318國道,距天河國際機場僅40公里,漢口火車站僅30公里,交通便捷,物流暢通.宏聯電線電纜有限公司創建于1999年,現工廠總占地面積30000余平方米,建筑面積20000余平方米,人員200多人,其中工程師4名,技術人員10多名。現擁有國內外當今Zui先進的生產流水線,檢測設備,年生產能力超過4億元,年產值可達3億元
公司在董事長章國榜的正確領導下,始終以“宏圖大展創雙贏,聯通電力報人類”為核心理念,堅持“以質量立足市場,以誠信服務顧客,以管理創造效益”的企業宗旨,迅速成為湖北電纜行業的佼佼者。未來的成就源于今日的努力,優良的品質在于嚴格的管理,公司先后獲得了“中國品牌”、“武漢市場質量信譽保證品牌”、“湖北市場消費者質量信得過企業”、“客戶信用AAA等級”以及“守合同重信用企業”等榮譽稱號。企業依托可靠的質量,精良的設備,先進的工藝,優質的服務等優勢,先后在國內20多個省、市、自治區和30多個大中城市建立了400多個銷售機構,構建起全國的生產、銷售和服務網絡,并出口中東、非洲、南美洲、東南亞等10多個國家和地區.
公司主要產品有35KV及以下的電力電纜、通訊電纜、絕緣架空電纜、電氣裝備用的電線電纜、礦用電纜、橡套電纜、硅橡膠電纜、預分支電纜、鋁絞線和鋼芯鋁絞線及其它特種電纜等30多個品種2000多個規格。公司產品廣泛用于電力、電信、煤炭、石油化工、建筑、冶金、交通及城市的基礎建設等領域。所有產品均按GB標準和國際IEC標準組織生產,生產的產品均取得工業產品生產許可證,國際強制性CCC認證,煤炭安全標志準用證,信息產業部頒發的泰爾認證,并通過ISO9001-2000質量體系認證,產品質量由平安財產保險公司承保。公司堅持以人為本,客戶至上,以市場需求為導向,以科技領先為手段的戰略決策,愿與有識之士攜手共進,共謀發展,為我國的電力輸送事業做出應有的貢獻。
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢宏聯電線電纜有限公司
- 簡稱:
- 宏聯電線電纜
- 主要經營產品:
- 電子計算機屏蔽電纜 , 鋁鉸線 , 鋼芯鋁鉸線 , 10KV , 35KV架空絕緣電纜
- 經營范圍:
- 電線電纜加工、生產、銷售;金屬材料加工;五金機電產品、儀器儀表、建筑裝飾材料、塑料制品、化工產品(不含危險品)、通訊器材、消防報警器材、監控網絡產品、電子系統、電器成套設備、計算機網絡成套工程設備、通信電纜、光纖光纜批零兼營;貨物進出口、技術進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物和技術)。(國家有...
- 營業執照號碼:
- 91420114724665403K
- 發證機關:
- 武漢市蔡甸區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 420114
- 組織機構代碼:
- 72466540-3
- 核準日期:
- 2015-10-09
- 經營期限:
- 2020-09-04
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2000年09月04日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 5,100萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.hongliandl.com.cn
- 所屬行業:
- 電線電纜廠 » 蔡甸區電線電纜廠
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業網 » 蔡甸區 » 蔡甸區奓山
- 順企編碼:
- 13311533
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
全盤會計 |
1、能夠獨立處理公司全盤賬務;... | 2022-11-04 | ||
招待廚師 |
崗位職責1、負責處理廚房的運作... | 2022-11-04 | ||
電話營銷 |
崗位職責1、利用公司提供的優質... | 2022-11-04 | ||
擠塑技工 |
1、初中或以上學歷,有1年以上... | 2022-11-04 | ||
人事行政主管 |
崗位職責1、組織、安排公司會議... | 2022-11-04 | ||
成品檢驗員 | 4-4.5千/月 | 不限 | 崗位職責 1、完成產品相關檢驗... | 2020-09-19 |
銷售業務員 | 0.8-1萬/月 | 大專 | 1、學歷:大專以上學歷2、專業:原則上不... | 2020-09-19 |
生產技工 | 3-4.5千/月 | 不限 | 1、男女不限,學歷不限,年齡20-35周... | 2020-09-17 |
試驗員(應屆生定向委培) | 3-4.5千/月 | 大專 | 1、好學上進,吃苦耐勞,善于溝通。2、應... | 2020-09-19 |
工程質量員 | 5-8千/月 | 大專 | 1、在項目負責人的領導下,負責檢查、監督... | 2020-09-17 |
武漢宏聯電線電纜有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
章國榜 | 94.35% | 人民幣20368.0萬元 |
施曉珠 | 5.26% | 人民幣1135.0萬元 |
劉阿英 | 0.39% | 人民幣85萬元 |
武漢宏聯電線電纜有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 章國榜:94.3487%;劉阿英:0.3937%;施曉珠:5.2576%; | 章國榜:89.4719%;施曉珠:9.7946%;劉阿英:0.7335%; | 2021-04-14 |
注冊資本變更 | 21588 | 11588 | 2021-04-14 |
投資人變更 | 章國榜:94.3487%; 劉阿英:0.3937%; 施曉珠:5.2576%; | 章國榜:89.4719%; 施曉珠:9.7946%; 劉阿英:0.7335%; | 2021-04-14 |
章程備案 | - | - | 2021-04-14 |
注冊資本變更 | 21588( + 86.29617% ) | 11588 | 2021-04-14 |
注冊資本變更 | 11588( + 127.21569% ) | 5100 | 2019-05-21 |
投資人變更 | 章國榜:%; 劉阿英:%; 施曉珠:%; | 章國榜:%; 施曉珠:%; 劉阿英:%; | 2019-05-21 |
投資人變更 | 章國榜:89.4719%; 劉阿英:0.7335%; 施曉珠:9.7946%; | 章國榜:76784%; 施曉珠:22.2549%; 劉阿英:1.6667%; | 2019-05-21 |
投資人變更 | 章國榜:89.4719%;劉阿英:0.7335%;施曉珠:9.7946%; | 章國榜:76784%;施曉珠:22.2549%;劉阿英:1.6667%; | 2019-05-21 |
投資人變更 | 章國榜:%;劉阿英:%;施曉珠:%; | 章國榜:%;施曉珠:%;劉阿英:%; | 2019-05-21 |
武漢宏聯電線電纜有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
施曉珠 | 監事 |
章國榜 | 執行董事兼總經理 |
武漢宏聯電線電纜有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15783059 | 宏聯 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2014-11-25 |
![]() | 15783439 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-25 |
![]() | 15783685 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-11-25 |
![]() | 15773870 | YJHAV | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-24 |
![]() | 15773490 | YJHA | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-24 |
![]() | 15774060 | 國榜 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-11-24 |
![]() | 15773398 | VHAV | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-11-24 |
![]() | 10101695 | 宏聯 HONOR | 科學儀器 | 9 | 商標異議申請完成 | 2011-10-24 |
![]() | 10101769 | HONOR | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2011-10-24 |
![]() | 1762851 | 宏聯 | 科學儀器 | 9 | 商標續展完成 | 2001-04-25 |
武漢宏聯電線電纜有限公司的專利證書
CN202332348U | 實用新型 | 2012-07-11 | 交聯聚乙烯電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜 |
CN202332362U | 實用新型 | 2012-07-11 | 無鹵低煙阻燃聚烯烴環保電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜 |
CN106158084A | 發明公布 | 2016-11-23 | 軌道交通用直流動力及控制復合電纜 | 基本電氣元件 | 樊玉廣;章國榜;吳大勇;施曉寶 |
CN205384893U | 實用新型 | 2016-07-13 | 深水機器人耐水壓拖鏈電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜;樊玉廣;施曉寶 |
CN105427938A | 發明公布 | 2016-03-23 | 一種智能機器人用拖鏈電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜;樊玉廣;施曉寶 |
CN106384624A | 發明公布 | 2017-02-08 | 一種額定電壓35KV單芯軌道交通電力電纜 | 基本電氣元件 | 樊玉廣;章國榜;吳大勇;施曉寶 |
CN202352384U | 實用新型 | 2012-07-25 | 耐高溫防火電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜 |
CN205751665U | 實用新型 | 2016-11-30 | 一種低煙無鹵阻燃防火電力電纜 | 基本電氣元件 | 樊玉廣;吳大勇;章國榜;施小寶 |
CN205881507U | 實用新型 | 2017-01-11 | 一種高強度柔性礦物質絕緣防火電纜 | 基本電氣元件 | 樊玉廣;吳大勇;章國榜;施曉寶;楊成義 |
CN206021975U | 實用新型 | 2017-03-15 | 一種額定電壓35kV單芯軌道交通電力電纜 | 基本電氣元件 | 樊玉廣;章國榜;吳大勇;施曉寶 |
CN206058987U | 實用新型 | 2017-03-29 | 一種用于軌道交通的直流聯跳防火控制電纜 | 基本電氣元件 | 樊玉廣;施曉寶;章國榜;吳大勇;楊成義 |
CN202332369U | 實用新型 | 2012-07-11 | 一種耐腐蝕防鼠咬電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜 |
CN106251973A | 發明公布 | 2016-12-21 | 一種用于軌道交通的直流聯跳防火控制電纜 | 基本電氣元件 | 樊玉廣;施曉寶;章國榜;吳大勇;楊成義 |
CN205692574U | 實用新型 | 2016-11-16 | 稀土鋁合金耐火電纜 | 基本電氣元件 | 王帥;樊玉廣;吳大勇;章國榜;施小寶 |
CN205451849U | 實用新型 | 2016-08-10 | 一種智能機器人用拖鏈電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜;樊玉廣;施曉寶 |
CN202332370U | 實用新型 | 2012-07-11 | 用于計算機的阻燃抗拉屏蔽電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜 |
CN202332378U | 實用新型 | 2012-07-11 | 耐火控制電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜 |
CN202332359U | 實用新型 | 2012-07-11 | 一種耐寒電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜 |
CN206021976U | 實用新型 | 2017-03-15 | 一種額定電壓35kV多芯防火電纜 | 基本電氣元件 | 樊玉廣;章國榜;吳大勇;施曉寶 |
CN105655017A | 發明公布 | 2016-06-08 | 深水機器人耐水壓拖鏈電纜 | 基本電氣元件 | 章國榜;樊玉廣;施曉寶 |
武漢宏聯電線電纜有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
衡陽恒飛電纜有限責任公司與武漢宏聯電線電纜有限公司、武漢市緯博動力設備有限公司買賣合同糾紛執行結案通知書 | 2016-05-10 | (2015)雁民訴保執字第32號 |
武漢宏聯電線電纜有限公司與江漢油田電興實業潛江有限責任公司分期付款買賣合同糾紛一案解除凍結執行裁定書 | 2016-09-26 | (2016)鄂0114執791-1號 |
武漢宏聯電線電纜有限公司與江漢油田電興實業潛江有限責任公司分期付款買賣合同糾紛一案劃撥存款執行裁定書 | 2016-09-26 | (2016)鄂0114執791-2號 |
段運平與武漢宏聯電線電纜有限公司勞動爭議一案案件執行結束通知書 | 2016-07-22 | (2016)鄂0114執456號 |
徐波與武漢宏聯電線電纜有限公司追索勞動報酬糾紛二審民事判決書 | 2016-11-09 | (2016)鄂01民終2371號 |
衡陽恒飛電纜有限責任公司與武漢宏聯電線電纜有限公司、武漢市緯博動力設備有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-01-26 | (2015)雁白民二初字第76號 |
武漢宏聯電線電纜有限公司與江漢油田電興實業潛江有限責任公司、郭劍買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2016-08-31 | (2016)鄂01民終3662號 |
武漢宏聯電線電纜有限公司與江漢油田電興實業潛江有限責任公司、郭劍分期付款買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-25 | (2015)鄂蔡甸奓民初字第00417號 |
徐波與被告武漢宏聯電線電纜有限公司追索勞動報酬糾紛一案的一審民事判決書 | 2016-02-25 | (2015)鄂蔡甸民二初字第00557號 |
武漢宏聯電線電纜有限公司訴武漢市黃鶴塑料有限公司買賣合同糾紛 | 2014-04-18 | (2014)鄂武漢中立終字第00098號 |
武漢宏聯電線電纜有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
武漢宏聯電線電纜有限公司樂清分公司 | 樂清市樂成鎮半沙村 | 2003-03-27 00:00:00.000 |